Highest Individual Scores in BBL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in BBL History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 251CB | 2016–2026 | 44 | 44 | 46 | 143.75 |
| 252CB | 2016–2026 | 44 | 44 | 46 | 117.95 |
| 253CM | 2020–2026 | 50 | 50 | 46 | 139.39 |
| 254GM | 2013–2026 | 52 | 49 | 46 | 176.92 |
| 255JE | 2020–2026 | 46 | 38 | 46* | 219.05 |
| 256JP | 2020–2026 | 76 | 76 | 46 | 164.29 |
| 257MB | 2020–2026 | 53 | 53 | 46 | 158.62 |
| 258MH | 2013–2026 | 66 | 65 | 46 | 164.29 |
| 259SH | 2020–2026 | 61 | 61 | 46 | 127.78 |
| 260TD | 2018–2025 | 60 | 59 | 46* | 230.00 |
| 261TD | 2018–2025 | 60 | 59 | 46* | 164.29 |
| 262AH | 2020–2026 | 59 | 59 | 45 | 187.50 |
| 263CJ | 2021–2026 | 42 | 42 | 45 | 121.62 |
| 264CB | 2016–2026 | 44 | 44 | 45 | 121.62 |
| 265CM | 2020–2026 | 50 | 50 | 45 | 173.08 |
| 266JS | 2013–2026 | 58 | 58 | 45* | 136.36 |
| 267JP | 2020–2026 | 76 | 76 | 45 | 160.71 |
| 268LL | 2020–2021 | 12 | 12 | 45 | 128.57 |
| 269MO | 2022–2026 | 33 | 31 | 45 | 250.00 |
| 270MH | 2013–2026 | 66 | 65 | 45* | 125.00 |
| 271AH | 2020–2026 | 59 | 59 | 44 | 110.00 |
| 272AH | 2020–2024 | 39 | 39 | 44 | 200.00 |
| 273JE | 2020–2026 | 46 | 38 | 44 | 115.79 |
| 274MM | 2020–2026 | 27 | 27 | 44 | 102.33 |
| 275MO | 2022–2026 | 33 | 31 | 44 | 220.00 |
| 276TD | 2018–2025 | 60 | 59 | 44* | 162.96 |
| 277AH | 2020–2026 | 59 | 59 | 43 | 143.33 |
| 278AH | 2020–2024 | 39 | 39 | 43 | 134.38 |
| 279CM | 2020–2026 | 50 | 50 | 43 | 91.49 |
| 280DSD'Arcy ShortHobart Hurricanes, Adelaide Strikers2018–2025 · 57 M · 57 Inn | 2018–2025 | 57 | 57 | 43 | 116.22 |
| 281FA | 2024–2026 | 21 | 21 | 43 | 186.96 |
| 282JS | 2013–2026 | 58 | 58 | 43 | 159.26 |
| 283JB | 2022–2026 | 41 | 41 | 43 | 226.32 |
| 284JB | 2022–2026 | 41 | 41 | 43 | 138.71 |
| 285JP | 2020–2026 | 76 | 76 | 43 | 204.76 |
| 286KP | 2017–2025 | 34 | 34 | 43 | 130.30 |
| 287MS | 2017–2026 | 60 | 56 | 43 | 122.86 |
| 288MS | 2017–2026 | 60 | 56 | 43 | 134.38 |
| 289MH | 2013–2026 | 66 | 65 | 43 | 172.00 |
| 290NM | 2022–2026 | 29 | 29 | 43 | 179.17 |
| 291NM | 2022–2026 | 29 | 29 | 43 | 138.71 |
| 292SB | 2020–2026 | 50 | 50 | 43 | 138.71 |
| 293TKThomas KellyAdelaide Strikers2021–2024 · 26 M · 26 Inn | 2021–2024 | 26 | 26 | 43 | 130.30 |
| 294AR | 2021–2022 | 8 | 8 | 42* | 200.00 |
| 295BM | 2018–2026 | 63 | 63 | 42 | 135.48 |
| 296CJ | 2021–2026 | 42 | 42 | 42 | 182.61 |
| 297CJ | 2021–2026 | 42 | 42 | 42 | 175.00 |
| 298DM | 2020–2021 | 9 | 9 | 42 | 150.00 |
| 299HK | 2021–2026 | 46 | 27 | 42 | 120.00 |
| 300JS | 2013–2026 | 58 | 58 | 42 | 140.00 |

