Highest Individual Scores in BBL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in BBL History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 51JP | 2020–2026 | 76 | 76 | 83 | 176.60 |
| 52CM | 2020–2026 | 50 | 50 | 82 | 151.85 |
| 53DW | 2023–2026 | 27 | 27 | 82 | 146.43 |
| 54JB | 2018 | 1 | 1 | 81 | 188.37 |
| 55MB | 2020–2026 | 53 | 53 | 81 | 144.64 |
| 56AH | 2020–2024 | 39 | 39 | 80* | 142.86 |
| 57JB | 2022–2026 | 41 | 41 | 80 | 160.00 |
| 58CL | 2020–2026 | 57 | 57 | 79* | 192.68 |
| 59FA | 2024–2026 | 21 | 21 | 79 | 207.89 |
| 60NC | 2023–2026 | 30 | 27 | 79 | 207.89 |
| 61SB | 2020–2026 | 50 | 50 | 79 | 164.58 |
| 62JS | 2013–2026 | 58 | 58 | 78 | 159.18 |
| 63KP | 2017–2025 | 34 | 34 | 78 | 162.50 |
| 64UK | 2020–2026 | 27 | 27 | 78 | 162.50 |
| 65AH | 2020–2024 | 39 | 39 | 77 | 171.11 |
| 66LL | 2020–2021 | 12 | 12 | 77 | 197.44 |
| 67MB | 2020–2026 | 53 | 53 | 77* | 160.42 |
| 68UK | 2020–2026 | 27 | 27 | 77 | 150.98 |
| 69CJ | 2021–2026 | 42 | 42 | 76 | 155.10 |
| 70CB | 2016–2026 | 44 | 44 | 76* | 158.33 |
| 71GM | 2013–2026 | 52 | 49 | 76* | 237.50 |
| 72MH | 2013–2026 | 66 | 65 | 76* | 200.00 |
| 73TD | 2018–2025 | 60 | 59 | 76* | 185.37 |
| 74DM | 2020–2021 | 9 | 9 | 75 | 133.93 |
| 75MS | 2017–2026 | 60 | 56 | 75* | 241.94 |
| 76CB | 2016–2026 | 44 | 44 | 74 | 137.04 |
| 77MS | 2017–2026 | 60 | 56 | 74 | 211.43 |
| 78DSD'Arcy ShortHobart Hurricanes, Adelaide Strikers2018–2025 · 57 M · 57 Inn | 2018–2025 | 57 | 57 | 73* | 143.14 |
| 79MH | 2013–2026 | 66 | 65 | 73 | 152.08 |
| 80NM | 2022–2026 | 29 | 29 | 73 | 140.38 |
| 81AH | 2020–2024 | 39 | 39 | 72 | 130.91 |
| 82DSD'Arcy ShortHobart Hurricanes, Adelaide Strikers2018–2025 · 57 M · 57 Inn | 2018–2025 | 57 | 57 | 72 | 138.46 |
| 83JP | 2020–2026 | 76 | 76 | 72 | 156.52 |
| 84MB | 2020–2026 | 53 | 53 | 72 | 205.71 |
| 85SB | 2020–2026 | 50 | 50 | 72 | 184.62 |
| 86AH | 2020–2024 | 39 | 39 | 71 | 244.83 |
| 87CJ | 2021–2026 | 42 | 42 | 70 | 159.09 |
| 88CB | 2016–2026 | 44 | 44 | 70* | 134.62 |
| 89GM | 2013–2026 | 52 | 49 | 70 | 189.19 |
| 90BM | 2018–2026 | 63 | 63 | 69 | 132.69 |
| 91CL | 2020–2026 | 57 | 57 | 69 | 156.82 |
| 92CL | 2020–2026 | 57 | 57 | 69* | 186.49 |
| 93FA | 2024–2026 | 21 | 21 | 69 | 176.92 |
| 94NM | 2022–2026 | 29 | 29 | 69* | 127.78 |
| 95AH | 2020–2024 | 39 | 39 | 68 | 136.00 |
| 96BM | 2018–2026 | 63 | 63 | 68* | 200.00 |
| 97FA | 2024–2026 | 21 | 21 | 68 | 219.35 |
| 98GM | 2013–2026 | 52 | 49 | 68* | 151.11 |
| 99TD | 2018–2025 | 60 | 59 | 68* | 178.95 |
| 100BM | 2018–2026 | 63 | 63 | 67 | 155.81 |

