Top Bowling Figures in BBL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in BBL History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 351PHPeter HatzoglouMelbourne Renegades, Perth Scorchers, Hobart Hurricanes2020–2025 · 35 M · 35 Inn | 2020–2025 | 35 | 35 | 2-40 | 10.00 |
| 352GG | 2021–2025 | 10 | 8 | 2-41 | 10.25 |
| 353SJ | 2023–2025 | 28 | 28 | 2-41 | 10.25 |
| 354BD | 2020–2026 | 57 | 57 | 2-42 | 10.50 |
| 355CG | 2017–2026 | 61 | 61 | 2-42 | 10.50 |
| 356CR | 2023 | 5 | 5 | 2-42 | 10.50 |
| 357GSGurinder SandhuSydney Thunder, Melbourne Renegades2018–2026 · 33 M · 33 Inn | 2018–2026 | 33 | 33 | 2-42 | 10.50 |
| 358LW | 2022–2026 | 21 | 21 | 2-43 | 10.75 |
| 359LP | 2021–2026 | 30 | 30 | 2-44 | 11.00 |
| 360XB | 2020–2026 | 44 | 44 | 2-44 | 11.00 |
| 361XB | 2020–2026 | 44 | 44 | 2-45 | 11.25 |
| 362HT | 2022–2026 | 32 | 32 | 2-46 | 11.50 |
| 363HT | 2022–2026 | 32 | 32 | 2-46 | 11.50 |
| 364BD | 2020–2026 | 57 | 57 | 2-47 | 11.75 |
| 365LW | 2022–2026 | 21 | 21 | 2-48 | 12.00 |
| 366WA | 2021–2026 | 36 | 36 | 2-48 | 12.00 |
| 367BM | 2020–2026 | 21 | 19 | 2-50 | 12.50 |
| 368MM | 2020–2026 | 27 | 6 | 2-50 | 12.50 |
| 369JW | 2020–2026 | 19 | 17 | 2-59 | 14.75 |
| 370LG | 2021–2022 | 5 | 5 | 2-70 | 17.50 |
| 371TD | 2018–2025 | 60 | 27 | 1-0 | 0.00 |
| 372JS | 2021–2026 | 26 | 10 | 1-3 | 3.00 |
| 373JD | 2023–2026 | 19 | 15 | 1-3 | 3.00 |
| 374MS | 2017–2026 | 60 | 34 | 1-4 | 4.00 |
| 375TD | 2018–2025 | 60 | 27 | 1-4 | 4.00 |
| 376AH | 2020–2026 | 59 | 33 | 1-5 | 4.29 |
| 377JE | 2020–2026 | 46 | 32 | 1-5 | 2.50 |
| 378DLDaniel LawrenceBrisbane Heat, Melbourne Stars2020–2025 · 11 M · 6 Inn | 2020–2025 | 11 | 6 | 1-6 | 6.00 |
| 379GSGurinder SandhuSydney Thunder, Melbourne Renegades2018–2026 · 33 M · 33 Inn | 2018–2026 | 33 | 33 | 1-6 | 6.00 |
| 380HT | 2022–2026 | 32 | 32 | 1-6 | 6.00 |
| 381MS | 2017–2026 | 60 | 34 | 1-6 | 6.00 |
| 382MH | 2013–2026 | 66 | 10 | 1-6 | 6.00 |
| 383AH | 2020–2026 | 59 | 33 | 1-7 | 7.00 |
| 384BD | 2020–2026 | 57 | 57 | 1-7 | 3.50 |
| 385GM | 2013–2026 | 52 | 41 | 1-7 | 7.00 |
| 386MH | 2013–2026 | 66 | 10 | 1-7 | 7.00 |
| 387CSCallum StowMelbourne Renegades2025–2026 · 6 M · 6 Inn | 2025–2026 | 6 | 6 | 1-8 | 4.00 |
| 388CG | 2017–2026 | 61 | 61 | 1-8 | 4.00 |
| 389GM | 2013–2026 | 52 | 41 | 1-8 | 2.67 |
| 390JNJimmy NeeshamHobart Hurricanes2022 · 5 M · 4 Inn | 2022 | 5 | 4 | 1-8 | 8.00 |
| 391MS | 2024–2026 | 8 | 8 | 1-8 | 4.00 |
| 392CG | 2017–2026 | 61 | 61 | 1-9 | 4.50 |
| 393DSD'Arcy ShortHobart Hurricanes, Adelaide Strikers2018–2025 · 57 M · 36 Inn | 2018–2025 | 57 | 36 | 1-9 | 3.00 |
| 394GM | 2013–2026 | 52 | 41 | 1-9 | 9.00 |
| 395JS | 2021–2026 | 26 | 10 | 1-9 | 10.80 |
| 396LL | 2020–2021 | 12 | 6 | 1-9 | 9.00 |
| 397NC | 2023–2026 | 30 | 21 | 1-9 | 9.00 |
| 398TC | 2021–2026 | 24 | 24 | 1-9 | 7.71 |
| 399FA | 2024 | 1 | 1 | 1-10 | 5.00 |
| 400LG | 2021–2022 | 5 | 5 | 1-10 | 2.50 |

