Top Bowling Figures in BBL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in BBL History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 451MO | 2022–2026 | 33 | 22 | 1-16 | 8.00 |
| 452MR | 2020–2023 | 26 | 26 | 1-16 | 4.00 |
| 453NC | 2023–2026 | 30 | 21 | 1-16 | 8.00 |
| 454AAAshton AgarPerth Scorchers2016–2026 · 50 M · 50 Inn | 2016–2026 | 50 | 50 | 1-17 | 8.50 |
| 455BD | 2020–2026 | 57 | 57 | 1-17 | 4.25 |
| 456BM | 2020–2026 | 21 | 19 | 1-17 | 5.67 |
| 457BD | 2021–2026 | 22 | 22 | 1-17 | 4.25 |
| 458GM | 2013–2026 | 52 | 41 | 1-17 | 8.50 |
| 459JE | 2020–2026 | 46 | 32 | 1-17 | 8.50 |
| 460JW | 2020–2026 | 19 | 17 | 1-17 | 8.50 |
| 461MO | 2022–2026 | 33 | 22 | 1-17 | 8.50 |
| 462TD | 2018–2025 | 60 | 27 | 1-17 | 8.50 |
| 463TM | 2022–2025 | 29 | 29 | 1-17 | 8.50 |
| 464UM | 2023–2025 | 13 | 13 | 1-17 | 5.67 |
| 465BD | 2020–2026 | 57 | 57 | 1-18 | 4.50 |
| 466BM | 2020–2026 | 21 | 19 | 1-18 | 6.00 |
| 467BD | 2021–2026 | 22 | 22 | 1-18 | 6.00 |
| 468CG | 2017–2026 | 61 | 61 | 1-18 | 4.50 |
| 469DSD'Arcy ShortHobart Hurricanes, Adelaide Strikers2018–2025 · 57 M · 36 Inn | 2018–2025 | 57 | 36 | 1-18 | 6.00 |
| 470FO | 2024–2025 | 12 | 12 | 1-18 | 4.50 |
| 471GS | 2018–2026 | 33 | 33 | 1-18 | 4.91 |
| 472HK | 2021–2026 | 46 | 46 | 1-18 | 6.00 |
| 473MS | 2017–2026 | 60 | 34 | 1-18 | 6.00 |
| 474MN | 2017–2026 | 37 | 37 | 1-18 | 6.00 |
| 475MM | 2020–2026 | 27 | 6 | 1-18 | 6.00 |
| 476MR | 2020–2023 | 26 | 26 | 1-18 | 4.50 |
| 477NC | 2023–2026 | 30 | 21 | 1-18 | 6.00 |
| 478TD | 2018–2025 | 60 | 27 | 1-18 | 9.00 |
| 479TM | 2022–2025 | 29 | 29 | 1-18 | 6.00 |
| 480TM | 2022–2025 | 29 | 29 | 1-18 | 4.50 |
| 481AAAshton AgarPerth Scorchers2016–2026 · 50 M · 50 Inn | 2016–2026 | 50 | 50 | 1-19 | 6.33 |
| 482BD | 2021–2026 | 22 | 22 | 1-19 | 6.33 |
| 483CG | 2017–2026 | 61 | 61 | 1-19 | 6.33 |
| 484CG | 2017–2026 | 61 | 61 | 1-19 | 4.75 |
| 485DP | 2023–2026 | 22 | 22 | 1-19 | 6.33 |
| 486GG | 2021–2025 | 10 | 8 | 1-19 | 6.33 |
| 487JD | 2023–2026 | 19 | 15 | 1-19 | 6.33 |
| 488LW | 2022–2026 | 21 | 21 | 1-19 | 4.75 |
| 489MN | 2020–2022 | 12 | 11 | 1-19 | 6.33 |
| 490TS | 2026 | 4 | 4 | 1-19 | 4.75 |
| 491AAAshton AgarPerth Scorchers2016–2026 · 50 M · 50 Inn | 2016–2026 | 50 | 50 | 1-20 | 5.00 |
| 492BD | 2020–2026 | 57 | 57 | 1-20 | 6.00 |
| 493CG | 2017–2026 | 61 | 61 | 1-20 | 5.00 |
| 494CG | 2017–2026 | 61 | 61 | 1-20 | 5.00 |
| 495CJ | 2021–2026 | 38 | 36 | 1-20 | 5.00 |
| 496DSD'Arcy ShortHobart Hurricanes, Adelaide Strikers2018–2025 · 57 M · 36 Inn | 2018–2025 | 57 | 36 | 1-20 | 6.67 |
| 497GM | 2013–2026 | 52 | 41 | 1-20 | 20.00 |
| 498HK | 2021–2026 | 46 | 46 | 1-20 | 6.67 |
| 499HT | 2022–2026 | 32 | 32 | 1-20 | 6.67 |
| 500JE | 2020–2026 | 46 | 32 | 1-20 | 15.00 |

