Highest Individual Scores in Asia Cup
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in Asia Cup History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 301SH | 2023–2025 | 9 | 9 | 5 | 50.00 |
| 302SD | 2025 | 6 | 4 | 5 | 62.50 |
| 303SG | 2023–2025 | 13 | 14 | 5 | 62.50 |
| 304SY | 2022–2025 | 9 | 10 | 5 | 45.45 |
| 305TV | 2023–2025 | 7 | 7 | 5 | 71.43 |
| 306TV | 2023–2025 | 7 | 7 | 5 | 55.56 |
| 307TH | 2023–2025 | 11 | 11 | 5 | 50.00 |
| 308YM | 2022–2025 | 5 | 5 | 5 | 125.00 |
| 309AH | 2022–2023 | 3 | 3 | 4* | 133.33 |
| 310AR | 2025 | 3 | 3 | 4 | 80.00 |
| 311BH | 2022–2025 | 5 | 5 | 4 | 40.00 |
| 312FA | 2023–2025 | 8 | 6 | 4 | 33.33 |
| 313KM | 2025 | 4 | 4 | 4 | 40.00 |
| 314KS | 2022–2025 | 3 | 3 | 4 | 66.67 |
| 315KS | 2022–2025 | 3 | 3 | 4 | 50.00 |
| 316KY | 2023–2025 | 12 | 3 | 4 | 30.77 |
| 317MN | 2022–2025 | 12 | 9 | 4 | 80.00 |
| 318MS | 2025 | 1 | 1 | 4 | 57.14 |
| 319MR | 2022–2025 | 5 | 3 | 4 | 50.00 |
| 320MR | 2022–2023 | 5 | 5 | 4 | 80.00 |
| 321NA | 2023–2025 | 5 | 4 | 4* | 100.00 |
| 322RG | 2022–2025 | 7 | 7 | 4 | 50.00 |
| 323RJ | 2022–2023 | 6 | 3 | 4 | 21.05 |
| 324SG | 2023–2025 | 13 | 14 | 4 | 133.33 |
| 325TA | 2022–2025 | 9 | 5 | 4 | 200.00 |
| 326VK | 2022–2023 | 5 | 5 | 4 | 57.14 |
| 327DA | 2023 | 2 | 2 | 3 | 27.27 |
| 328DW | 2023–2025 | 8 | 6 | 3 | 100.00 |
| 329HN | 2025 | 3 | 3 | 3 | 75.00 |
| 330HT | 2025 | 4 | 4 | 3 | 42.86 |
| 331KM | 2025 | 5 | 6 | 3 | 42.86 |
| 332KM | 2022–2025 | 15 | 15 | 3 | 50.00 |
| 333MH | 2023–2025 | 7 | 7 | 3 | 60.00 |
| 334MH | 2023–2025 | 7 | 7 | 3 | 33.33 |
| 335MN | 2022–2025 | 7 | 6 | 3 | 50.00 |
| 336PN | 2022–2025 | 15 | 15 | 3 | 42.86 |
| 337RC | 2025 | 3 | 3 | 3 | 42.86 |
| 338SSSadeera SamarawickramaSri Lanka2023 · 6 M · 6 Inn | 2023 | 6 | 6 | 3 | 37.50 |
| 339SH | 2022–2023 | 6 | 6 | 3 | 42.86 |
| 340ST | 2023 | 4 | 2 | 3 | 100.00 |
| 341SY | 2022–2025 | 9 | 10 | 3* | 300.00 |
| 342VK | 2022–2023 | 5 | 5 | 3 | 25.00 |
| 343AK | 2025 | 3 | 3 | 2 | 100.00 |
| 344BR | 2022 | 3 | 3 | 2 | 50.00 |
| 345CA | 2022–2025 | 14 | 14 | 2 | 40.00 |
| 346DS | 2022–2025 | 15 | 15 | 2 | 50.00 |
| 347DK | 2023 | 4 | 4 | 2 | 11.11 |
| 348EK | 2022–2025 | 5 | 3 | 2* | 100.00 |
| 349HP | 2023–2025 | 11 | 6 | 2 | 66.67 |
| 350HK | 2025 | 3 | 3 | 2 | 100.00 |

