Most Wickets in Asia Cup
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Wickets
Most Wickets in Asia Cup History| Player | Span | M | Inn | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KY | 2023–2025 | 12 | 11 | 26 | 4.86 |
| 2TA | 2022–2025 | 9 | 9 | 19 | 6.22 |
| 3MT | 2022–2025 | 11 | 11 | 14 | 5.70 |
| 4MR | 2022–2025 | 9 | 9 | 13 | 6.97 |
| 5DW | 2023–2025 | 8 | 8 | 11 | 5.28 |
| 6JB | 2023–2025 | 9 | 8 | 11 | 5.86 |
| 7MP | 2022–2025 | 8 | 8 | 11 | 7.16 |
| 8MS | 2023 | 5 | 4 | 10 | 4.63 |
| 9MH | 2022–2025 | 7 | 7 | 10 | 6.03 |
| 10HP | 2023–2025 | 11 | 10 | 10 | 5.48 |
| 11JS | 2025 | 3 | 3 | 9 | 6.33 |
| 12DS | 2022–2025 | 15 | 10 | 9 | 6.79 |
| 13RH | 2025 | 5 | 5 | 8 | 7.00 |
| 14SA | 2025 | 7 | 6 | 8 | 6.40 |
| 15RJ | 2022–2023 | 6 | 5 | 7 | 4.28 |
| 16DC | 2025 | 6 | 6 | 7 | 8.29 |
| 17MI | 2023–2025 | 6 | 6 | 7 | 5.72 |
| 18VC | 2025 | 6 | 6 | 7 | 6.50 |
| 19FA | 2023–2025 | 8 | 7 | 7 | 6.64 |
| 20AP | 2022–2025 | 10 | 10 | 7 | 6.26 |
| 21BK | 2022 | 2 | 2 | 6 | 2.71 |
| 22AS | 2022–2025 | 4 | 5 | 6 | 9.17 |
| 23TS | 2023–2025 | 5 | 5 | 6 | 5.82 |
| 24NT | 2025 | 6 | 6 | 6 | 8.04 |
| 25MN | 2022–2025 | 12 | 10 | 6 | 5.91 |
| 26AK | 2025 | 3 | 3 | 5 | 9.50 |
| 27ST | 2023 | 4 | 3 | 5 | 5.94 |
| 28AS | 2022–2025 | 5 | 5 | 5 | 10.47 |
| 29MR | 2022–2025 | 5 | 5 | 5 | 6.85 |
| 30SD | 2025 | 6 | 5 | 5 | 7.77 |
| 31KA | 2022–2025 | 14 | 7 | 5 | 4.44 |
| 32JR | 2025 | 2 | 2 | 4 | 7.12 |
| 33HM | 2023 | 3 | 3 | 4 | 6.56 |
| 34PM | 2022–2023 | 3 | 3 | 4 | 8.96 |
| 35IA | 2022–2023 | 6 | 4 | 4 | 6.36 |
| 36EK | 2022–2025 | 5 | 5 | 4 | 7.11 |
| 37EH | 2022 | 1 | 1 | 3 | 12.75 |
| 38MS | 2023 | 2 | 2 | 3 | 4.07 |
| 39AI | 2025 | 3 | 3 | 3 | 6.74 |
| 40CKChamika KarunaratneSri Lanka2022–2025 · 4 M · 4 Inn | 2022–2025 | 4 | 4 | 3 | 9.57 |
| 41AO | 2022–2025 | 5 | 5 | 3 | 6.78 |
| 42MM | 2022–2023 | 6 | 6 | 3 | 5.38 |
| 43MN | 2022–2025 | 7 | 6 | 3 | 5.31 |
| 44SH | 2022–2023 | 6 | 6 | 3 | 4.67 |
| 45FM | 2022 | 1 | 1 | 2 | 14.25 |
| 46HT | 2025 | 4 | 1 | 2 | 6.00 |
| 47MH | 2022 | 1 | 1 | 2 | 7.00 |
| 48MJ | 2025 | 1 | 1 | 2 | 6.00 |
| 49HR | 2025 | 2 | 2 | 2 | 11.29 |
| 50SK | 2023 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
