Most Runs in ILT20
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Runs
Most Runs in ILT20 History| Player | Span | M | Inn | Runs | Ave |
|---|---|---|---|---|---|
| 51MA | 2025 | 17 | 10 | 89 | 14.83 |
| 52KT | 2025–2026 | 16 | 6 | 88 | 29.33 |
| 53TS | 2025 | 5 | 5 | 86 | 21.50 |
| 54AR | 2025 | 13 | 10 | 78 | 19.50 |
| 55BK | 2023 | 4 | 4 | 75 | 18.75 |
| 56LW | 2025 | 4 | 4 | 69 | 23.00 |
| 57LT | 2023–2025 | 5 | 5 | 66 | 13.20 |
| 58DW | 2023 | 9 | 7 | 63 | 15.75 |
| 59DD | 2023–2025 | 14 | 8 | 63 | 31.50 |
| 60JN | 2025–2026 | 5 | 4 | 56 | 18.67 |
| 61AAAshton AgarSharjah Warriorz2025 · 6 M · 4 Inn | 2025 | 6 | 4 | 51 | 51.00 |
| 62KJ | 2024–2025 | 6 | 6 | 51 | 8.50 |
| 63NZNajibullah ZadranMI Emirates, Dubai Capitals2023–2025 · 4 M · 4 Inn | 2023–2025 | 4 | 4 | 48 | 16.00 |
| 64IZ | 2025 | 4 | 4 | 45 | 11.25 |
| 65UC | 2025–2026 | 4 | 4 | 44 | 11.00 |
| 66MG | 2024 | 1 | 1 | 40 | 40.00 |
| 67KP | 2025 | 4 | 4 | 37 | 12.33 |
| 68MP | 2025 | 3 | 3 | 35 | 11.67 |
| 69RC | 2024 | 5 | 5 | 31 | 10.33 |
| 70AR | 2024 | 3 | 3 | 27 | 9.00 |
| 71TB | 2025 | 4 | 4 | 25 | 25.00 |
| 72TM | 2025 | 3 | 4 | 25 | 25.00 |
| 73KM | 2025 | 1 | 1 | 23 | 23.00 |
| 74SR | 2025 | 2 | 2 | 23 | 11.50 |
| 75LW | 2023–2025 | 7 | 3 | 23 | 11.50 |
| 76SK | 2025–2026 | 4 | 4 | 23 | 7.67 |
| 77RB | 2025 | 1 | 1 | 21 | – |
| 78RM | 2024 | 6 | 2 | 21 | – |
| 79AN | 2023–2025 | 6 | 5 | 21 | 10.50 |
| 80BR | 2023–2025 | 5 | 5 | 21 | 4.20 |
| 81KM | 2025 | 3 | 2 | 20 | 20.00 |
| 82DK | 2025 | 3 | 3 | 20 | 6.67 |
| 83RB | 2023–2024 | 4 | 4 | 20 | 20.00 |
| 84YP | 2023 | 5 | 5 | 19 | 4.75 |
| 85SP | 2023 | 1 | 1 | 18 | – |
| 86MS | 2023 | 1 | 1 | 17 | 17.00 |
| 87LF | 2025 | 11 | 4 | 17 | 17.00 |
| 88CKChamika KarunaratneDubai Capitals2023 · 3 M · 2 Inn | 2023 | 3 | 2 | 14 | 7.00 |
| 89IW | 2024 | 4 | 2 | 14 | 7.00 |
| 90AM | 2025 | 10 | 4 | 14 | 14.00 |
| 91FA | 2023–2024 | 3 | 3 | 13 | 4.33 |
| 92OS | 2024 | 1 | 1 | 12 | 12.00 |
| 93JS | 2023–2025 | 9 | 2 | 9 | 9.00 |
| 94VV | 2024–2025 | 6 | 2 | 9 | – |
| 95TB | 2023–2024 | 9 | 2 | 8 | – |
| 96TM | 2024–2025 | 6 | 2 | 8 | 8.00 |
| 97FK | 2023–2025 | 7 | 3 | 8 | – |
| 98BH | 2024 | 1 | 1 | 7 | 7.00 |
| 99NB | 2026 | 1 | 1 | 7 | 7.00 |
| 100SK | 2024 | 2 | 2 | 7 | 3.50 |

