Highest Team Totals in CPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Highest Team Totals
Highest Team Totals in CPL History| Team | Opposition | Date | Total | Overs |
|---|---|---|---|---|
| 1TKRTrinbago Knight Ridersv Jamaica Tallawahs · 13 Sep 2019 | Jamaica Tallawahs | 13 Sep 2019 | 267-2 | 20 |
| 2GAWGuyana Amazon Warriorsv St Kitts & Nevis Patriots · 5 Sep 2024 | St Kitts & Nevis Patriots | 5 Sep 2024 | 266-7 | 20 |
| 3JTJamaica Tallawahsv St Lucia Kings · 27 Aug 2021 | St Lucia Kings | 27 Aug 2021 | 255-5 | 20 |
| 4TKRTrinbago Knight Ridersv St Kitts & Nevis Patriots · 1 Sep 2024 | St Kitts & Nevis Patriots | 1 Sep 2024 | 250-4 | 20 |
| 5SK&St Kitts & Nevis Patriotsv Jamaica Tallawahs · 10 Sep 2019 | Jamaica Tallawahs | 10 Sep 2019 | 242-6 | 18.5 |
| 6JTJamaica Tallawahsv St Kitts & Nevis Patriots · 10 Sep 2019 | St Kitts & Nevis Patriots | 10 Sep 2019 | 241-4 | 20 |
| 7SK&St Kitts & Nevis Patriotsv St Lucia Kings · 4 Sep 2026 | St Lucia Kings | 4 Sep 2026 | 235-4 | 20 |
| 8TKRTrinbago Knight Ridersv St Kitts & Nevis Patriots · 17 Aug 2025 | St Kitts & Nevis Patriots | 17 Aug 2025 | 231-5 | 20 |
| 9GAWGuyana Amazon Warriorsv Barbados Tridents · 18 Sep 2023 | Barbados Tridents | 18 Sep 2023 | 226-7 | 20 |
| 10JTJamaica Tallawahsv Trinbago Knight Riders · 13 Sep 2019 | Trinbago Knight Riders | 13 Sep 2019 | 226-5 | 20 |
| 11JTJamaica Tallawahsv Guyana Amazon Warriors · 29 Sep 2022 | Guyana Amazon Warriors | 29 Sep 2022 | 226-4 | 20 |
| 12SK&St Kitts & Nevis Patriotsv Guyana Amazon Warriors · 5 Sep 2024 | Guyana Amazon Warriors | 5 Sep 2024 | 226 | 18 |
| 13SLSSt Lucia Starsv Barbados Tridents · 17 Aug 2018 | Barbados Tridents | 17 Aug 2018 | 226-6 | 20 |
| 14SLKSt Lucia Kingsv St Kitts & Nevis Patriots · 4 Sep 2021 | St Kitts & Nevis Patriots | 4 Sep 2021 | 224-2 | 20 |
| 15BTBarbados Tridentsv St Kitts & Nevis Patriots · 4 Sep 2023 | St Kitts & Nevis Patriots | 4 Sep 2023 | 223-2 | 18.1 |
| 16TKRTrinbago Knight Ridersv Jamaica Tallawahs · 10 Aug 2018 | Jamaica Tallawahs | 10 Aug 2018 | 223-6 | 20 |
| 17SK&St Kitts & Nevis Patriotsv Barbados Tridents · 2 Sep 2026 | Barbados Tridents | 2 Sep 2026 | 220-4 | 19.1 |
| 18SK&St Kitts & Nevis Patriotsv Barbados Tridents · 4 Sep 2023 | Barbados Tridents | 4 Sep 2023 | 220-4 | 20 |
| 19GAWGuyana Amazon Warriorsv Barbados Tridents · 26 Sep 2024 | Barbados Tridents | 26 Sep 2024 | 219-8 | 20 |
| 20SK&St Kitts & Nevis Patriotsv Trinbago Knight Riders · 17 Aug 2025 | Trinbago Knight Riders | 17 Aug 2025 | 219-7 | 20 |
| 21GAWGuyana Amazon Warriorsv Barbados Tridents · 6 Oct 2019 | Barbados Tridents | 6 Oct 2019 | 218-3 | 20 |
| 22SLKSt Lucia Kingsv Trinbago Knight Riders · 24 Sep 2024 | Trinbago Knight Riders | 24 Sep 2024 | 218-6 | 20 |
| 23BTBarbados Tridentsv St Kitts & Nevis Patriots · 2 Sep 2026 | St Kitts & Nevis Patriots | 2 Sep 2026 | 217-4 | 20 |
| 24SK&St Kitts & Nevis Patriotsv Trinbago Knight Riders · 17 Sep 2019 | Trinbago Knight Riders | 17 Sep 2019 | 216-7 | 20 |
| 25TKRTrinbago Knight Ridersv St Kitts & Nevis Patriots · 17 Sep 2019 | St Kitts & Nevis Patriots | 17 Sep 2019 | 216-4 | 20 |
| 26GAWGuyana Amazon Warriorsv Antigua Hawksbills · 8 Aug 2014 | Antigua Hawksbills | 8 Aug 2014 | 212-5 | 20 |
| 27SLSSt Lucia Starsv Trinbago Knight Riders · 16 Aug 2018 | Trinbago Knight Riders | 16 Aug 2018 | 212-2 | 20 |
| 28GAWGuyana Amazon Warriorsv Antigua & Barbuda Falcons · 23 Aug 2025 | Antigua & Barbuda Falcons | 23 Aug 2025 | 211-3 | 20 |
| 29JTJamaica Tallawahsv St Lucia Kings · 10 Sep 2021 | St Lucia Kings | 10 Sep 2021 | 211 | 20 |
| 30SLKSt Lucia Kingsv Trinbago Knight Riders · 27 Aug 2026 | Trinbago Knight Riders | 27 Aug 2026 | 211-4 | 20 |
| 31TKRTrinbago Knight Ridersv Guyana Amazon Warriors · 30 Sep 2024 | Guyana Amazon Warriors | 30 Sep 2024 | 211-5 | 20 |
| 32GAWGuyana Amazon Warriorsv Jamaica Tallawahs · 18 Aug 2018 | Jamaica Tallawahs | 18 Aug 2018 | 209-7 | 20 |
| 33SK&St Kitts & Nevis Patriotsv Jamaica Tallawahs · 22 Aug 2017 | Jamaica Tallawahs | 22 Aug 2017 | 208-3 | 20 |
| 34TKRTrinbago Knight Ridersv Jamaica Tallawahs · 27 Aug 2017 | Jamaica Tallawahs | 27 Aug 2017 | 208-6 | 20 |
| 35TKRTrinbago Knight Ridersv Barbados Tridents · 7 Sep 2023 | Barbados Tridents | 7 Sep 2023 | 208-6 | 20 |
| 36GAWGuyana Amazon Warriorsv St Lucia Kings · 28 Sep 2024 | St Lucia Kings | 28 Sep 2024 | 207-7 | 20 |
| 37JKJamaica Kingsmenv Guyana Amazon Warriors · 19 Sep 2026 | Guyana Amazon Warriors | 19 Sep 2026 | 207-5 | 19.4 |
| 38BTBarbados Tridentsv Jamaica Kingsmen · 12 Aug 2026 | Jamaica Kingsmen | 12 Aug 2026 | 206-3 | 20 |
| 39GAWGuyana Amazon Warriorsv Jamaica Kingsmen · 19 Sep 2026 | Jamaica Kingsmen | 19 Sep 2026 | 206-4 | 20 |
| 40JTJamaica Tallawahsv St Kitts & Nevis Patriots · 3 Sep 2018 | St Kitts & Nevis Patriots | 3 Sep 2018 | 206-6 | 20 |
| 41SK&St Kitts & Nevis Patriotsv Trinbago Knight Riders · 1 Sep 2024 | Trinbago Knight Riders | 1 Sep 2024 | 206-8 | 20 |
| 42SLKSt Lucia Kingsv Antigua & Barbuda Falcons · 31 Aug 2025 | Antigua & Barbuda Falcons | 31 Aug 2025 | 206-4 | 17.5 |
| 43SLKSt Lucia Kingsv Jamaica Tallawahs · 30 Jul 2016 | Jamaica Tallawahs | 30 Jul 2016 | 206-3 | 20 |
| 44BTBarbados Tridentsv Guyana Amazon Warriors · 15 Sep 2024 | Guyana Amazon Warriors | 15 Sep 2024 | 205-6 | 20 |
| 45SLKSt Lucia Kingsv Trinbago Knight Riders · 14 Sep 2021 | Trinbago Knight Riders | 14 Sep 2021 | 205-4 | 20 |
| 46A&BAntigua & Barbuda Falconsv St Lucia Kings · 31 Aug 2025 | St Lucia Kings | 31 Aug 2025 | 204-4 | 20 |
| 47JTJamaica Tallawahsv St Lucia Stars · 25 Aug 2018 | St Lucia Stars | 25 Aug 2018 | 204-5 | 20 |
| 48SK&St Kitts & Nevis Patriotsv Trinbago Knight Riders · 11 Aug 2018 | Trinbago Knight Riders | 11 Aug 2018 | 203-7 | 20 |
| 49SK&St Kitts & Nevis Patriotsv St Lucia Kings · 4 Jul 2016 | St Lucia Kings | 4 Jul 2016 | 203-7 | 20 |
| 50SLKSt Lucia Kingsv Guyana Amazon Warriors · 27 Aug 2025 | Guyana Amazon Warriors | 27 Aug 2025 | 203-6 | 18.1 |

