Highest Team Totals in CPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Highest Team Totals
Highest Team Totals in CPL History| Team | Opposition | Date | Total | Overs |
|---|---|---|---|---|
| 51GAWGuyana Amazon Warriorsv St Lucia Kings · 27 Aug 2025 | St Lucia Kings | 27 Aug 2025 | 202-6 | 20 |
| 52SLKSt Lucia Kingsv St Kitts & Nevis Patriots · 2 Sep 2024 | St Kitts & Nevis Patriots | 2 Sep 2024 | 202-5 | 17.2 |
| 53SLKSt Lucia Kingsv Barbados Tridents · 4 Jul 2015 | Barbados Tridents | 4 Jul 2015 | 202-5 | 20 |
| 54JKJamaica Kingsmenv Barbados Tridents · 12 Aug 2026 | Barbados Tridents | 12 Aug 2026 | 201-9 | 20 |
| 55JTJamaica Tallawahsv St Lucia Kings · 17 Sep 2023 | St Lucia Kings | 17 Sep 2023 | 201-5 | 20 |
| 56SK&St Kitts & Nevis Patriotsv St Lucia Kings · 2 Sep 2024 | St Lucia Kings | 2 Sep 2024 | 201-3 | 20 |
| 57SLKSt Lucia Kingsv Barbados Tridents · 18 Aug 2023 | Barbados Tridents | 18 Aug 2023 | 201-6 | 20 |
| 58BTBarbados Tridentsv St Kitts & Nevis Patriots · 27 Aug 2023 | St Kitts & Nevis Patriots | 27 Aug 2023 | 200-4 | 18.3 |
| 59SLKSt Lucia Kingsv St Kitts & Nevis Patriots · 20 Aug 2025 | St Kitts & Nevis Patriots | 20 Aug 2025 | 200-8 | 20 |
| 60TKRTrinbago Knight Ridersv St Kitts & Nevis Patriots · 1 Sep 2018 | St Kitts & Nevis Patriots | 1 Sep 2018 | 199-4 | 20 |
| 61SLKSt Lucia Kingsv Guyana Amazon Warriors · 3 Oct 2024 | Guyana Amazon Warriors | 3 Oct 2024 | 198-5 | 20 |
| 62GAWGuyana Amazon Warriorsv St Kitts & Nevis Patriots · 25 Aug 2023 | St Kitts & Nevis Patriots | 25 Aug 2023 | 197-7 | 20 |
| 63SK&St Kitts & Nevis Patriotsv St Lucia Kings · 20 Aug 2025 | St Lucia Kings | 20 Aug 2025 | 197-6 | 20 |
| 64SK&St Kitts & Nevis Patriotsv Barbados Tridents · 27 Aug 2023 | Barbados Tridents | 27 Aug 2023 | 197-6 | 20 |
| 65TKRTrinbago Knight Ridersv St Kitts & Nevis Patriots · 23 Sep 2024 | St Kitts & Nevis Patriots | 23 Sep 2024 | 197-3 | 18.3 |
| 66BTBarbados Tridentsv St Lucia Kings · 11 Aug 2017 | St Lucia Kings | 11 Aug 2017 | 196-4 | 20 |
| 67SK&St Kitts & Nevis Patriotsv St Lucia Kings · 13 Aug 2017 | St Lucia Kings | 13 Aug 2017 | 196-6 | 20 |
| 68BTBarbados Tridentsv Guyana Amazon Warriors · 27 Sep 2022 | Guyana Amazon Warriors | 27 Sep 2022 | 195-5 | 20 |
| 69BTBarbados Tridentsv St Lucia Kings · 1 Sep 2017 | St Lucia Kings | 1 Sep 2017 | 195-4 | 20 |
| 70GAWGuyana Amazon Warriorsv St Lucia Kings · 23 Sep 2022 | St Lucia Kings | 23 Sep 2022 | 195-4 | 19.2 |
| 71JTJamaica Tallawahsv Trinbago Knight Riders · 6 Aug 2016 | Trinbago Knight Riders | 6 Aug 2016 | 195-7 | 20 |
| 72JTJamaica Tallawahs †v Barbados Tridents · 21 Jul 2016 | Barbados Tridents | 21 Jul 2016 | 195-5 | 18 |
| 73SLKSt Lucia Kingsv Barbados Tridents · 3 Sep 2023 | Barbados Tridents | 3 Sep 2023 | 195-6 | 20 |
| 74TKRTrinbago Knight Ridersv St Lucia Stars · 8 Aug 2018 | St Lucia Stars | 8 Aug 2018 | 195-6 | 20 |
| 75BTBarbados Tridentsv Trinbago Knight Riders · 7 Sep 2022 | Trinbago Knight Riders | 7 Sep 2022 | 194-4 | 20 |
| 76GAWGuyana Amazon Warriorsv St Lucia Kings · 10 Aug 2014 | St Lucia Kings | 10 Aug 2014 | 194-2 | 19 |
| 77SLKSt Lucia Kingsv Jamaica Tallawahs · 1 Aug 2016 | Jamaica Tallawahs | 1 Aug 2016 | 194-3 | 20 |
| 78SLKSt Lucia Kingsv Guyana Amazon Warriors · 23 Sep 2022 | Guyana Amazon Warriors | 23 Sep 2022 | 194-5 | 20 |
| 79TKRTrinbago Knight Ridersv St Lucia Kings · 20 Sep 2025 | St Lucia Kings | 20 Sep 2025 | 194-4 | 20 |
| 80TKRTrinbago Knight Ridersv Barbados Tridents · 31 Aug 2023 | Barbados Tridents | 31 Aug 2023 | 194-5 | 20 |
| 81AHAntigua Hawksbillsv Guyana Amazon Warriors · 8 Aug 2014 | Guyana Amazon Warriors | 8 Aug 2014 | 193-3 | 20 |
| 82SK&St Kitts & Nevis Patriotsv Trinbago Knight Riders · 23 Sep 2024 | Trinbago Knight Riders | 23 Sep 2024 | 193-4 | 20 |
| 83BTBarbados Tridentsv Trinbago Knight Riders · 26 Sep 2019 | Trinbago Knight Riders | 26 Sep 2019 | 192-5 | 20 |
| 84JTJamaica Tallawahsv Trinbago Knight Riders · 5 Jul 2016 | Trinbago Knight Riders | 5 Jul 2016 | 192-3 | 18.2 |
| 85A&BAntigua & Barbuda Falconsv St Kitts & Nevis Patriots · 21 Aug 2026 | St Kitts & Nevis Patriots | 21 Aug 2026 | 191-7 | 19.3 |
| 86BTBarbados Tridentsv St Lucia Kings · 7 Sep 2025 | St Lucia Kings | 7 Sep 2025 | 191-5 | 20 |
| 87BTBarbados Tridentsv St Lucia Kings · 12 Sep 2021 | St Lucia Kings | 12 Sep 2021 | 191-2 | 18.5 |
| 88JTJamaica Tallawahsv St Kitts & Nevis Patriots · 12 Sep 2018 | St Kitts & Nevis Patriots | 12 Sep 2018 | 191-5 | 20 |
| 89TKRTrinbago Knight Ridersv Jamaica Tallawahs · 5 Jul 2016 | Jamaica Tallawahs | 5 Jul 2016 | 191-4 | 20 |
| 90TKRTrinbago Knight Ridersv Jamaica Tallawahs · 6 Sep 2019 | Jamaica Tallawahs | 6 Sep 2019 | 191-4 | 20 |
| 91SLKSt Lucia Kingsv Barbados Tridents · 12 Sep 2021 | Barbados Tridents | 12 Sep 2021 | 190-6 | 20 |
| 92GAWGuyana Amazon Warriorsv Barbados Tridents · 15 Sep 2025 | Barbados Tridents | 15 Sep 2025 | 189-6 | 20 |
| 93GAWGuyana Amazon Warriorsv Jamaica Tallawahs · 29 Sep 2022 | Jamaica Tallawahs | 29 Sep 2022 | 189-8 | 20 |
| 94SLKSt Lucia Kingsv Guyana Amazon Warriors · 10 Aug 2014 | Guyana Amazon Warriors | 10 Aug 2014 | 189-7 | 20 |
| 95SLKSt Lucia Kingsv St Kitts & Nevis Patriots · 17 Sep 2022 | St Kitts & Nevis Patriots | 17 Sep 2022 | 189-7 | 20 |
| 96TKRTrinbago Knight Ridersv St Lucia Kings · 11 Sep 2024 | St Lucia Kings | 11 Sep 2024 | 189-6 | 19.1 |
| 97A&BAntigua & Barbuda Falconsv Barbados Tridents · 6 Sep 2025 | Barbados Tridents | 6 Sep 2025 | 188-6 | 20 |
| 98BTBarbados Tridentsv St Lucia Stars · 17 Aug 2018 | St Lucia Stars | 17 Aug 2018 | 188-6 | 20 |
| 99BTBarbados Tridentsv Guyana Amazon Warriors · 6 Oct 2019 | Guyana Amazon Warriors | 6 Oct 2019 | 188-8 | 20 |
| 100GAWGuyana Amazon Warriorsv St Lucia Kings · 13 Sep 2025 | St Lucia Kings | 13 Sep 2025 | 188-8 | 20 |
Innings that ended short of its overs after a result.

