Top Bowling Figures in Asia Cup
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in Asia Cup History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 151DC | 2025 | 6 | 6 | 1-31 | 7.75 |
| 152FA | 2023–2025 | 8 | 7 | 1-31 | 7.75 |
| 153KY | 2023–2025 | 12 | 11 | 1-31 | 7.75 |
| 154KY | 2023–2025 | 12 | 11 | 1-31 | 7.75 |
| 155VC | 2025 | 6 | 6 | 1-31 | 7.75 |
| 156AI | 2025 | 3 | 3 | 1-32 | 10.67 |
| 157AS | 2022–2025 | 5 | 5 | 1-32 | 10.67 |
| 158DC | 2025 | 6 | 6 | 1-32 | 8.00 |
| 159MR | 2022–2025 | 9 | 9 | 1-32 | 8.00 |
| 160TA | 2022–2025 | 9 | 9 | 1-32 | 4.00 |
| 161DP | 2025 | 3 | 3 | 1-33 | 8.25 |
| 162MR | 2022–2025 | 9 | 9 | 1-33 | 8.25 |
| 163MR | 2022–2025 | 9 | 9 | 1-33 | 8.25 |
| 164HP | 2023–2025 | 11 | 10 | 1-34 | 11.33 |
| 165HP | 2023–2025 | 11 | 10 | 1-34 | 4.25 |
| 166HS | 2025 | 2 | 2 | 1-34 | 8.50 |
| 167TA | 2022–2025 | 9 | 9 | 1-34 | 4.86 |
| 168MH | 2022–2025 | 7 | 7 | 1-35 | 3.50 |
| 169MR | 2022–2025 | 9 | 9 | 1-35 | 11.67 |
| 170MT | 2022–2025 | 11 | 11 | 1-36 | 9.00 |
| 171AS | 2022–2025 | 4 | 5 | 1-37 | 9.25 |
| 172AP | 2022–2025 | 10 | 10 | 1-37 | 9.25 |
| 173MS | 2025 | 1 | 1 | 1-37 | 12.33 |
| 174TA | 2022–2025 | 9 | 9 | 1-37 | 9.25 |
| 175SS | 2025 | 3 | 3 | 1-38 | 9.50 |
| 176DW | 2023–2025 | 8 | 8 | 1-40 | 4.44 |
| 177DC | 2025 | 6 | 6 | 1-40 | 10.00 |
| 178MT | 2022–2025 | 11 | 11 | 1-41 | 4.47 |
| 179MM | 2022–2023 | 6 | 6 | 1-41 | 5.12 |
| 180MT | 2022–2025 | 11 | 11 | 1-42 | 4.67 |
| 181MR | 2022–2025 | 5 | 5 | 1-42 | 11.45 |
| 182NT | 2025 | 6 | 6 | 1-42 | 10.50 |
| 183PK | 2023 | 1 | 1 | 1-43 | 4.78 |
| 184SH | 2022–2023 | 6 | 6 | 1-43 | 4.30 |
| 185AS | 2022–2025 | 4 | 5 | 1-44 | 11.00 |
| 186AS | 2022–2025 | 4 | 5 | 1-46 | 11.50 |
| 187AP | 2022–2025 | 10 | 10 | 1-47 | 5.22 |
| 188DW | 2023–2025 | 8 | 8 | 1-49 | 12.25 |
| 189DC | 2025 | 6 | 6 | 1-50 | 12.50 |
| 190MM | 2022–2023 | 6 | 6 | 1-51 | 5.10 |
| 191AK | 2022 | 1 | 1 | 1-53 | 13.25 |
| 192RJ | 2022–2023 | 6 | 5 | 1-53 | 5.30 |
| 193HR | 2025 | 2 | 2 | 1-54 | 13.50 |
| 194KK | 2023 | 2 | 2 | 1-54 | 6.00 |
| 195MR | 2022–2025 | 5 | 5 | 1-60 | 6.00 |
| 196HM | 2023 | 3 | 3 | 1-61 | 6.78 |
| 197MT | 2022–2025 | 11 | 11 | 1-62 | 6.20 |
| 198MR | 2022–2025 | 5 | 5 | 1-62 | 6.20 |
| 199MP | 2022–2025 | 8 | 8 | 1-63 | 6.30 |
| 200SL | 2023 | 2 | 2 | 1-69 | 6.90 |

