Most Runs in WTC
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Runs
Most Runs in WTC History| Player | Span | M | Inn | Runs | Ave |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SG | 2025 | 8 | 15 | 950 | 67.86 |
| 2TH | 2025–2026 | 9 | 18 | 873 | 48.50 |
| 3KR | 2025 | 9 | 17 | 796 | 49.75 |
| 4RJ | 2025 | 9 | 15 | 725 | 72.50 |
| 5DC | 2025–2026 | 5 | 10 | 588 | 58.80 |
| 6ZC | 2025–2026 | 10 | 19 | 563 | 29.63 |
| 7BS | 2025–2026 | 11 | 21 | 545 | 25.95 |
| 8NS | 2025–2026 | 4 | 8 | 532 | 76.00 |
| 9RP | 2025 | 6 | 11 | 528 | 48.00 |
| 10MR | 2025–2026 | 4 | 8 | 526 | 65.75 |
| 11RR | 2025–2026 | 5 | 10 | 515 | 64.38 |
| 12BK | 2025–2026 | 9 | 17 | 439 | 27.44 |
| 13WS | 2025 | 8 | 13 | 417 | 41.70 |
| 14MR | 2025–2026 | 7 | 13 | 401 | 30.85 |
| 15LD | 2025–2026 | 4 | 8 | 380 | 47.50 |
| 16PN | 2025–2026 | 3 | 5 | 374 | 74.80 |
| 17AS | 2025–2026 | 4 | 8 | 366 | 61.00 |
| 18AM | 2025 | 5 | 10 | 335 | 33.50 |
| 19DC | 2025–2026 | 4 | 7 | 322 | 46.00 |
| 20UK | 2025–2026 | 8 | 15 | 299 | 19.93 |
| 21KHKavem HodgeWest Indies2025–2026 · 5 M · 8 Inn | 2025–2026 | 5 | 8 | 298 | 42.57 |
| 22IH | 2025–2026 | 6 | 12 | 297 | 24.75 |
| 23RR | 2025 | 5 | 10 | 281 | 31.22 |
| 24MH | 2025–2026 | 4 | 8 | 278 | 34.75 |
| 25KM | 2025–2026 | 4 | 7 | 269 | 44.83 |
| 26LU | 2025–2026 | 3 | 5 | 266 | 53.20 |
| 27BC | 2025–2026 | 9 | 16 | 263 | 17.53 |
| 28MS | 2025–2026 | 9 | 15 | 262 | 23.82 |
| 29DJ | 2025 | 5 | 9 | 257 | 32.12 |
| 30DM | 2025–2026 | 4 | 7 | 246 | 41.00 |
| 31AA | 2026 | 5 | 10 | 237 | 23.70 |
| 32SJ | 2025–2026 | 7 | 12 | 213 | 19.36 |
| 33GP | 2025–2026 | 3 | 5 | 210 | 52.50 |
| 34KN | 2025 | 4 | 8 | 205 | 25.62 |
| 35TB | 2025 | 3 | 6 | 204 | 40.80 |
| 36TCTagenarine ChanderpaulWest Indies2025–2026 · 5 M · 10 Inn | 2025–2026 | 5 | 10 | 198 | 19.80 |
| 37HN | 2026 | 2 | 4 | 197 | 49.25 |
| 38SD | 2025–2026 | 3 | 5 | 186 | 46.50 |
| 39EG | 2026 | 4 | 7 | 172 | 24.57 |
| 40SI | 2025–2026 | 3 | 6 | 171 | 28.50 |
| 41KM | 2025–2026 | 4 | 6 | 168 | 28.00 |
| 42TB | 2025–2026 | 5 | 8 | 156 | 19.50 |
| 43AA | 2025 | 4 | 8 | 154 | 19.25 |
| 44KW | 2025–2026 | 3 | 6 | 150 | 30.00 |
| 45AF | 2026 | 2 | 4 | 141 | 35.25 |
| 46MJ | 2025 | 4 | 5 | 118 | 23.60 |
| 47PC | 2025 | 5 | 10 | 113 | 11.30 |
| 48KR | 2025–2026 | 5 | 9 | 112 | 16.00 |
| 49TI | 2025–2026 | 4 | 7 | 103 | 14.71 |
| 50AJ | 2025–2026 | 5 | 8 | 103 | 17.17 |
