Top Bowling Figures in WTC
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in WTC History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MS | 2025–2026 | 9 | 18 | 7-58 | 4.52 |
| 2KM | 2025 | 4 | 8 | 7-102 | 2.39 |
| 3MS | 2025–2026 | 9 | 18 | 6-9 | 1.20 |
| 4PC | 2025 | 5 | 9 | 6-28 | 1.54 |
| 5MH | 2025–2026 | 3 | 6 | 6-29 | 1.60 |
| 6MJ | 2025 | 4 | 8 | 6-48 | 2.42 |
| 7MS | 2025 | 9 | 17 | 6-70 | 3.59 |
| 8NS | 2025–2026 | 4 | 7 | 6-70 | 4.12 |
| 9MS | 2025–2026 | 9 | 18 | 6-75 | 3.75 |
| 10AA | 2025 | 1 | 2 | 6-79 | 2.29 |
| 11JW | 2025–2026 | 6 | 9 | 6-112 | 2.43 |
| 12NA | 2025–2026 | 3 | 6 | 6-112 | 3.20 |
| 13TI | 2025–2026 | 4 | 7 | 6-120 | 3.50 |
| 14MA | 2026 | 4 | 7 | 5-22 | 1.39 |
| 15BS | 2025–2026 | 11 | 20 | 5-23 | 3.83 |
| 16AJ | 2025–2026 | 5 | 10 | 5-27 | 2.25 |
| 17JB | 2025 | 7 | 13 | 5-27 | 1.93 |
| 18JD | 2025 | 2 | 4 | 5-34 | 1.92 |
| 19NR | 2025–2026 | 4 | 6 | 5-40 | 4.07 |
| 20JD | 2025 | 2 | 4 | 5-42 | 1.87 |
| 21MN | 2025–2026 | 3 | 6 | 5-42 | 2.57 |
| 22JH | 2025 | 4 | 8 | 5-43 | 3.58 |
| 23KR | 2025 | 3 | 6 | 5-51 | 3.26 |
| 24KJ | 2026 | 2 | 4 | 5-62 | 4.43 |
| 25BS | 2025–2026 | 11 | 20 | 5-72 | 3.00 |
| 26JB | 2025 | 7 | 13 | 5-74 | 2.74 |
| 27KR | 2025–2026 | 5 | 9 | 5-78 | 3.55 |
| 28MH | 2025–2026 | 3 | 6 | 5-80 | 3.33 |
| 29KY | 2025 | 4 | 8 | 5-82 | 3.06 |
| 30JB | 2025 | 7 | 13 | 5-83 | 3.36 |
| 31SJ | 2025–2026 | 7 | 14 | 5-87 | 3.37 |
| 32MA | 2026 | 4 | 7 | 5-92 | 2.71 |
| 33AU | 2026 | 3 | 4 | 5-95 | 3.96 |
| 34MM | 2025–2026 | 3 | 5 | 5-102 | 2.68 |
| 35MS | 2025 | 9 | 17 | 5-104 | 3.45 |
| 36NH | 2025 | 2 | 3 | 5-121 | 2.79 |
| 37TI | 2025–2026 | 4 | 7 | 5-131 | 3.06 |
| 38WS | 2025 | 8 | 13 | 4-22 | 1.81 |
| 39SB | 2025–2026 | 6 | 12 | 4-33 | 2.83 |
| 40SJ | 2025–2026 | 7 | 14 | 4-33 | 1.89 |
| 41BC | 2025–2026 | 9 | 17 | 4-34 | 3.09 |
| 42SJ | 2025–2026 | 7 | 14 | 4-34 | 2.62 |
| 43AU | 2026 | 3 | 4 | 4-39 | 2.03 |
| 44MS | 2025 | 9 | 17 | 4-40 | 2.86 |
| 45MN | 2025–2026 | 3 | 6 | 4-45 | 4.50 |
| 46SJ | 2025–2026 | 7 | 14 | 4-46 | 2.88 |
| 47RJ | 2025 | 9 | 17 | 4-50 | 2.50 |
| 48KR | 2025–2026 | 5 | 9 | 4-51 | 4.64 |
| 49RJ | 2025 | 9 | 17 | 4-54 | 4.15 |
| 50KR | 2025 | 3 | 6 | 4-59 | 3.28 |
