Highest Individual Scores in ILT20
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in ILT20 History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 401LP | 2024–2025 | 11 | 11 | 17 | 141.67 |
| 402MS | 2023 | 1 | 1 | 17 | 106.25 |
| 403MW | 2023–2026 | 29 | 29 | 17 | 89.47 |
| 404NP | 2023–2025 | 23 | 23 | 17 | 100.00 |
| 405PN | 2025 | 6 | 6 | 17 | 141.67 |
| 406PS | 2024–2026 | 13 | 13 | 17 | 188.89 |
| 407SH | 2025–2026 | 8 | 5 | 17* | 68.00 |
| 408SJ | 2025–2026 | 11 | 11 | 17 | 94.44 |
| 409SH | 2023–2025 | 36 | 37 | 17* | 113.33 |
| 410SR | 2025 | 2 | 2 | 17 | 80.95 |
| 411TC | 2023–2025 | 12 | 11 | 17 | 188.89 |
| 412BM | 2025–2026 | 11 | 11 | 16 | 84.21 |
| 413CL | 2023–2024 | 16 | 16 | 16 | 94.12 |
| 414CM | 2023–2024 | 11 | 11 | 16 | 72.73 |
| 415JH | 2024–2026 | 25 | 19 | 16* | 114.29 |
| 416JH | 2024–2026 | 25 | 19 | 16 | 177.78 |
| 417JH | 2024–2026 | 25 | 19 | 16* | 177.78 |
| 418JN | 2025–2026 | 5 | 4 | 16* | 123.08 |
| 419KT | 2025–2026 | 16 | 6 | 16 | 177.78 |
| 420KP | 2023–2026 | 21 | 20 | 16* | 106.67 |
| 421LL | 2025–2026 | 12 | 12 | 16 | 106.67 |
| 422MH | 2024–2026 | 18 | 18 | 16 | 106.67 |
| 423SH | 2025–2026 | 8 | 5 | 16 | 133.33 |
| 424SH | 2023–2025 | 36 | 37 | 16 | 200.00 |
| 425TS | 2025 | 5 | 5 | 16 | 106.67 |
| 426TC | 2023–2025 | 12 | 11 | 16 | 123.08 |
| 427TC | 2023–2025 | 12 | 11 | 16* | 200.00 |
| 428AK | 2023–2025 | 25 | 13 | 15 | 83.33 |
| 429AH | 2023–2025 | 15 | 11 | 15 | 88.24 |
| 430AS | 2024–2026 | 23 | 23 | 15 | 83.33 |
| 431AS | 2024–2026 | 23 | 23 | 15* | 150.00 |
| 432AAAshton AgarSharjah Warriorz2025 · 6 M · 4 Inn | 2025 | 6 | 4 | 15* | 187.50 |
| 433BM | 2025–2026 | 11 | 11 | 15 | 78.95 |
| 434DLDaniel LawrenceDubai Capitals, Desert Vipers2023–2026 · 21 M · 21 Inn | 2023–2026 | 21 | 21 | 15 | 136.36 |
| 435DLDaniel LawrenceDubai Capitals, Desert Vipers2023–2026 · 21 M · 21 Inn | 2023–2026 | 21 | 21 | 15* | 187.50 |
| 436DW | 2023 | 9 | 7 | 15 | 150.00 |
| 437GE | 2023–2025 | 25 | 24 | 15* | 83.33 |
| 438JC | 2024–2025 | 22 | 22 | 15 | 115.38 |
| 439KT | 2025–2026 | 16 | 6 | 15* | 300.00 |
| 440KP | 2023–2026 | 21 | 20 | 15 | 166.67 |
| 441MA | 2025 | 17 | 10 | 15 | 187.50 |
| 442MA | 2025 | 17 | 10 | 15* | 107.14 |
| 443MH | 2024–2026 | 18 | 18 | 15 | 100.00 |
| 444RG | 2023–2025 | 19 | 19 | 15 | 107.14 |
| 445SH | 2023–2025 | 36 | 37 | 15 | 93.75 |
| 446SH | 2023–2025 | 36 | 37 | 15 | 107.14 |
| 447SH | 2023–2025 | 36 | 37 | 15 | 166.67 |
| 448AK | 2023–2025 | 25 | 13 | 14* | 107.69 |
| 449AR | 2025 | 13 | 10 | 14* | 155.56 |
| 450AO | 2025 | 10 | 10 | 14 | 116.67 |

