Hong Kong Sixes
24 of 24 matches played
The leaders of Hong Kong Sixes so far: runs, wickets, sixes, the highest scores and the best bowling figures from completed matches.
Most runs
20 players| Player | Runs | M | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AA | 216 | 4 | 4 | 72 | 432 |
| 2MB | 216 | 4 | 4 | 108 | 407.55 |
| 3KS | 186 | 4 | 4 | 62 | 338.18 |
| 4UAUsman AfridiOman XIM 4 · Inns 4 · Avg 92.5 · SR 377.55 | 185 | 4 | 4 | 92.5 | 377.55 |
| 5JS | 177 | 4 | 4 | 88.5 | 316.07 |
| 6ZA | 170 | 4 | 4 | 85 | 333.33 |
| 7NH | 165 | 4 | 4 | 41.25 | 402.44 |
| 8AR | 164 | 4 | 4 | 54.67 | 321.57 |
| 9VH | 161 | 4 | 4 | 53.67 | 350 |
| 10HR | 160 | 4 | 4 | 80 | 390.24 |
| 11ML | 158 | 4 | 4 | 52.67 | 376.19 |
| 12MA | 135 | 4 | 4 | 67.5 | 275.51 |
| 13AH | 126 | 4 | 4 | 63 | 293.02 |
| 14RT | 121 | 4 | 4 | 40.33 | 318.42 |
| 15BH | 121 | 4 | 4 | 40.33 | 302.5 |
| 16JJ | 121 | 4 | 4 | 60.5 | 302.5 |
| 17GN | 120 | 4 | 4 | 40 | 307.69 |
| 18SS | 120 | 4 | 4 | 30 | 315.79 |
| 19FM | 116 | 4 | 4 | 38.67 | 276.19 |
| 20FS | 102 | 4 | 4 | 102 | 291.43 |
Most wickets
20 players| Player | Wkts | M | Ov | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MR | 8 | 4 | 6.0 | 13.38 | 17.83 |
| 2JD | 6 | 4 | 6.4 | 12.5 | 11.25 |
| 3FP | 4 | 3 | 3.0 | 16.75 | 22.33 |
| 4ML | 4 | 4 | 5.2 | 24.75 | 18.56 |
| 5AB | 4 | 4 | 4.0 | 16.25 | 16.25 |
| 6AGAyabulela GqamaneSouth Africa XIM 4 · Ov 7.0 · Avg 26 · Econ 14.86 | 4 | 4 | 7.0 | 26 | 14.86 |
| 7MC | 4 | 4 | 7.0 | 30 | 17.14 |
| 8NG | 4 | 4 | 7.0 | 33.5 | 19.14 |
| 9ZA | 3 | 4 | 8.0 | 46 | 17.25 |
| 10PDPaddy DooleyAustralia XIM 3 · Ov 5.0 · Avg 27.67 · Econ 16.6 | 3 | 3 | 5.0 | 27.67 | 16.6 |
| 11KJ | 3 | 4 | 6.0 | 23 | 11.5 |
| 12GN | 3 | 4 | 6.0 | 37 | 18.5 |
| 13KP | 3 | 4 | 4.2 | 29 | 20.08 |
| 14AS | 3 | 4 | 4.0 | 21 | 15.75 |
| 15CG | 3 | 4 | 4.3 | 32 | 21.33 |
| 16YM | 3 | 4 | 4.3 | 25.33 | 16.89 |
| 17NR | 3 | 4 | 6.0 | 37.67 | 18.83 |
| 18RC | 3 | 4 | 4.0 | 31 | 23.25 |
| 19MN | 3 | 4 | 4.0 | 31.33 | 23.5 |
| 20ML | 3 | 4 | 4.4 | 27.33 | 17.57 |
Most sixes
20 players| Player | 6s | M | Inns | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1AA | 31 | 4 | 4 | 216 |
| 2MB | 26 | 4 | 4 | 216 |
| 3UAUsman AfridiOman XIM 4 · Inns 4 · Runs 185 | 25 | 4 | 4 | 185 |
| 4KS | 22 | 4 | 4 | 186 |
| 5ZA | 21 | 4 | 4 | 170 |
| 6JS | 21 | 4 | 4 | 177 |
| 7HR | 21 | 4 | 4 | 160 |
| 8ML | 20 | 4 | 4 | 158 |
| 9AR | 20 | 4 | 4 | 164 |
| 10NH | 19 | 4 | 4 | 165 |
| 11VH | 18 | 4 | 4 | 161 |
| 12SS | 16 | 4 | 4 | 120 |
| 13JJ | 16 | 4 | 4 | 121 |
| 14GN | 15 | 4 | 4 | 120 |
| 15MA | 14 | 4 | 4 | 135 |
| 16BH | 14 | 4 | 4 | 121 |
| 17AH | 14 | 4 | 4 | 126 |
| 18FS | 13 | 4 | 4 | 102 |
| 19FM | 13 | 4 | 4 | 116 |
| 20RT | 13 | 4 | 4 | 121 |
Highest scores
20 players| Player | HS | M | Inns | Runs | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1VH | 80* | 4 | 4 | 161 | 350 |
| 2JS | 77* | 4 | 4 | 177 | 316.07 |
| 3AA | 73* | 4 | 4 | 216 | 432 |
| 4KS | 71 | 4 | 4 | 186 | 338.18 |
| 5UAUsman AfridiOman XIM 4 · Inns 4 · Runs 185 · SR 377.55 | 71 | 4 | 4 | 185 | 377.55 |
| 6ML | 70* | 4 | 4 | 158 | 376.19 |
| 7AR | 62 | 4 | 4 | 164 | 321.57 |
| 8AH | 62* | 4 | 4 | 126 | 293.02 |
| 9ZA | 61* | 4 | 4 | 170 | 333.33 |
| 10MB | 60* | 4 | 4 | 216 | 407.55 |
| 11HR | 60* | 4 | 4 | 160 | 390.24 |
| 12ML | 58* | 4 | 4 | 90 | 360 |
| 13RT | 56* | 4 | 4 | 121 | 318.42 |
| 14BSBlake SimpsonSouth Africa XIM 3 · Inns 3 · Runs 89 · SR 404.55 | 55 | 3 | 3 | 89 | 404.55 |
| 15JS | 54 | 4 | 4 | 70 | 304.35 |
| 16JJ | 54 | 4 | 4 | 121 | 302.5 |
| 17FM | 53* | 4 | 4 | 116 | 276.19 |
| 18BH | 53 | 4 | 4 | 121 | 302.5 |
| 19NH | 53 | 4 | 4 | 165 | 402.44 |
| 20IM | 53* | 4 | 3 | 54 | 337.5 |
Best bowling
20 players| Player | BBI | M | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1AB | 3/7 | 4 | 4 | 16.25 |
| 2MR | 3/17 | 4 | 8 | 17.83 |
| 3FP | 3/18 | 3 | 4 | 22.33 |
| 4JD | 3/23 | 4 | 6 | 11.25 |
| 5KP | 3/25 | 4 | 3 | 20.08 |
| 6ZA | 3/32 | 4 | 3 | 17.25 |
| 7ML | 3/33 | 4 | 4 | 18.56 |
| 8MC | 3/37 | 4 | 4 | 17.14 |
| 9AS | 2/10 | 4 | 3 | 15.75 |
| 10AR | 2/11 | 3 | 2 | 13.38 |
| 11YM | 2/15 | 4 | 3 | 16.89 |
| 12MN | 2/16 | 4 | 3 | 23.5 |
| 13SJ | 2/20 | 4 | 2 | 20.33 |
| 14RC | 2/20 | 4 | 3 | 23.25 |
| 15AMAlindile MhletywaSouth Africa XIM 4 · Wkts 2 · Econ 18.2 | 2/25 | 4 | 2 | 18.2 |
| 16NG | 2/25 | 4 | 4 | 19.14 |
| 17CG | 2/26 | 4 | 3 | 21.33 |
| 18PDPaddy DooleyAustralia XIM 3 · Wkts 3 · Econ 16.6 | 2/32 | 3 | 3 | 16.6 |
| 19AGAyabulela GqamaneSouth Africa XIM 4 · Wkts 4 · Econ 14.86 | 2/33 | 4 | 4 | 14.86 |
| 20AH | 2/41 | 4 | 2 | 19 |

