ECS Belgium, Waasland
25 of 25 matches played
The leaders of ECS Belgium, Waasland so far: runs, wickets, sixes, the highest scores and the best bowling figures from completed matches.
Most runs
20 players| Player | Runs | M | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PS | 205 | 6 | 6 | 51.25 | 301.47 |
| 2HSHarman SinghZwijndrecht ChallengersM 4 · Inns 4 · Avg 95 · SR 292.31 | 190 | 4 | 4 | 95 | 292.31 |
| 3EMEmran MamozaiBeveren TitansM 8 · Inns 8 · Avg 25.57 · SR 190.43 | 179 | 8 | 8 | 25.57 | 190.43 |
| 4MN | 176 | 8 | 8 | 22 | 255.07 |
| 5TSTejinder SaranLokeren Super GiantsInningM 7 · Inns 7 · Avg 24.57 · SR 281.97 | 172 | 7 | 7 | 24.57 | 281.97 |
| 6CS | 172 | 7 | 7 | 24.57 | 220.51 |
| 7BNBurhan NiazZwijndrecht ChallengersM 6 · Inns 6 · Avg 28.33 · SR 250 | 170 | 6 | 6 | 28.33 | 250 |
| 8SB | 169 | 8 | 8 | 24.14 | 216.67 |
| 9MMMustafa MamondKruibeke PoldersM 4 · Inns 4 · Avg 56.33 · SR 219.48 | 169 | 4 | 4 | 56.33 | 219.48 |
| 10OR | 134 | 6 | 6 | 22.33 | 231.03 |
| 11SS | 131 | 6 | 6 | 26.2 | 195.52 |
| 12SZSaber ZakhilBeveren TitansM 8 · Inns 8 · Avg 16 · SR 237.04 | 128 | 8 | 8 | 16 | 237.04 |
| 13RKRashid KhanTemse Knight RidersM 3 · Inns 3 · Avg 62.5 · SR 265.96 | 125 | 3 | 3 | 62.5 | 265.96 |
| 14ZSZekria SafiTemse Knight RidersM 6 · Inns 6 · Avg 20.67 · SR 233.96 | 124 | 6 | 6 | 20.67 | 233.96 |
| 15MSMojib ShinwariStekene DefendersM 6 · Inns 5 · Avg 29.5 · SR 161.64 | 118 | 6 | 5 | 29.5 | 161.64 |
| 16AMAziz MohammadST Niklaas CapitalsM 5 · Inns 5 · Avg 28 · SR 200 | 112 | 5 | 5 | 28 | 200 |
| 17AR | 110 | 3 | 3 | 36.67 | 229.17 |
| 18NM | 93 | 8 | 8 | 11.63 | 186 |
| 19GM | 91 | 7 | 6 | 18.2 | 175 |
| 20OMOmid MKST Niklaas CapitalsM 1 · Inns 1 · Avg - · SR 379.17 | 91 | 1 | 1 | - | 379.17 |
Most wickets
20 players| Player | Wkts | M | Ov | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SO | 15 | 8 | 16.0 | 11.13 | 10.44 |
| 2SZ | 10 | 8 | 14.0 | 15.8 | 11.29 |
| 3AKAbdullah KhogyaniTemse Knight RidersM 4 · Ov 7.0 · Avg 6.44 · Econ 8.29 | 9 | 4 | 7.0 | 6.44 | 8.29 |
| 4HPHijratullah PaktiwalZwijndrecht ChallengersM 6 · Ov 9.4 · Avg 11.67 · Econ 10.86 | 9 | 6 | 9.4 | 11.67 | 10.86 |
| 5SZSaber ZakhilBeveren TitansM 8 · Ov 13.5 · Avg 15 · Econ 9.76 | 9 | 8 | 13.5 | 15 | 9.76 |
| 6MSManpreet SandhuLokeren Super GiantsM 7 · Ov 13.0 · Avg 23 · Econ 14.15 | 8 | 7 | 13.0 | 23 | 14.15 |
| 7DA | 8 | 6 | 12.0 | 15.13 | 10.08 |
| 8MS | 8 | 5 | 8.0 | 10.88 | 10.88 |
| 9NSNoorullah SidiqiKruibeke PoldersM 5 · Ov 9.0 · Avg 18.43 · Econ 14.33 | 7 | 5 | 9.0 | 18.43 | 14.33 |
| 10HI | 7 | 4 | 7.0 | 11.29 | 11.29 |
| 11AR | 7 | 6 | 12.0 | 24.86 | 14.5 |
| 12ESEmal SafiLokeren Super GiantsM 6 · Ov 12.0 · Avg 17 · Econ 9.92 | 7 | 6 | 12.0 | 17 | 9.92 |
| 13RZ | 7 | 5 | 7.0 | 11.71 | 11.71 |
| 14SR | 7 | 6 | 10.0 | 16.14 | 11.3 |
| 15FKFaisal KhaliqZwijndrecht ChallengersM 5 · Ov 8.5 · Avg 17 · Econ 13.47 | 7 | 5 | 8.5 | 17 | 13.47 |
| 16MN | 7 | 8 | 8.0 | 14.43 | 12.63 |
| 17IK | 6 | 5 | 9.0 | 15.5 | 10.33 |
| 18SM | 6 | 5 | 8.0 | 18.67 | 14 |
| 19RHRehman HussainZwijndrecht ChallengersM 4 · Ov 6.0 · Avg 19 · Econ 19 | 6 | 4 | 6.0 | 19 | 19 |
| 20WIWaqas Raja-IZwijndrecht ChallengersM 6 · Ov 8.0 · Avg 22.6 · Econ 14.13 | 5 | 6 | 8.0 | 22.6 | 14.13 |
Most sixes
20 players| Player | 6s | M | Inns | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1HSHarman SinghZwijndrecht ChallengersM 4 · Inns 4 · Runs 190 | 25 | 4 | 4 | 190 |
| 2PS | 22 | 6 | 6 | 205 |
| 3MN | 21 | 8 | 8 | 176 |
| 4BNBurhan NiazZwijndrecht ChallengersM 6 · Inns 6 · Runs 170 | 20 | 6 | 6 | 170 |
| 5TSTejinder SaranLokeren Super GiantsInningM 7 · Inns 7 · Runs 172 | 19 | 7 | 7 | 172 |
| 6CS | 19 | 7 | 7 | 172 |
| 7SZSaber ZakhilBeveren TitansM 8 · Inns 8 · Runs 128 | 17 | 8 | 8 | 128 |
| 8ZSZekria SafiTemse Knight RidersM 6 · Inns 6 · Runs 124 | 16 | 6 | 6 | 124 |
| 9SS | 15 | 6 | 6 | 131 |
| 10SB | 15 | 8 | 8 | 169 |
| 11OR | 14 | 6 | 6 | 134 |
| 12OMOmid MKST Niklaas CapitalsM 1 · Inns 1 · Runs 91 | 13 | 1 | 1 | 91 |
| 13AMAziz MohammadST Niklaas CapitalsM 5 · Inns 5 · Runs 112 | 13 | 5 | 5 | 112 |
| 14MMMustafa MamondKruibeke PoldersM 4 · Inns 4 · Runs 169 | 12 | 4 | 4 | 169 |
| 15AR | 12 | 3 | 3 | 110 |
| 16RKRashid KhanTemse Knight RidersM 3 · Inns 3 · Runs 125 | 12 | 3 | 3 | 125 |
| 17EMEmran MamozaiBeveren TitansM 8 · Inns 8 · Runs 179 | 11 | 8 | 8 | 179 |
| 18SM | 10 | 4 | 4 | 80 |
| 19IK | 9 | 5 | 4 | 73 |
| 20SA | 9 | 7 | 7 | 81 |
Highest scores
20 players| Player | HS | M | Inns | Runs | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TSTejinder SaranLokeren Super GiantsInningM 7 · Inns 7 · Runs 172 · SR 281.97 | 109 | 7 | 7 | 172 | 281.97 |
| 2PS | 91* | 6 | 6 | 205 | 301.47 |
| 3OMOmid MKST Niklaas CapitalsM 1 · Inns 1 · Runs 91 · SR 379.17 | 91* | 1 | 1 | 91 | 379.17 |
| 4MMMustafa MamondKruibeke PoldersM 4 · Inns 4 · Runs 169 · SR 219.48 | 83* | 4 | 4 | 169 | 219.48 |
| 5AR | 79 | 3 | 3 | 110 | 229.17 |
| 6HSHarman SinghZwijndrecht ChallengersM 4 · Inns 4 · Runs 190 · SR 292.31 | 79 | 4 | 4 | 190 | 292.31 |
| 7BNBurhan NiazZwijndrecht ChallengersM 6 · Inns 6 · Runs 170 · SR 250 | 68 | 6 | 6 | 170 | 250 |
| 8EMEmran MamozaiBeveren TitansM 8 · Inns 8 · Runs 179 · SR 190.43 | 63* | 8 | 8 | 179 | 190.43 |
| 9CS | 63 | 7 | 7 | 172 | 220.51 |
| 10MSMojib ShinwariStekene DefendersM 6 · Inns 5 · Runs 118 · SR 161.64 | 62* | 6 | 5 | 118 | 161.64 |
| 11KA | 59* | 2 | 2 | 65 | 325 |
| 12RKRashid KhanTemse Knight RidersM 3 · Inns 3 · Runs 125 · SR 265.96 | 54 | 3 | 3 | 125 | 265.96 |
| 13SA | 50 | 5 | 4 | 63 | 190.91 |
| 14OR | 50 | 6 | 6 | 134 | 231.03 |
| 15SB | 49* | 8 | 8 | 169 | 216.67 |
| 16SM | 49* | 4 | 4 | 80 | 266.67 |
| 17MN | 46 | 8 | 8 | 176 | 255.07 |
| 18ZSZekria SafiTemse Knight RidersM 6 · Inns 6 · Runs 124 · SR 233.96 | 45 | 6 | 6 | 124 | 233.96 |
| 19FMFaisal MehmoodLokeren Super GiantsInningM 6 · Inns 6 · Runs 86 · SR 195.45 | 44 | 6 | 6 | 86 | 195.45 |
| 20IK | 43 | 5 | 4 | 73 | 214.71 |
Best bowling
20 players| Player | BBI | M | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1SZ | 4/31 | 8 | 10 | 11.29 |
| 2AKAbdullah KhogyaniTemse Knight RidersM 4 · Wkts 9 · Econ 8.29 | 3/7 | 4 | 9 | 8.29 |
| 3CS | 3/8 | 7 | 3 | 8 |
| 4HI | 3/11 | 4 | 7 | 11.29 |
| 5SO | 3/14 | 8 | 15 | 10.44 |
| 6WIWaqas Raja-IZwijndrecht ChallengersM 6 · Wkts 5 · Econ 14.13 | 3/17 | 6 | 5 | 14.13 |
| 7HPHijratullah PaktiwalZwijndrecht ChallengersM 6 · Wkts 9 · Econ 10.86 | 3/18 | 6 | 9 | 10.86 |
| 8SZSaber ZakhilBeveren TitansM 8 · Wkts 9 · Econ 9.76 | 3/19 | 8 | 9 | 9.76 |
| 9MS | 3/22 | 5 | 8 | 10.88 |
| 10SR | 3/22 | 6 | 7 | 11.3 |
| 11FKFaisal KhaliqZwijndrecht ChallengersM 5 · Wkts 7 · Econ 13.47 | 3/22 | 5 | 7 | 13.47 |
| 12AR | 3/26 | 6 | 7 | 14.5 |
| 13NSNoorullah SidiqiKruibeke PoldersM 5 · Wkts 7 · Econ 14.33 | 3/28 | 5 | 7 | 14.33 |
| 14WMWahid MiyakhelStekene DefendersM 2 · Wkts 5 · Econ 13.33 | 3/32 | 2 | 5 | 13.33 |
| 15SM | 3/41 | 5 | 6 | 14 |
| 16RHRehman HussainZwijndrecht ChallengersM 4 · Wkts 6 · Econ 19 | 3/48 | 4 | 6 | 19 |
| 17FIFakhar Zaman-IKruibeke PoldersM 5 · Wkts 2 · Econ 13.67 | 2/3 | 5 | 2 | 13.67 |
| 18SK | 2/3 | 1 | 2 | 3.6 |
| 19SS | 2/5 | 1 | 2 | 5 |
| 20EI | 2/6 | 4 | 3 | 13 |

