ECS Portugal
23 of 23 matches played
The leaders of ECS Portugal so far: runs, wickets, sixes, the highest scores and the best bowling figures from completed matches.
Most runs
20 players| Player | Runs | M | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BS | 364 | 10 | 10 | 36.4 | 298.36 |
| 2KI | 289 | 9 | 9 | 41.29 | 240.83 |
| 3AS | 263 | 9 | 9 | 32.88 | 230.7 |
| 4PS | 256 | 8 | 8 | 32 | 253.47 |
| 5PN | 212 | 10 | 10 | 23.56 | 182.76 |
| 6GM | 195 | 10 | 10 | 21.67 | 250 |
| 7NRNarinder RanaLisbon WarriorsM 7 · Inns 7 · Avg 27 · SR 201.06 | 189 | 7 | 7 | 27 | 201.06 |
| 8AIAmandeep Singh-ICartaxo TuskersM 5 · Inns 5 · Avg 58 · SR 238.36 | 174 | 5 | 5 | 58 | 238.36 |
| 9RS | 167 | 6 | 6 | 27.83 | 256.92 |
| 10AS | 160 | 10 | 10 | 20 | 197.53 |
| 11GSGurjeet SinghOdivelas TitansM 8 · Inns 8 · Avg 25.6 · SR 250.98 | 128 | 8 | 8 | 25.6 | 250.98 |
| 12RV | 113 | 5 | 5 | 113 | 256.82 |
| 13VS | 98 | 8 | 8 | 12.25 | 142.03 |
| 14AA | 93 | 8 | 7 | 15.5 | 157.63 |
| 15MSManpreet SinghAmadora RoyalsM 10 · Inns 7 · Avg 18 · SR 180 | 90 | 10 | 7 | 18 | 180 |
| 16MA | 88 | 2 | 2 | 44 | 283.87 |
| 17PS | 78 | 9 | 9 | 13 | 165.96 |
| 18HK | 76 | 2 | 2 | 76 | 316.67 |
| 19LLaxmanCartaxo TuskersM 6 · Inns 5 · Avg 72 · SR 218.18 | 72 | 6 | 5 | 72 | 218.18 |
| 20GS | 71 | 7 | 7 | 17.75 | 151.06 |
Most wickets
20 players| Player | Wkts | M | Ov | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MSMani SamrariCartaxo TuskersM 6 · Ov 12.0 · Avg 8.06 · Econ 10.75 | 16 | 6 | 12.0 | 8.06 | 10.75 |
| 2AS | 9 | 9 | 13.0 | 16.89 | 11.69 |
| 3PS | 9 | 8 | 14.0 | 16.89 | 10.86 |
| 4LLaxmanCartaxo TuskersM 6 · Ov 12.0 · Avg 11.56 · Econ 8.67 | 9 | 6 | 12.0 | 11.56 | 8.67 |
| 5AS | 9 | 10 | 17.0 | 22.67 | 12 |
| 6GM | 9 | 10 | 19.0 | 25 | 11.84 |
| 7BS | 8 | 10 | 19.2 | 27.38 | 11.33 |
| 8PC | 8 | 7 | 8.4 | 12.38 | 11.42 |
| 9MS | 7 | 4 | 8.0 | 11.14 | 9.75 |
| 10VM | 7 | 8 | 15.0 | 21.71 | 10.13 |
| 11MSManpreet SinghAmadora RoyalsM 10 · Ov 14.0 · Avg 25 · Econ 12.5 | 7 | 10 | 14.0 | 25 | 12.5 |
| 12RB | 6 | 9 | 11.0 | 26 | 14.18 |
| 13HS | 6 | 5 | 9.0 | 19.5 | 13 |
| 14VC | 6 | 7 | 13.0 | 14.17 | 6.54 |
| 15AKAnkit KumarSantarem StallionsM 4 · Ov 7.4 · Avg 15.5 · Econ 12.13 | 6 | 4 | 7.4 | 15.5 | 12.13 |
| 16JKJunaid KhanSantarem StallionsM 7 · Ov 13.0 · Avg 32 · Econ 14.77 | 6 | 7 | 13.0 | 32 | 14.77 |
| 17MPMitul PatelLisbon WarriorsM 5 · Ov 10.0 · Avg 28.6 · Econ 14.3 | 5 | 5 | 10.0 | 28.6 | 14.3 |
| 18VS | 5 | 8 | 9.0 | 27.6 | 15.33 |
| 19SPSunilkumar PatelLisbon WarriorsM 7 · Ov 11.0 · Avg 40.6 · Econ 18.45 | 5 | 7 | 11.0 | 40.6 | 18.45 |
| 20DSDanish SiddiqueLisbon WarriorsM 5 · Ov 8.0 · Avg 19.6 · Econ 12.25 | 5 | 5 | 8.0 | 19.6 | 12.25 |
Most sixes
20 players| Player | 6s | M | Inns | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1BS | 38 | 10 | 10 | 364 |
| 2PS | 30 | 8 | 8 | 256 |
| 3KI | 23 | 9 | 9 | 289 |
| 4AS | 17 | 9 | 9 | 263 |
| 5AIAmandeep Singh-ICartaxo TuskersM 5 · Inns 5 · Runs 174 | 17 | 5 | 5 | 174 |
| 6PN | 17 | 10 | 10 | 212 |
| 7RS | 16 | 6 | 6 | 167 |
| 8GM | 16 | 10 | 10 | 195 |
| 9GSGurjeet SinghOdivelas TitansM 8 · Inns 8 · Runs 128 | 15 | 8 | 8 | 128 |
| 10AS | 12 | 10 | 10 | 160 |
| 11MA | 10 | 2 | 2 | 88 |
| 12NRNarinder RanaLisbon WarriorsM 7 · Inns 7 · Runs 189 | 10 | 7 | 7 | 189 |
| 13HK | 10 | 2 | 2 | 76 |
| 14RV | 9 | 5 | 5 | 113 |
| 15SKShahan KhanCartaxo TuskersM 2 · Inns 2 · Runs 66 | 7 | 2 | 2 | 66 |
| 16JG | 6 | 3 | 3 | 45 |
| 17NDNikhil DhingraCartaxo TuskersM 3 · Inns 3 · Runs 68 | 6 | 3 | 3 | 68 |
| 18VS | 6 | 8 | 8 | 98 |
| 19VC | 6 | 7 | 4 | 64 |
| 20ADAmir DarLisbon WarriorsM 3 · Inns 3 · Runs 68 | 5 | 3 | 3 | 68 |
Highest scores
20 players| Player | HS | M | Inns | Runs | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PS | 95 | 8 | 8 | 256 | 253.47 |
| 2AIAmandeep Singh-ICartaxo TuskersM 5 · Inns 5 · Runs 174 · SR 238.36 | 85 | 5 | 5 | 174 | 238.36 |
| 3MA | 83 | 2 | 2 | 88 | 283.87 |
| 4BS | 81 | 10 | 10 | 364 | 298.36 |
| 5KI | 75* | 9 | 9 | 289 | 240.83 |
| 6GSGurjeet SinghOdivelas TitansM 8 · Inns 8 · Runs 128 · SR 250.98 | 71* | 8 | 8 | 128 | 250.98 |
| 7AS | 67* | 9 | 9 | 263 | 230.7 |
| 8SKShahan KhanCartaxo TuskersM 2 · Inns 2 · Runs 66 · SR 264 | 62* | 2 | 2 | 66 | 264 |
| 9GM | 58 | 10 | 10 | 195 | 250 |
| 10PN | 54* | 10 | 10 | 212 | 182.76 |
| 11RS | 54 | 6 | 6 | 167 | 256.92 |
| 12RV | 52* | 5 | 5 | 113 | 256.82 |
| 13RH | 50* | 2 | 2 | 59 | 256.52 |
| 14HK | 49* | 2 | 2 | 76 | 316.67 |
| 15PS | 48 | 9 | 9 | 78 | 165.96 |
| 16SPSamarth PatelLisbon WarriorsM 4 · Inns 4 · Runs 55 · SR 229.17 | 45 | 4 | 4 | 55 | 229.17 |
| 17AS | 41* | 10 | 10 | 160 | 197.53 |
| 18NRNarinder RanaLisbon WarriorsM 7 · Inns 7 · Runs 189 · SR 201.06 | 39 | 7 | 7 | 189 | 201.06 |
| 19NDNikhil DhingraCartaxo TuskersM 3 · Inns 3 · Runs 68 · SR 226.67 | 38 | 3 | 3 | 68 | 226.67 |
| 20JG | 37 | 3 | 3 | 45 | 236.84 |
Best bowling
20 players| Player | BBI | M | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1PC | 4/2 | 7 | 8 | 11.42 |
| 2MSMani SamrariCartaxo TuskersM 6 · Wkts 16 · Econ 10.75 | 4/17 | 6 | 16 | 10.75 |
| 3AS | 4/22 | 9 | 9 | 11.69 |
| 4AS | 3/9 | 10 | 9 | 12 |
| 5LLaxmanCartaxo TuskersM 6 · Wkts 9 · Econ 8.67 | 3/10 | 6 | 9 | 8.67 |
| 6VM | 3/11 | 8 | 7 | 10.13 |
| 7MA | 3/13 | 2 | 3 | 6.5 |
| 8MS | 3/14 | 4 | 7 | 9.75 |
| 9BS | 3/16 | 10 | 8 | 11.33 |
| 10GM | 3/16 | 10 | 9 | 11.84 |
| 11JKJunaid KhanSantarem StallionsM 7 · Wkts 6 · Econ 14.77 | 3/20 | 7 | 6 | 14.77 |
| 12SPSunilkumar PatelLisbon WarriorsM 7 · Wkts 5 · Econ 18.45 | 3/23 | 7 | 5 | 18.45 |
| 13AKAnkit KumarSantarem StallionsM 4 · Wkts 6 · Econ 12.13 | 3/29 | 4 | 6 | 12.13 |
| 14GSGurjeet SinghOdivelas TitansM 8 · Wkts 3 · Econ 16.83 | 3/29 | 8 | 3 | 16.83 |
| 15PPParth PatelLisbon WarriorsM 2 · Wkts 3 · Econ 18 | 3/36 | 2 | 3 | 18 |
| 16VC | 2/1 | 7 | 6 | 6.54 |
| 17K | 2/5 | 6 | 2 | 8.14 |
| 18NDNikhil DhingraCartaxo TuskersM 3 · Wkts 3 · Econ 8 | 2/6 | 3 | 3 | 8 |
| 19PS | 2/7 | 8 | 9 | 10.86 |
| 20DSDanish SiddiqueLisbon WarriorsM 5 · Wkts 5 · Econ 12.25 | 2/7 | 5 | 5 | 12.25 |
