Big Cricket League
4 of 4 matches played
The leaders of Big Cricket League so far: runs, wickets, sixes, the highest scores and the best bowling figures from completed matches.
Most runs
20 players| Player | Runs | M | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AP | 127 | 2 | 2 | 127 | 156.79 |
| 2AS | 127 | 2 | 2 | 127 | 181.43 |
| 3AP | 101 | 2 | 2 | 101 | 162.9 |
| 4PM | 72 | 2 | 2 | 36 | 175.61 |
| 5RD | 55 | 2 | 2 | 27.5 | 119.57 |
| 6SKShivansh KapoorMumbai MarinesM 1 · Inns 1 · Avg - · SR 170 | 51 | 1 | 1 | - | 170 |
| 7RY | 51 | 1 | 1 | 51 | 115.91 |
| 8AB | 46 | 1 | 1 | - | 209.09 |
| 9CG | 38 | 1 | 1 | - | 140.74 |
| 10SS | 36 | 2 | 1 | - | 240 |
| 11JB | 36 | 1 | 1 | 36 | 150 |
| 12SSShubham SinghUP Brij StarsM 1 · Inns 1 · Avg - · SR 81.82 | 36 | 1 | 1 | - | 81.82 |
| 13NSNitish SharmaNorthern ChallengersM 1 · Inns 1 · Avg 35 · SR 102.94 | 35 | 1 | 1 | 35 | 102.94 |
| 14DP | 32 | 1 | 1 | - | 177.78 |
| 15PN | 31 | 1 | 1 | - | 134.78 |
| 16FAFarman AhmedSouthern SpartansM 2 · Inns 1 · Avg 27 · SR 207.69 | 27 | 2 | 1 | 27 | 207.69 |
| 17AG | 25 | 1 | 1 | 25 | 138.89 |
| 18AS | 24 | 1 | 1 | - | 171.43 |
| 19FAFaiz AhmedSouthern SpartansM 1 · Inns 1 · Avg 23 · SR 143.75 | 23 | 1 | 1 | 23 | 143.75 |
| 20UT | 22 | 1 | 1 | 22 | 100 |
Most wickets
19 players| Player | Wkts | M | Ov | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MC | 4 | 1 | 3.4 | 5.75 | 6.27 |
| 2AYAnkul YadavNorthern ChallengersM 2 · Ov 6.2 · Avg 17.33 · Econ 8.21 | 3 | 2 | 6.2 | 17.33 | 8.21 |
| 3MMujeebNorthern ChallengersM 2 · Ov 7.0 · Avg 15 · Econ 6.43 | 3 | 2 | 7.0 | 15 | 6.43 |
| 4AR | 3 | 2 | 8.0 | 18 | 6.75 |
| 5RD | 3 | 2 | 7.0 | 22.67 | 9.71 |
| 6AS | 2 | 2 | 4.0 | 14.5 | 7.25 |
| 7VG | 2 | 1 | 4.0 | 14 | 7 |
| 8JM | 2 | 1 | 4.0 | 8 | 4 |
| 9AS | 2 | 1 | 4.0 | 10.5 | 5.25 |
| 10NM | 2 | 2 | 7.0 | 26.5 | 7.57 |
| 11KF | 2 | 1 | 4.0 | 12.5 | 6.25 |
| 12MS | 2 | 1 | 4.0 | 10.5 | 5.25 |
| 13SY | 1 | 1 | 4.0 | 46 | 11.5 |
| 14JM | 1 | 1 | 3.0 | 16 | 5.33 |
| 15BPBhanwar PanwarNorthern ChallengersM 1 · Ov 2.0 · Avg 21 · Econ 10.5 | 1 | 1 | 2.0 | 21 | 10.5 |
| 16IU | 1 | 1 | 3.0 | 19 | 6.33 |
| 17IP | 1 | 1 | 2.0 | 13 | 6.5 |
| 18MAMohamed AmaanMumbai MarinesM 1 · Ov 3.0 · Avg 20 · Econ 6.67 | 1 | 1 | 3.0 | 20 | 6.67 |
| 19DG | 1 | 1 | 3.0 | 31 | 10.33 |
Most sixes
20 players| Player | 6s | M | Inns | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1AS | 8 | 2 | 2 | 127 |
| 2AP | 7 | 2 | 2 | 101 |
| 3AP | 6 | 2 | 2 | 127 |
| 4PM | 5 | 2 | 2 | 72 |
| 5FAFarman AhmedSouthern SpartansM 2 · Inns 1 · Runs 27 | 4 | 2 | 1 | 27 |
| 6SKShivansh KapoorMumbai MarinesM 1 · Inns 1 · Runs 51 | 3 | 1 | 1 | 51 |
| 7AB | 3 | 1 | 1 | 46 |
| 8JB | 3 | 1 | 1 | 36 |
| 9SB | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 10PN | 2 | 1 | 1 | 31 |
| 11AS | 2 | 1 | 1 | 24 |
| 12DP | 2 | 1 | 1 | 32 |
| 13SS | 1 | 2 | 1 | 36 |
| 14NM | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 15RT | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 16NSNitish SharmaNorthern ChallengersM 1 · Inns 1 · Runs 35 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 17RD | 1 | 2 | 2 | 55 |
| 18UT | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 19AG | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 20BA | 1 | 1 | 1 | 14 |
Highest scores
20 players| Player | HS | M | Inns | Runs | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AP | 102* | 2 | 2 | 127 | 156.79 |
| 2AS | 97* | 2 | 2 | 127 | 181.43 |
| 3PM | 71 | 2 | 2 | 72 | 175.61 |
| 4AP | 61* | 2 | 2 | 101 | 162.9 |
| 5SKShivansh KapoorMumbai MarinesM 1 · Inns 1 · Runs 51 · SR 170 | 51* | 1 | 1 | 51 | 170 |
| 6RY | 51 | 1 | 1 | 51 | 115.91 |
| 7AB | 46* | 1 | 1 | 46 | 209.09 |
| 8CG | 38* | 1 | 1 | 38 | 140.74 |
| 9SS | 36* | 2 | 1 | 36 | 240 |
| 10JB | 36 | 1 | 1 | 36 | 150 |
| 11RD | 36 | 2 | 2 | 55 | 119.57 |
| 12SSShubham SinghUP Brij StarsM 1 · Inns 1 · Runs 36 · SR 81.82 | 36* | 1 | 1 | 36 | 81.82 |
| 13NSNitish SharmaNorthern ChallengersM 1 · Inns 1 · Runs 35 · SR 102.94 | 35 | 1 | 1 | 35 | 102.94 |
| 14DP | 32* | 1 | 1 | 32 | 177.78 |
| 15PN | 31* | 1 | 1 | 31 | 134.78 |
| 16FAFarman AhmedSouthern SpartansM 2 · Inns 1 · Runs 27 · SR 207.69 | 27 | 2 | 1 | 27 | 207.69 |
| 17AG | 25 | 1 | 1 | 25 | 138.89 |
| 18AS | 24* | 1 | 1 | 24 | 171.43 |
| 19FAFaiz AhmedSouthern SpartansM 1 · Inns 1 · Runs 23 · SR 143.75 | 23 | 1 | 1 | 23 | 143.75 |
| 20UT | 22 | 1 | 1 | 22 | 100 |
Best bowling
19 players| Player | BBI | M | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1MC | 4/23 | 1 | 4 | 6.27 |
| 2NM | 2/15 | 2 | 2 | 7.57 |
| 3JM | 2/16 | 1 | 2 | 4 |
| 4AYAnkul YadavNorthern ChallengersM 2 · Wkts 3 · Econ 8.21 | 2/21 | 2 | 3 | 8.21 |
| 5AS | 2/21 | 1 | 2 | 5.25 |
| 6MS | 2/21 | 1 | 2 | 5.25 |
| 7RD | 2/22 | 2 | 3 | 9.71 |
| 8KF | 2/25 | 1 | 2 | 6.25 |
| 9VG | 2/28 | 1 | 2 | 7 |
| 10MMujeebNorthern ChallengersM 2 · Wkts 3 · Econ 6.43 | 2/29 | 2 | 3 | 6.43 |
| 11AR | 2/31 | 2 | 3 | 6.75 |
| 12AS | 1/10 | 2 | 2 | 7.25 |
| 13IP | 1/13 | 1 | 1 | 6.5 |
| 14JM | 1/16 | 1 | 1 | 5.33 |
| 15IU | 1/19 | 1 | 1 | 6.33 |
| 16MAMohamed AmaanMumbai MarinesM 1 · Wkts 1 · Econ 6.67 | 1/20 | 1 | 1 | 6.67 |
| 17BPBhanwar PanwarNorthern ChallengersM 1 · Wkts 1 · Econ 10.5 | 1/21 | 1 | 1 | 10.5 |
| 18DG | 1/31 | 1 | 1 | 10.33 |
| 19SY | 1/46 | 1 | 1 | 11.5 |

