Baroda Premier League
12 of 12 matches played
The leaders of Baroda Premier League so far: runs, wickets, sixes, the highest scores and the best bowling figures from completed matches.
Most runs
20 players| Player | Runs | M | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SRShashwat RawatDiamond DazzlersM 6 · Inns 6 · Avg 37.67 · SR 141.25 | 226 | 6 | 6 | 37.67 | 141.25 |
| 2DPDhruv N PatelAlembic WarriorsM 6 · Inns 6 · Avg 32.5 · SR 145.52 | 195 | 6 | 6 | 32.5 | 145.52 |
| 3LPLakshyajeet PadhiyarAlembic WarriorsM 6 · Inns 6 · Avg 30.67 · SR 185.86 | 184 | 6 | 6 | 30.67 | 185.86 |
| 4HDHarsh DesaiA4 Power StrikersM 5 · Inns 5 · Avg 44.25 · SR 151.28 | 177 | 5 | 5 | 44.25 | 151.28 |
| 5ARAbhimanyusingh RajputDiamond DazzlersM 6 · Inns 6 · Avg 27.67 · SR 138.33 | 166 | 6 | 6 | 27.67 | 138.33 |
| 6ABAnant BharwadAlembic WarriorsM 6 · Inns 6 · Avg 25.33 · SR 131.03 | 152 | 6 | 6 | 25.33 | 131.03 |
| 7NRNinad RathvaAlembic WarriorsM 6 · Inns 6 · Avg 24.5 · SR 141.35 | 147 | 6 | 6 | 24.5 | 141.35 |
| 8ARAayush RajgorAlembic WarriorsM 5 · Inns 5 · Avg 46 · SR 136.63 | 138 | 5 | 5 | 46 | 136.63 |
| 9VSVishnu SolankiA4 Power StrikersM 4 · Inns 4 · Avg 68.5 · SR 171.25 | 137 | 4 | 4 | 68.5 | 171.25 |
| 10SS | 134 | 5 | 5 | 44.67 | 122.94 |
| 11PMPriyanshu MoliyaPruthvi PanthersM 4 · Inns 4 · Avg 29.5 · SR 168.57 | 118 | 4 | 4 | 29.5 | 168.57 |
| 12SDShlok DesaiA4 Power StrikersM 5 · Inns 5 · Avg 22.2 · SR 123.33 | 111 | 5 | 5 | 22.2 | 123.33 |
| 13DP | 108 | 6 | 6 | 27 | 152.11 |
| 14UCUtsav Dahya ChaudharyAlembic WarriorsM 6 · Inns 6 · Avg 17.83 · SR 209.8 | 107 | 6 | 6 | 17.83 | 209.8 |
| 15MP | 105 | 4 | 4 | 26.25 | 159.09 |
| 16PKParth KohliPruthvi PanthersM 4 · Inns 4 · Avg 35 · SR 126.51 | 105 | 4 | 4 | 35 | 126.51 |
| 17APAmit PassiA4 Power StrikersM 5 · Inns 5 · Avg 20.8 · SR 155.22 | 104 | 5 | 5 | 20.8 | 155.22 |
| 18JSJyotsnil SinghAmi Super AvengersM 3 · Inns 3 · Avg 33.33 · SR 166.67 | 100 | 3 | 3 | 33.33 | 166.67 |
| 19PPPavan PatelDiamond DazzlersM 5 · Inns 5 · Avg 19.4 · SR 186.54 | 97 | 5 | 5 | 19.4 | 186.54 |
| 20PP | 96 | 5 | 5 | 19.2 | 139.13 |
Most wickets
20 players| Player | Wkts | M | Ov | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SP | 10 | 6 | 21.0 | 17.6 | 8.38 |
| 2KK | 10 | 5 | 19.5 | 20.9 | 10.54 |
| 3RBRam BharwadA4 Power StrikersM 5 · Ov 18.4 · Avg 17 · Econ 8.2 | 9 | 5 | 18.4 | 17 | 8.2 |
| 4LTLakshit ToksiyaAlembic WarriorsM 6 · Ov 19.1 · Avg 20.38 · Econ 8.5 | 8 | 6 | 19.1 | 20.38 | 8.5 |
| 5PJPrasoon JangidAlembic WarriorsM 6 · Ov 18.2 · Avg 25.14 · Econ 9.6 | 7 | 6 | 18.2 | 25.14 | 9.6 |
| 6VY | 7 | 5 | 17.0 | 24.57 | 10.12 |
| 7PP | 6 | 5 | 19.0 | 22.33 | 7.05 |
| 8KUKaran UmattA4 Power StrikersM 3 · Ov 11.0 · Avg 12.5 · Econ 6.82 | 6 | 3 | 11.0 | 12.5 | 6.82 |
| 9ASAbhishek SwaminathanDiamond DazzlersM 5 · Ov 12.0 · Avg 17.5 · Econ 8.75 | 6 | 5 | 12.0 | 17.5 | 8.75 |
| 10HP | 6 | 5 | 14.0 | 18.17 | 7.79 |
| 11DP | 6 | 6 | 19.0 | 23 | 7.26 |
| 12ARAbhimanyusingh RajputDiamond DazzlersM 6 · Ov 21.0 · Avg 27.5 · Econ 7.86 | 6 | 6 | 21.0 | 27.5 | 7.86 |
| 13BB | 6 | 4 | 16.0 | 16.17 | 6.06 |
| 14SASanket AgrawalDiamond DazzlersM 6 · Ov 15.0 · Avg 27.5 · Econ 11 | 6 | 6 | 15.0 | 27.5 | 11 |
| 15NRNinad RathvaAlembic WarriorsM 6 · Ov 21.0 · Avg 30.33 · Econ 8.67 | 6 | 6 | 21.0 | 30.33 | 8.67 |
| 16KK | 5 | 4 | 14.0 | 26.6 | 9.5 |
| 17PYPradeep YadavAlembic WarriorsM 5 · Ov 17.0 · Avg 32 · Econ 7.53 | 4 | 5 | 17.0 | 32 | 7.53 |
| 18JC | 3 | 2 | 7.0 | 27.33 | 11.71 |
| 19MP | 3 | 4 | 13.0 | 36 | 8.31 |
| 20VSVishal SolankiPruthvi PanthersM 4 · Ov 13.0 · Avg 49 · Econ 11.31 | 3 | 4 | 13.0 | 49 | 11.31 |
Most sixes
20 players| Player | 6s | M | Inns | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1LPLakshyajeet PadhiyarAlembic WarriorsM 6 · Inns 6 · Runs 184 | 14 | 6 | 6 | 184 |
| 2DPDhruv N PatelAlembic WarriorsM 6 · Inns 6 · Runs 195 | 11 | 6 | 6 | 195 |
| 3VSVishnu SolankiA4 Power StrikersM 4 · Inns 4 · Runs 137 | 9 | 4 | 4 | 137 |
| 4NRNinad RathvaAlembic WarriorsM 6 · Inns 6 · Runs 147 | 9 | 6 | 6 | 147 |
| 5PP | 8 | 5 | 5 | 96 |
| 6DP | 8 | 6 | 6 | 108 |
| 7JSJyotsnil SinghAmi Super AvengersM 3 · Inns 3 · Runs 100 | 8 | 3 | 3 | 100 |
| 8NPNitya PandyaPruthvi PanthersM 4 · Inns 4 · Runs 88 | 8 | 4 | 4 | 88 |
| 9PPPavan PatelDiamond DazzlersM 5 · Inns 5 · Runs 97 | 8 | 5 | 5 | 97 |
| 10SRShashwat RawatDiamond DazzlersM 6 · Inns 6 · Runs 226 | 8 | 6 | 6 | 226 |
| 11ARAayush RajgorAlembic WarriorsM 5 · Inns 5 · Runs 138 | 7 | 5 | 5 | 138 |
| 12HDHarsh DesaiA4 Power StrikersM 5 · Inns 5 · Runs 177 | 7 | 5 | 5 | 177 |
| 13ARAbhimanyusingh RajputDiamond DazzlersM 6 · Inns 6 · Runs 166 | 6 | 6 | 6 | 166 |
| 14UCUtsav Dahya ChaudharyAlembic WarriorsM 6 · Inns 6 · Runs 107 | 6 | 6 | 6 | 107 |
| 15MP | 5 | 4 | 4 | 105 |
| 16BP | 5 | 6 | 6 | 67 |
| 17NKNarayan KartikeyPruthvi PanthersM 4 · Inns 4 · Runs 74 | 5 | 4 | 4 | 74 |
| 18VC | 5 | 3 | 3 | 82 |
| 19ABAmit BhandariDiamond DazzlersM 2 · Inns 2 · Runs 58 | 5 | 2 | 2 | 58 |
| 20SJShyam JhonjatAmi Super AvengersM 1 · Inns 1 · Runs 49 | 5 | 1 | 1 | 49 |
Highest scores
20 players| Player | HS | M | Inns | Runs | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1JSJyotsnil SinghAmi Super AvengersM 3 · Inns 3 · Runs 100 · SR 166.67 | 88 | 3 | 3 | 100 | 166.67 |
| 2VSVishnu SolankiA4 Power StrikersM 4 · Inns 4 · Runs 137 · SR 171.25 | 80* | 4 | 4 | 137 | 171.25 |
| 3MP | 76 | 4 | 4 | 105 | 159.09 |
| 4HDHarsh DesaiA4 Power StrikersM 5 · Inns 5 · Runs 177 · SR 151.28 | 76 | 5 | 5 | 177 | 151.28 |
| 5LPLakshyajeet PadhiyarAlembic WarriorsM 6 · Inns 6 · Runs 184 · SR 185.86 | 68 | 6 | 6 | 184 | 185.86 |
| 6SRShashwat RawatDiamond DazzlersM 6 · Inns 6 · Runs 226 · SR 141.25 | 64 | 6 | 6 | 226 | 141.25 |
| 7DPDhruv N PatelAlembic WarriorsM 6 · Inns 6 · Runs 195 · SR 145.52 | 61 | 6 | 6 | 195 | 145.52 |
| 8ARAayush RajgorAlembic WarriorsM 5 · Inns 5 · Runs 138 · SR 136.63 | 57* | 5 | 5 | 138 | 136.63 |
| 9ABAmit BhandariDiamond DazzlersM 2 · Inns 2 · Runs 58 · SR 141.46 | 54 | 2 | 2 | 58 | 141.46 |
| 10PKParth KohliPruthvi PanthersM 4 · Inns 4 · Runs 105 · SR 126.51 | 53 | 4 | 4 | 105 | 126.51 |
| 11DP | 52* | 6 | 6 | 108 | 152.11 |
| 12NP | 50 | 4 | 4 | 69 | 146.81 |
| 13PMPriyanshu MoliyaPruthvi PanthersM 4 · Inns 4 · Runs 118 · SR 168.57 | 50 | 4 | 4 | 118 | 168.57 |
| 14SJShyam JhonjatAmi Super AvengersM 1 · Inns 1 · Runs 49 · SR 204.17 | 49 | 1 | 1 | 49 | 204.17 |
| 15PPPavan PatelDiamond DazzlersM 5 · Inns 5 · Runs 97 · SR 186.54 | 48 | 5 | 5 | 97 | 186.54 |
| 16NPNitya PandyaPruthvi PanthersM 4 · Inns 4 · Runs 88 · SR 139.68 | 47 | 4 | 4 | 88 | 139.68 |
| 17ARAbhimanyusingh RajputDiamond DazzlersM 6 · Inns 6 · Runs 166 · SR 138.33 | 46 | 6 | 6 | 166 | 138.33 |
| 18SS | 46 | 5 | 5 | 134 | 122.94 |
| 19SDShlok DesaiA4 Power StrikersM 5 · Inns 5 · Runs 111 · SR 123.33 | 45 | 5 | 5 | 111 | 123.33 |
| 20ABAnant BharwadAlembic WarriorsM 6 · Inns 6 · Runs 152 · SR 131.03 | 43 | 6 | 6 | 152 | 131.03 |
Best bowling
20 players| Player | BBI | M | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1HP | 5/16 | 5 | 6 | 7.79 |
| 2VY | 4/32 | 5 | 7 | 10.12 |
| 3KK | 4/33 | 5 | 10 | 10.54 |
| 4KUKaran UmattA4 Power StrikersM 3 · Wkts 6 · Econ 6.82 | 3/13 | 3 | 6 | 6.82 |
| 5BB | 3/15 | 4 | 6 | 6.06 |
| 6RBRam BharwadA4 Power StrikersM 5 · Wkts 9 · Econ 8.2 | 3/20 | 5 | 9 | 8.2 |
| 7PYPradeep YadavAlembic WarriorsM 5 · Wkts 4 · Econ 7.53 | 3/21 | 5 | 4 | 7.53 |
| 8NRNinad RathvaAlembic WarriorsM 6 · Wkts 6 · Econ 8.67 | 3/25 | 6 | 6 | 8.67 |
| 9PJPrasoon JangidAlembic WarriorsM 6 · Wkts 7 · Econ 9.6 | 3/35 | 6 | 7 | 9.6 |
| 10RJRajveer JadhavAlembic WarriorsM 6 · Wkts 2 · Econ 5 | 2/20 | 6 | 2 | 5 |
| 11DP | 2/21 | 6 | 6 | 7.26 |
| 12ASAbhishek SwaminathanDiamond DazzlersM 5 · Wkts 6 · Econ 8.75 | 2/23 | 5 | 6 | 8.75 |
| 13KK | 2/23 | 4 | 5 | 9.5 |
| 14PP | 2/24 | 5 | 6 | 7.05 |
| 15LTLakshit ToksiyaAlembic WarriorsM 6 · Wkts 8 · Econ 8.5 | 2/26 | 6 | 8 | 8.5 |
| 16SP | 2/26 | 6 | 10 | 8.38 |
| 17BPBabashafi PathanAmi Super AvengersM 1 · Wkts 2 · Econ 6.5 | 2/26 | 1 | 2 | 6.5 |
| 18PMPriyanshu MoliyaPruthvi PanthersM 4 · Wkts 2 · Econ 7.89 | 2/29 | 4 | 2 | 7.89 |
| 19ARAbhimanyusingh RajputDiamond DazzlersM 6 · Wkts 6 · Econ 7.86 | 2/30 | 6 | 6 | 7.86 |
| 20HP | 2/32 | 3 | 3 | 11.11 |

