Top Bowling Figures in ILT20
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in ILT20 History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 351SR | 2023–2025 | 39 | 38 | 1-27 | 6.75 |
| 352WZ | 2025 | 2 | 2 | 1-27 | 9.00 |
| 353WS | 2024–2026 | 22 | 22 | 1-27 | 6.75 |
| 354BM | 2024–2025 | 17 | 17 | 1-28 | 9.33 |
| 355DP | 2025–2026 | 14 | 14 | 1-28 | 7.00 |
| 356DC | 2024–2025 | 14 | 14 | 1-28 | 7.00 |
| 357JH | 2024–2026 | 25 | 25 | 1-28 | 7.00 |
| 358LF | 2025 | 11 | 11 | 1-28 | 7.00 |
| 359RM | 2024 | 6 | 6 | 1-28 | 9.33 |
| 360RP | 2023–2026 | 33 | 4 | 1-28 | 14.00 |
| 361SR | 2023–2025 | 39 | 38 | 1-28 | 7.00 |
| 362SN | 2023–2026 | 29 | 29 | 1-28 | 7.00 |
| 363ZK | 2023–2025 | 19 | 19 | 1-28 | 9.33 |
| 364AM | 2025 | 10 | 10 | 1-29 | 7.25 |
| 365AJ | 2025 | 7 | 7 | 1-29 | 7.25 |
| 366DP | 2025–2026 | 14 | 14 | 1-29 | 7.25 |
| 367DW | 2023 | 9 | 9 | 1-29 | 9.67 |
| 368DW | 2024–2026 | 24 | 24 | 1-29 | 7.25 |
| 369OM | 2025 | 11 | 11 | 1-29 | 7.25 |
| 370RS | 2025–2026 | 18 | 14 | 1-29 | 14.50 |
| 371SR | 2023–2025 | 39 | 38 | 1-29 | 7.25 |
| 372TA | 2025 | 6 | 6 | 1-29 | 9.16 |
| 373TB | 2023–2024 | 9 | 9 | 1-29 | 9.67 |
| 374WS | 2024–2026 | 22 | 22 | 1-29 | 7.25 |
| 375AR | 2025 | 13 | 13 | 1-30 | 7.50 |
| 376CJ | 2023–2025 | 22 | 22 | 1-30 | 7.50 |
| 377DD | 2023–2025 | 14 | 13 | 1-30 | 7.50 |
| 378LW | 2023–2025 | 7 | 7 | 1-30 | 7.50 |
| 379MA | 2025 | 17 | 17 | 1-30 | 8.57 |
| 380MR | 2025 | 8 | 8 | 1-30 | 7.50 |
| 381OM | 2025 | 11 | 11 | 1-30 | 7.50 |
| 382OM | 2025 | 11 | 11 | 1-30 | 10.00 |
| 383RG | 2023–2024 | 9 | 9 | 1-30 | 7.50 |
| 384RN | 2024–2025 | 2 | 2 | 1-30 | 7.50 |
| 385SCSheldon CottrellDesert Vipers2023 · 7 M · 7 Inn | 2023 | 7 | 7 | 1-30 | 7.50 |
| 386SR | 2023–2025 | 39 | 38 | 1-30 | 7.50 |
| 387AN | 2023–2025 | 6 | 2 | 1-31 | 7.75 |
| 388AR | 2023–2026 | 26 | 17 | 1-31 | 7.75 |
| 389DP | 2025–2026 | 14 | 14 | 1-31 | 7.75 |
| 390DM | 2025 | 5 | 5 | 1-31 | 7.75 |
| 391DC | 2024–2025 | 14 | 14 | 1-31 | 7.75 |
| 392KPKhary PierreAbu Dhabi Knight Riders2025 · 1 M · 1 Inn | 2025 | 1 | 1 | 1-31 | 10.33 |
| 393LW | 2023–2025 | 7 | 7 | 1-31 | 7.75 |
| 394MA | 2024–2025 | 12 | 12 | 1-31 | 8.45 |
| 395RS | 2025–2026 | 18 | 14 | 1-31 | 10.33 |
| 396SR | 2023–2025 | 39 | 38 | 1-31 | 7.75 |
| 397TC | 2023–2025 | 12 | 11 | 1-31 | 7.75 |
| 398WS | 2024–2026 | 22 | 22 | 1-31 | 10.33 |
| 399WS | 2024–2026 | 22 | 22 | 1-31 | 7.75 |
| 400CK | 2023 | 3 | 3 | 1-32 | 10.67 |
