Top Bowling Figures in ILT20
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in ILT20 History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 201DW | 2024–2026 | 24 | 24 | 2-44 | 11.00 |
| 202OM | 2025 | 11 | 11 | 2-44 | 11.00 |
| 203AR | 2023–2026 | 26 | 17 | 2-48 | 12.00 |
| 204CJ | 2023–2025 | 22 | 22 | 2-48 | 12.00 |
| 205DM | 2025 | 5 | 5 | 2-49 | 12.25 |
| 206ZZZohaib ZubairGulf Giants2024–2025 · 11 M · 11 Inn | 2024–2025 | 11 | 11 | 2-49 | 12.25 |
| 207DP | 2025–2026 | 14 | 14 | 2-52 | 13.00 |
| 208GE | 2023–2025 | 25 | 10 | 1-1 | 1.00 |
| 209AK | 2023–2025 | 25 | 22 | 1-2 | 2.00 |
| 210DLDaniel LawrenceDubai Capitals, Desert Vipers2023–2026 · 21 M · 12 Inn | 2023–2026 | 21 | 12 | 1-2 | 2.00 |
| 211LF | 2025 | 11 | 11 | 1-2 | 1.33 |
| 212AK | 2023–2025 | 25 | 22 | 1-3 | 3.00 |
| 213MJ | 2023–2026 | 14 | 14 | 1-4 | 4.80 |
| 214DW | 2023 | 9 | 9 | 1-5 | 2.50 |
| 215JH | 2024–2026 | 25 | 25 | 1-7 | 3.50 |
| 216JNJimmy NeeshamDubai Capitals2025–2026 · 5 M · 2 Inn | 2025–2026 | 5 | 2 | 1-7 | 7.00 |
| 217MK | 2024–2026 | 10 | 10 | 1-8 | 8.00 |
| 218ZZZohaib ZubairGulf Giants2024–2025 · 11 M · 11 Inn | 2024–2025 | 11 | 11 | 1-8 | 8.00 |
| 219DP | 2025 | 3 | 3 | 1-9 | 3.38 |
| 220MA | 2025 | 17 | 17 | 1-9 | 4.50 |
| 221RM | 2024 | 6 | 6 | 1-9 | 4.50 |
| 222SR | 2023–2025 | 39 | 38 | 1-9 | 4.50 |
| 223AK | 2023–2025 | 25 | 22 | 1-10 | 5.00 |
| 224DD | 2023–2025 | 14 | 13 | 1-10 | 5.00 |
| 225DP | 2025 | 7 | 6 | 1-10 | 5.00 |
| 226JH | 2024–2026 | 25 | 25 | 1-11 | 5.50 |
| 227SH | 2025–2026 | 8 | 8 | 1-11 | 2.75 |
| 228CJ | 2023–2025 | 22 | 22 | 1-12 | 4.80 |
| 229KT | 2025–2026 | 16 | 16 | 1-12 | 4.00 |
| 230NT | 2025 | 5 | 6 | 1-12 | 12.00 |
| 231SCSheldon CottrellDesert Vipers2023 · 7 M · 7 Inn | 2023 | 7 | 7 | 1-12 | 4.00 |
| 232SR | 2023–2025 | 39 | 38 | 1-12 | 4.00 |
| 233TH | 2025 | 2 | 2 | 1-12 | 6.00 |
| 234DLDaniel LawrenceDubai Capitals, Desert Vipers2023–2026 · 21 M · 12 Inn | 2023–2026 | 21 | 12 | 1-13 | 3.25 |
| 235WS | 2024–2026 | 22 | 22 | 1-13 | 4.33 |
| 236AAAshton AgarSharjah Warriorz2025 · 6 M · 6 Inn | 2025 | 6 | 6 | 1-14 | 3.50 |
| 237RG | 2023–2024 | 9 | 9 | 1-14 | 3.50 |
| 238RP | 2023–2026 | 33 | 4 | 1-14 | 7.00 |
| 239SN | 2023–2026 | 29 | 29 | 1-14 | 3.50 |
| 240ZZZohaib ZubairGulf Giants2024–2025 · 11 M · 11 Inn | 2024–2025 | 11 | 11 | 1-14 | 7.00 |
| 241DLDaniel LawrenceDubai Capitals, Desert Vipers2023–2026 · 21 M · 12 Inn | 2023–2026 | 21 | 12 | 1-15 | 7.50 |
| 242DP | 2025 | 7 | 6 | 1-15 | 7.50 |
| 243MN | 2023–2026 | 11 | 11 | 1-15 | 5.00 |
| 244RS | 2025–2026 | 18 | 14 | 1-15 | 3.75 |
| 245AR | 2025 | 13 | 13 | 1-16 | 5.65 |
| 246BM | 2024–2025 | 17 | 17 | 1-16 | 4.00 |
| 247KM | 2025 | 3 | 3 | 1-16 | 5.33 |
| 248MS | 2023 | 1 | 1 | 1-16 | 4.00 |
| 249MK | 2024–2026 | 10 | 10 | 1-16 | 8.00 |
| 250MK | 2024–2026 | 10 | 10 | 1-16 | 8.00 |
