Top Bowling Figures in ILT20
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in ILT20 History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 51LF | 2025 | 11 | 11 | 3-34 | 8.50 |
| 52MA | 2024–2025 | 12 | 12 | 3-34 | 8.50 |
| 53MR | 2025 | 8 | 8 | 3-34 | 8.50 |
| 54MR | 2025 | 8 | 8 | 3-34 | 8.87 |
| 55WS | 2024–2026 | 22 | 22 | 3-34 | 8.50 |
| 56WA | 2025 | 7 | 7 | 3-34 | 8.50 |
| 57ZK | 2023–2025 | 11 | 11 | 3-34 | 8.50 |
| 58JH | 2024–2026 | 25 | 25 | 3-36 | 9.00 |
| 59CJ | 2023–2025 | 22 | 22 | 3-40 | 10.00 |
| 60TA | 2025 | 6 | 6 | 3-40 | 10.00 |
| 61DP | 2025–2026 | 14 | 14 | 3-42 | 10.50 |
| 62NS | 2024–2025 | 5 | 5 | 3-44 | 11.00 |
| 63AO | 2025 | 10 | 7 | 3-46 | 11.50 |
| 64SW | 2024 | 1 | 1 | 3-46 | 11.50 |
| 65JS | 2023–2025 | 9 | 9 | 2-4 | 2.00 |
| 66MJ | 2023–2026 | 14 | 14 | 2-7 | 3.50 |
| 67AK | 2023–2025 | 25 | 22 | 2-8 | 2.67 |
| 68SR | 2023–2025 | 39 | 38 | 2-8 | 2.67 |
| 69AK | 2023–2025 | 25 | 22 | 2-9 | 4.50 |
| 70NHNaveen ul HaqMI Emirates, Sharjah Warriorz2023–2025 · 3 M · 3 Inn | 2023–2025 | 3 | 3 | 2-9 | 3.00 |
| 71AK | 2023–2025 | 25 | 22 | 2-12 | 4.00 |
| 72MA | 2025 | 17 | 17 | 2-12 | 3.00 |
| 73MN | 2023–2026 | 11 | 11 | 2-12 | 3.00 |
| 74WA | 2025 | 7 | 7 | 2-12 | 4.00 |
| 75AH | 2023–2025 | 15 | 15 | 2-13 | 3.25 |
| 76DW | 2024–2026 | 24 | 24 | 2-13 | 4.33 |
| 77MR | 2025 | 8 | 8 | 2-13 | 6.50 |
| 78AR | 2025 | 13 | 13 | 2-14 | 3.50 |
| 79RG | 2023–2024 | 9 | 9 | 2-14 | 4.67 |
| 80RS | 2025–2026 | 18 | 14 | 2-14 | 7.00 |
| 81SH | 2025–2026 | 8 | 8 | 2-14 | 3.50 |
| 82SN | 2023–2026 | 29 | 29 | 2-14 | 3.50 |
| 83MK | 2024–2026 | 10 | 10 | 2-15 | 3.75 |
| 84RP | 2023–2026 | 33 | 4 | 2-15 | 7.50 |
| 85SR | 2023–2025 | 39 | 38 | 2-15 | 3.75 |
| 86SR | 2023–2025 | 39 | 38 | 2-15 | 3.75 |
| 87AK | 2023–2025 | 25 | 22 | 2-16 | 5.33 |
| 88AR | 2023–2026 | 26 | 17 | 2-16 | 5.33 |
| 89DS | 2023–2025 | 27 | 6 | 2-16 | 8.00 |
| 90KM | 2025 | 13 | 9 | 2-16 | 4.57 |
| 91MR | 2023–2024 | 9 | 9 | 2-16 | 4.00 |
| 92AM | 2025 | 10 | 10 | 2-17 | 5.67 |
| 93DW | 2024–2026 | 24 | 24 | 2-17 | 4.25 |
| 94ZK | 2023–2025 | 19 | 19 | 2-17 | 8.50 |
| 95MK | 2023–2025 | 5 | 4 | 2-18 | 7.20 |
| 96WS | 2024–2026 | 22 | 22 | 2-18 | 4.50 |
| 97DS | 2023–2025 | 27 | 6 | 2-19 | 11.40 |
| 98DD | 2023–2025 | 14 | 13 | 2-19 | 4.75 |
| 99KT | 2025–2026 | 16 | 16 | 2-19 | 6.33 |
| 100MK | 2024–2026 | 10 | 10 | 2-19 | 4.75 |
