KEN
Kenya against every opponent
ODI · T20I · T20
Every side Kenya have met in the record, with matches played, wins and defeats, and the last five results against each.
- Matches
- 311
- Won
- 135
- Lost
- 169
- Win rate
- 44.4%
Head to head
40 opponents, the 40 most played| Opponent | Last played | Played | W-L |
|---|---|---|---|
| ZIM | 34 | 5-27 | |
| UGA | 21 | 8-13 | |
| RRwandaLast played WWLWW | 20 | 18-2 | |
| CAN | 19 | 13-5 | |
| BAN | 15 | 6-9 | |
| NGA | 14 | 11-3 | |
| SCO | 14 | 3-10 | |
| IRE | 13 | 1-11 | |
| NED | 12 | 5-7 | |
| BBotswanaLast played WWWWL | 11 | 9-2 | |
| NEP | 11 | 3-8 | |
| IND | 10 | 1-9 | |
| BER | 9 | 9-0 | |
| AFG | 8 | 3-5 | |
| SA | 8 | 1-7 | |
| PAK | 7 | 0-7 | |
| SL | 7 | 1-6 | |
| TAN | 7 | 5-2 | |
| AUS | 5 | 0-5 | |
| MMalawiLast played LWNRLW | 5 | 2-2 | |
| UAE | 5 | 1-4 | |
| SLSierra LeoneLast played WWWW | 4 | 4-0 | |
| CCameroonLast played WWW | 3 | 3-0 | |
| MMaliLast played WWW | 3 | 3-0 | |
| NAM | 3 | 0-3 | |
| NZ | 3 | 0-3 | |
| OMA | 3 | 1-2 | |
| SSeychellesLast played WWW | 3 | 3-0 | |
| WI | 3 | 1-2 | |
| B | 2 | 1-1 | |
| ENG | 2 | 0-2 | |
| ESSEssexLast played LL | 2 | 0-2 | |
| GHA | 2 | 2-0 | |
| HAMHampshireLast played LW | 2 | 1-1 | |
| ICIvory CoastLast played WW | 2 | 2-0 | |
| NA | 2 | 2-0 | |
| PNG | 2 | 0-2 | |
| SURSurreyLast played LW | 2 | 1-1 | |
| DEN | 1 | 1-0 | |
| GGambiaLast played W | 1 | 1-0 |
Key facts
Kenya have played 311 matches in the record: won 135, lost 169, 7 without a result.

