TZN
Tanzania by ground
T20I · T20
Every ground Tanzania have played on in the record, most used first, with wins, defeats and the share of matches won.
- Matches
- 90
- Won
- 56
- Lost
- 32
- Win rate
- 63.6%
Record by venue
The 30 most used of 32 grounds| Venue | Played | W-L |
|---|---|---|
| Gahanga International Cricket Stadium, Rwanda, Kigali City61.3% won | 32 | 19-12 |
| Gahanga International Cricket Stadium. Rwanda, Kigali City76.9% won | 14 | 10-3 |
| Achimota Senior Secondary School B Field, Accra85.7% won | 7 | 6-1 |
| Bayuemas Oval, Kuala Lumpur14.3% won | 7 | 1-6 |
| Willowmoore Park, Benoni83.3% won | 6 | 5-1 |
| TCA Oval, Blantyre60% won | 5 | 3-2 |
| Wanderers Cricket Ground, Windhoek40% won | 5 | 2-3 |
| Selangor Turf Club50% won | 4 | 2-2 |
| Achimota Senior Secondary School A Field, Accra66.7% won | 3 | 2-1 |
| Harare Sports Club0% won | 3 | 0-3 |
| Integrated Polytechnic Regional Centre, Kigali City100% won | 3 | 3-0 |
| Lugogo Cricket Oval, Kampala0% won | 3 | 0-2 |
| Takashinga Sports Club, Highfield, Harare100% won | 3 | 3-0 |
| Centro Sportivo Dozza, Navile0% won | 2 | 0-1 |
| Entebbe Cricket Oval0% won | 2 | 0-2 |
| Grainville, St Saviour50% won | 2 | 1-1 |
| Gymkhana Club Ground, Dar-es-Salaam100% won | 2 | 2-0 |
| Kinrara Academy Oval, Kuala Lumpur0% won | 2 | 0-2 |
| Kowloon Cricket Club50% won | 2 | 1-1 |
| Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong0% won | 2 | 0-2 |
| United Cricket Club Ground, Windhoek0% won | 2 | 0-2 |
| University of Dar-es-Salaam Ground100% won | 2 | 2-0 |
| University of Dar-es-Salaam-1, Dar-es-Salaam0% won | 2 | 0-2 |
| University of Dar-es-Salaam-2, Dar-es-Salaam100% won | 2 | 2-0 |
| Willowmoore Park C Field, Benoni0% won | 2 | 0-2 |
| FB Fields, St Clement0% won | 1 | 0-1 |
| Farmers Cricket Club Ground, St Martin0% won | 1 | 0-1 |
| Leader's Club Ground, Dar Es Salaam, Tanzania0% won | 1 | 0-1 |
| Royal Selangor Club, Kuala Lumpur100% won | 1 | 1-0 |
| The Cricket Academy Oval100% won | 1 | 1-0 |
Key facts
Tanzania have played 90 matches in the record: won 56, lost 32, 2 without a result.

