ECN Spanish Championship Weekend
11 of 11 matches played
The leaders of ECN Spanish Championship Weekend so far: runs, wickets, sixes, the highest scores and the best bowling figures from completed matches.
Most runs
20 players| Player | Runs | M | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1DH | 171 | 5 | 5 | 34.2 | 216.46 |
| 2MLManpreet Singh LallyIbiza CCM 4 · Inns 4 · Avg 30.75 · SR 168.49 | 123 | 4 | 4 | 30.75 | 168.49 |
| 3MNMaanav NayakCosta Del SolM 5 · Inns 5 · Avg 30 · SR 193.55 | 120 | 5 | 5 | 30 | 193.55 |
| 4LSLalit SharmaSporting AlfasM 4 · Inns 4 · Avg 51 · SR 204 | 102 | 4 | 4 | 51 | 204 |
| 5NN | 96 | 4 | 3 | 48 | 181.13 |
| 6TMTyler McGladderyCosta Del SolM 5 · Inns 5 · Avg 28.33 · SR 223.68 | 85 | 5 | 5 | 28.33 | 223.68 |
| 7DE | 85 | 4 | 4 | 28.33 | 170 |
| 8AM | 84 | 4 | 4 | 28 | 210 |
| 9SA | 81 | 4 | 4 | 20.25 | 218.92 |
| 10AA | 69 | 3 | 3 | 69 | 222.58 |
| 11KRKamran RajaMadrid UnitedM 4 · Inns 4 · Avg 21.33 · SR 148.84 | 64 | 4 | 4 | 21.33 | 148.84 |
| 12SA | 58 | 3 | 3 | 19.33 | 175.76 |
| 13MIMuhammad IhsanPak I Care BadalonaM 4 · Inns 4 · Avg 18.67 · SR 164.71 | 56 | 4 | 4 | 18.67 | 164.71 |
| 14WY | 54 | 4 | 4 | 54 | 257.14 |
| 15SMStan MooreIbiza CCM 4 · Inns 4 · Avg 17 · SR 127.5 | 51 | 4 | 4 | 17 | 127.5 |
| 16SM | 50 | 4 | 4 | 16.67 | 151.52 |
| 17KAKrishna AdhikariMadrid UnitedM 4 · Inns 4 · Avg 11.5 · SR 127.78 | 46 | 4 | 4 | 11.5 | 127.78 |
| 18SHSajid HassanMadrid UnitedM 3 · Inns 3 · Avg 14 · SR 123.53 | 42 | 3 | 3 | 14 | 123.53 |
| 19RARizwan AbbasMadrid UnitedM 4 · Inns 4 · Avg 10 · SR 133.33 | 40 | 4 | 4 | 10 | 133.33 |
| 20RP | 37 | 4 | 4 | 12.33 | 127.59 |
Most wickets
20 players| Player | Wkts | M | Ov | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TMTyler McGladderyCosta Del SolM 5 · Ov 7.0 · Avg 8.57 · Econ 8.57 | 7 | 5 | 7.0 | 8.57 | 8.57 |
| 2SA | 5 | 4 | 7.0 | 9.2 | 6.57 |
| 3RLRichard LakeCosta Del SolM 4 · Ov 5.1 · Avg 12 · Econ 11.61 | 5 | 4 | 5.1 | 12 | 11.61 |
| 4SNSameer NayakCosta Del SolM 5 · Ov 9.0 · Avg 17.2 · Econ 9.56 | 5 | 5 | 9.0 | 17.2 | 9.56 |
| 5MAMuhammad AtifPak I Care BadalonaM 4 · Ov 7.0 · Avg 12.8 · Econ 9.14 | 5 | 4 | 7.0 | 12.8 | 9.14 |
| 6MNMaanav NayakCosta Del SolM 5 · Ov 7.0 · Avg 15 · Econ 8.57 | 4 | 5 | 7.0 | 15 | 8.57 |
| 7RARizwan AbbasMadrid UnitedM 4 · Ov 8.0 · Avg 16.75 · Econ 8.38 | 4 | 4 | 8.0 | 16.75 | 8.38 |
| 8OM | 4 | 3 | 4.3 | 14.25 | 12.67 |
| 9DW | 4 | 4 | 7.0 | 14.25 | 8.14 |
| 10AMAtif MehmoodSporting AlfasM 4 · Ov 8.0 · Avg 15 · Econ 7.5 | 4 | 4 | 8.0 | 15 | 7.5 |
| 11WA | 4 | 4 | 5.0 | 16.75 | 13.4 |
| 12SA | 3 | 3 | 5.0 | 13.67 | 8.2 |
| 13ARAsad RabbaniPak I Care BadalonaM 4 · Ov 6.0 · Avg 17.33 · Econ 8.67 | 3 | 4 | 6.0 | 17.33 | 8.67 |
| 14JR | 3 | 3 | 4.0 | 10.33 | 7.75 |
| 15ZRZain RajaSporting AlfasM 4 · Ov 6.0 · Avg 26.67 · Econ 13.33 | 3 | 4 | 6.0 | 26.67 | 13.33 |
| 16KRKamran RajaMadrid UnitedM 4 · Ov 7.0 · Avg 45 · Econ 12.86 | 2 | 4 | 7.0 | 45 | 12.86 |
| 17JS | 2 | 4 | 8.0 | 30.5 | 7.63 |
| 18ED | 2 | 1 | 1.0 | 3 | 6 |
| 19MIMohammad Kamran-IPak I Care BadalonaM 5 · Ov 10.0 · Avg 46 · Econ 9.2 | 2 | 5 | 10.0 | 46 | 9.2 |
| 20TA | 2 | 5 | 7.0 | 45 | 12.86 |
Most sixes
20 players| Player | 6s | M | Inns | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1DH | 13 | 5 | 5 | 171 |
| 2TMTyler McGladderyCosta Del SolM 5 · Inns 5 · Runs 85 | 9 | 5 | 5 | 85 |
| 3LSLalit SharmaSporting AlfasM 4 · Inns 4 · Runs 102 | 9 | 4 | 4 | 102 |
| 4AM | 8 | 4 | 4 | 84 |
| 5MLManpreet Singh LallyIbiza CCM 4 · Inns 4 · Runs 123 | 8 | 4 | 4 | 123 |
| 6AA | 7 | 3 | 3 | 69 |
| 7NN | 7 | 4 | 3 | 96 |
| 8WY | 6 | 4 | 4 | 54 |
| 9MIMuhammad IhsanPak I Care BadalonaM 4 · Inns 4 · Runs 56 | 5 | 4 | 4 | 56 |
| 10MNMaanav NayakCosta Del SolM 5 · Inns 5 · Runs 120 | 5 | 5 | 5 | 120 |
| 11SA | 4 | 3 | 3 | 58 |
| 12SM | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 13KRKamran RajaMadrid UnitedM 4 · Inns 4 · Runs 64 | 3 | 4 | 4 | 64 |
| 14SA | 3 | 4 | 4 | 81 |
| 15DE | 3 | 4 | 4 | 85 |
| 16RARizwan AbbasMadrid UnitedM 4 · Inns 4 · Runs 40 | 2 | 4 | 4 | 40 |
| 17MIMohammad Kamran-IPak I Care BadalonaM 5 · Inns 3 · Runs 29 | 2 | 5 | 3 | 29 |
| 18KAKrishna AdhikariMadrid UnitedM 4 · Inns 4 · Runs 46 | 2 | 4 | 4 | 46 |
| 19SHSajid HassanMadrid UnitedM 3 · Inns 3 · Runs 42 | 2 | 3 | 3 | 42 |
| 20TMTyrone MalyonSporting AlfasM 2 · Inns 2 · Runs 23 | 2 | 2 | 2 | 23 |
Highest scores
20 players| Player | HS | M | Inns | Runs | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1NN | 62* | 4 | 3 | 96 | 181.13 |
| 2DH | 58 | 5 | 5 | 171 | 216.46 |
| 3LSLalit SharmaSporting AlfasM 4 · Inns 4 · Runs 102 · SR 204 | 51* | 4 | 4 | 102 | 204 |
| 4MLManpreet Singh LallyIbiza CCM 4 · Inns 4 · Runs 123 · SR 168.49 | 51 | 4 | 4 | 123 | 168.49 |
| 5MNMaanav NayakCosta Del SolM 5 · Inns 5 · Runs 120 · SR 193.55 | 49 | 5 | 5 | 120 | 193.55 |
| 6AM | 48 | 4 | 4 | 84 | 210 |
| 7KRKamran RajaMadrid UnitedM 4 · Inns 4 · Runs 64 · SR 148.84 | 43* | 4 | 4 | 64 | 148.84 |
| 8SA | 36 | 3 | 3 | 58 | 175.76 |
| 9TMTyler McGladderyCosta Del SolM 5 · Inns 5 · Runs 85 · SR 223.68 | 36* | 5 | 5 | 85 | 223.68 |
| 10SA | 34 | 4 | 4 | 81 | 218.92 |
| 11MIMuhammad IhsanPak I Care BadalonaM 4 · Inns 4 · Runs 56 · SR 164.71 | 32* | 4 | 4 | 56 | 164.71 |
| 12SMStan MooreIbiza CCM 4 · Inns 4 · Runs 51 · SR 127.5 | 32* | 4 | 4 | 51 | 127.5 |
| 13AA | 31* | 3 | 3 | 69 | 222.58 |
| 14SHSajid HassanMadrid UnitedM 3 · Inns 3 · Runs 42 · SR 123.53 | 27 | 3 | 3 | 42 | 123.53 |
| 15DE | 26 | 4 | 4 | 85 | 170 |
| 16WY | 25* | 4 | 4 | 54 | 257.14 |
| 17RARizwan AbbasMadrid UnitedM 4 · Inns 4 · Runs 40 · SR 133.33 | 24 | 4 | 4 | 40 | 133.33 |
| 18AH | 24 | 1 | 1 | 24 | 104.35 |
| 19SM | 23* | 4 | 4 | 50 | 151.52 |
| 20KAKrishna AdhikariMadrid UnitedM 4 · Inns 4 · Runs 46 · SR 127.78 | 22 | 4 | 4 | 46 | 127.78 |
Best bowling
20 players| Player | BBI | M | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1TMTyler McGladderyCosta Del SolM 5 · Wkts 7 · Econ 8.57 | 3/8 | 5 | 7 | 8.57 |
| 2MAMuhammad AtifPak I Care BadalonaM 4 · Wkts 5 · Econ 9.14 | 3/12 | 4 | 5 | 9.14 |
| 3RLRichard LakeCosta Del SolM 4 · Wkts 5 · Econ 11.61 | 3/17 | 4 | 5 | 11.61 |
| 4SNSameer NayakCosta Del SolM 5 · Wkts 5 · Econ 9.56 | 2/4 | 5 | 5 | 9.56 |
| 5SA | 2/6 | 4 | 5 | 6.57 |
| 6ED | 2/6 | 1 | 2 | 6 |
| 7JR | 2/8 | 3 | 3 | 7.75 |
| 8AMAtif MehmoodSporting AlfasM 4 · Wkts 4 · Econ 7.5 | 2/9 | 4 | 4 | 7.5 |
| 9NN | 2/10 | 4 | 2 | 5.67 |
| 10MNMaanav NayakCosta Del SolM 5 · Wkts 4 · Econ 8.57 | 2/11 | 5 | 4 | 8.57 |
| 11SA | 2/13 | 3 | 3 | 8.2 |
| 12ARAsad RabbaniPak I Care BadalonaM 4 · Wkts 3 · Econ 8.67 | 2/17 | 4 | 3 | 8.67 |
| 13DW | 2/17 | 4 | 4 | 8.14 |
| 14KRKamran RajaMadrid UnitedM 4 · Wkts 2 · Econ 12.86 | 2/20 | 4 | 2 | 12.86 |
| 15WA | 2/21 | 4 | 4 | 13.4 |
| 16TA | 2/23 | 5 | 2 | 12.86 |
| 17RARizwan AbbasMadrid UnitedM 4 · Wkts 4 · Econ 8.38 | 2/24 | 4 | 4 | 8.38 |
| 18MLManpreet Singh LallyIbiza CCM 4 · Wkts 2 · Econ 13 | 2/26 | 4 | 2 | 13 |
| 19OM | 2/28 | 3 | 4 | 12.67 |
| 20RP | 1/1 | 4 | 1 | 16.8 |
