ECS Spain, Madrid Encore
23 of 23 matches played
The leaders of ECS Spain, Madrid Encore so far: runs, wickets, sixes, the highest scores and the best bowling figures from completed matches.
Most runs
20 players| Player | Runs | M | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1VY | 691 | 10 | 10 | 98.71 | 305.75 |
| 2CSChaitanya SharmaMadrid BluesM 9 · Inns 9 · Avg 67.38 · SR 288.24 | 539 | 9 | 9 | 67.38 | 288.24 |
| 3MUMuhammad UsmanMadrid UnitedM 8 · Inns 8 · Avg 65.83 · SR 311.02 | 395 | 8 | 8 | 65.83 | 311.02 |
| 4KI | 366 | 10 | 10 | 45.75 | 239.22 |
| 5AI | 331 | 5 | 4 | 165.5 | 273.55 |
| 6PBPrabin BensamMadrid CCM 8 · Inns 8 · Avg 62.4 · SR 222.86 | 312 | 8 | 8 | 62.4 | 222.86 |
| 7SRShoaib RehmanMadrid BluesM 4 · Inns 4 · Avg 202 · SR 367.27 | 202 | 4 | 4 | 202 | 367.27 |
| 8KA | 164 | 8 | 8 | 27.33 | 256.25 |
| 9OMOrnub MasumMadrid UnitedM 8 · Inns 6 · Avg 54.33 · SR 220.27 | 163 | 8 | 6 | 54.33 | 220.27 |
| 10AKAayush KandwalMadrid BluesM 5 · Inns 5 · Avg 37.5 · SR 217.39 | 150 | 5 | 5 | 37.5 | 217.39 |
| 11GS | 146 | 3 | 3 | 73 | 239.34 |
| 12TTTeo ThistlethwaiteMadrid CCM 2 · Inns 2 · Avg - · SR 275 | 143 | 2 | 2 | - | 275 |
| 13VB | 129 | 9 | 8 | 21.5 | 198.46 |
| 14AI | 119 | 7 | 7 | 29.75 | 228.85 |
| 15SH | 118 | 3 | 3 | 39.33 | 245.83 |
| 16AH | 96 | 4 | 4 | 48 | 208.7 |
| 17WA | 91 | 2 | 2 | 91 | 211.63 |
| 18UBUtkarsh BhattMadrid CCM 9 · Inns 6 · Avg 14.67 · SR 135.38 | 88 | 9 | 6 | 14.67 | 135.38 |
| 19AS | 87 | 7 | 7 | 21.75 | 140.32 |
| 20AY | 86 | 10 | 6 | 43 | 238.89 |
Most wickets
20 players| Player | Wkts | M | Ov | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AN | 12 | 9 | 18.0 | 18.08 | 12.06 |
| 2VB | 8 | 9 | 16.0 | 29.75 | 14.88 |
| 3IAIttefaq AhmadMadrid UnitedM 8 · Ov 10.1 · Avg 18.63 · Econ 14.66 | 8 | 8 | 10.1 | 18.63 | 14.66 |
| 4AY | 7 | 10 | 20.0 | 37.57 | 13.15 |
| 5TA | 7 | 8 | 12.5 | 25.14 | 13.71 |
| 6KR | 6 | 2 | 4.0 | 6.17 | 9.25 |
| 7CSChaitanya SharmaMadrid BluesM 9 · Ov 13.0 · Avg 28 · Econ 12.92 | 6 | 9 | 13.0 | 28 | 12.92 |
| 8OM | 5 | 6 | 10.0 | 27.2 | 13.6 |
| 9AJ | 5 | 7 | 11.0 | 32.6 | 14.82 |
| 10SRShoaib RehmanMadrid BluesM 4 · Ov 6.0 · Avg 17 · Econ 14.17 | 5 | 4 | 6.0 | 17 | 14.17 |
| 11SH | 5 | 3 | 5.1 | 18.8 | 18.19 |
| 12AH | 5 | 9 | 18.0 | 49.2 | 13.67 |
| 13KIKashif Aziz-ISonseca SultansM 9 · Ov 16.0 · Avg 50.8 · Econ 15.88 | 5 | 9 | 16.0 | 50.8 | 15.88 |
| 14VY | 4 | 10 | 16.0 | 64.5 | 16.13 |
| 15MT | 4 | 6 | 10.1 | 34.75 | 13.67 |
| 16OMOrnub MasumMadrid UnitedM 8 · Ov 11.5 · Avg 48 · Econ 16.23 | 4 | 8 | 11.5 | 48 | 16.23 |
| 17GMGregor MaggsMadrid CCM 7 · Ov 12.0 · Avg 45.75 · Econ 15.25 | 4 | 7 | 12.0 | 45.75 | 15.25 |
| 18AHAli HassanMadrid UnitedM 5 · Ov 10.0 · Avg 44 · Econ 13.2 | 3 | 5 | 10.0 | 44 | 13.2 |
| 19MA | 3 | 5 | 9.0 | 47 | 15.67 |
| 20AS | 3 | 5 | 6.5 | 27.33 | 12 |
Most sixes
20 players| Player | 6s | M | Inns | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1VY | 71 | 10 | 10 | 691 |
| 2CSChaitanya SharmaMadrid BluesM 9 · Inns 9 · Runs 539 | 52 | 9 | 9 | 539 |
| 3MUMuhammad UsmanMadrid UnitedM 8 · Inns 8 · Runs 395 | 39 | 8 | 8 | 395 |
| 4AI | 33 | 5 | 4 | 331 |
| 5SRShoaib RehmanMadrid BluesM 4 · Inns 4 · Runs 202 | 26 | 4 | 4 | 202 |
| 6KI | 25 | 10 | 10 | 366 |
| 7OMOrnub MasumMadrid UnitedM 8 · Inns 6 · Runs 163 | 14 | 8 | 6 | 163 |
| 8AKAayush KandwalMadrid BluesM 5 · Inns 5 · Runs 150 | 12 | 5 | 5 | 150 |
| 9PBPrabin BensamMadrid CCM 8 · Inns 8 · Runs 312 | 12 | 8 | 8 | 312 |
| 10SH | 12 | 3 | 3 | 118 |
| 11KA | 11 | 8 | 8 | 164 |
| 12VB | 11 | 9 | 8 | 129 |
| 13AI | 10 | 7 | 7 | 119 |
| 14TTTeo ThistlethwaiteMadrid CCM 2 · Inns 2 · Runs 143 | 9 | 2 | 2 | 143 |
| 15AY | 6 | 10 | 6 | 86 |
| 16AS | 6 | 7 | 7 | 87 |
| 17GS | 6 | 3 | 3 | 146 |
| 18SMSyed MujawarMadrid UnitedM 5 · Inns 5 · Runs 76 | 6 | 5 | 5 | 76 |
| 19KIKashif Aziz-ISonseca SultansM 9 · Inns 5 · Runs 77 | 6 | 9 | 5 | 77 |
| 20AH | 6 | 4 | 4 | 96 |
Highest scores
20 players| Player | HS | M | Inns | Runs | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CSChaitanya SharmaMadrid BluesM 9 · Inns 9 · Runs 539 · SR 288.24 | 182* | 9 | 9 | 539 | 288.24 |
| 2AI | 141* | 5 | 4 | 331 | 273.55 |
| 3SRShoaib RehmanMadrid BluesM 4 · Inns 4 · Runs 202 · SR 367.27 | 129* | 4 | 4 | 202 | 367.27 |
| 4VY | 125* | 10 | 10 | 691 | 305.75 |
| 5TTTeo ThistlethwaiteMadrid CCM 2 · Inns 2 · Runs 143 · SR 275 | 104* | 2 | 2 | 143 | 275 |
| 6MUMuhammad UsmanMadrid UnitedM 8 · Inns 8 · Runs 395 · SR 311.02 | 103* | 8 | 8 | 395 | 311.02 |
| 7GS | 82* | 3 | 3 | 146 | 239.34 |
| 8SH | 80 | 3 | 3 | 118 | 245.83 |
| 9KI | 72 | 10 | 10 | 366 | 239.22 |
| 10PBPrabin BensamMadrid CCM 8 · Inns 8 · Runs 312 · SR 222.86 | 71 | 8 | 8 | 312 | 222.86 |
| 11AI | 69* | 7 | 7 | 119 | 228.85 |
| 12WA | 68* | 2 | 2 | 91 | 211.63 |
| 13AKAayush KandwalMadrid BluesM 5 · Inns 5 · Runs 150 · SR 217.39 | 67* | 5 | 5 | 150 | 217.39 |
| 14KA | 57 | 8 | 8 | 164 | 256.25 |
| 15VB | 54 | 9 | 8 | 129 | 198.46 |
| 16AS | 52* | 7 | 7 | 87 | 140.32 |
| 17OMOrnub MasumMadrid UnitedM 8 · Inns 6 · Runs 163 · SR 220.27 | 46* | 8 | 6 | 163 | 220.27 |
| 18AH | 44* | 4 | 4 | 96 | 208.7 |
| 19EK | 42 | 1 | 1 | 42 | 210 |
| 20RM | 40 | 4 | 4 | 48 | 137.14 |
Best bowling
20 players| Player | BBI | M | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1KR | 3/13 | 2 | 6 | 9.25 |
| 2ABAbu BakarGetafe TigersM 6 · Wkts 3 · Econ 16 | 3/15 | 6 | 3 | 16 |
| 3IAIttefaq AhmadMadrid UnitedM 8 · Wkts 8 · Econ 14.66 | 3/16 | 8 | 8 | 14.66 |
| 4AN | 3/21 | 9 | 12 | 12.06 |
| 5FFFaraz FarooquiMadrid UnitedM 3 · Wkts 3 · Econ 13.33 | 2/4 | 3 | 3 | 13.33 |
| 6SRShoaib RehmanMadrid BluesM 4 · Wkts 5 · Econ 14.17 | 2/12 | 4 | 5 | 14.17 |
| 7AS | 2/13 | 5 | 3 | 12 |
| 8AHAli HassanMadrid UnitedM 5 · Wkts 3 · Econ 13.2 | 2/14 | 5 | 3 | 13.2 |
| 9TA | 2/14 | 8 | 7 | 13.71 |
| 10AJ | 2/17 | 7 | 5 | 14.82 |
| 11MT | 2/17 | 6 | 4 | 13.67 |
| 12OM | 2/19 | 6 | 5 | 13.6 |
| 13AY | 2/19 | 10 | 7 | 13.15 |
| 14OMOrnub MasumMadrid UnitedM 8 · Wkts 4 · Econ 16.23 | 2/21 | 8 | 4 | 16.23 |
| 15VB | 2/23 | 9 | 8 | 14.88 |
| 16GMGregor MaggsMadrid CCM 7 · Wkts 4 · Econ 15.25 | 2/23 | 7 | 4 | 15.25 |
| 17CSChaitanya SharmaMadrid BluesM 9 · Wkts 6 · Econ 12.92 | 2/25 | 9 | 6 | 12.92 |
| 18RA | 2/27 | 2 | 2 | 14.5 |
| 19SH | 2/27 | 3 | 5 | 18.19 |
| 20MA | 2/29 | 5 | 3 | 15.67 |
