Ranji Trophy Plate 2026
11 of 16 matches played
The leaders of Ranji Trophy Plate 2026 so far: runs, wickets, sixes, the highest scores and the best bowling figures from completed matches.
Most runs
20 players| Player | Runs | M | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CS | 838 | 4 | 5 | 209.5 | 66.46 |
| 2PS | 489 | 4 | 8 | 81.5 | 76.05 |
| 3PPParth PalawatSikkimM 4 · Inns 7 · Avg 68.71 · SR 72.55 | 481 | 4 | 7 | 68.71 | 72.55 |
| 4SM | 376 | 3 | 6 | 62.67 | 76.58 |
| 5GSGurinder SinghSikkimM 4 · Inns 7 · Avg 84 · SR 63.88 | 336 | 4 | 7 | 84 | 63.88 |
| 6TDTechi DoriaArunachal PradeshM 3 · Inns 6 · Avg 52.5 · SR 48.69 | 315 | 3 | 6 | 52.5 | 48.69 |
| 7AD | 314 | 3 | 4 | 78.5 | 61.81 |
| 8KL | 312 | 3 | 4 | 78 | 64.2 |
| 9KY | 264 | 4 | 8 | 33 | 57.52 |
| 10NLNilesh LamichaneySikkimM 4 · Inns 7 · Avg 35.86 · SR 36.8 | 251 | 4 | 7 | 35.86 | 36.8 |
| 11AT | 241 | 4 | 6 | 40.17 | 63.93 |
| 12RJRongsen JonathanNagalandM 3 · Inns 5 · Avg 59.5 · SR 55.09 | 238 | 3 | 5 | 59.5 | 55.09 |
| 13JA | 229 | 4 | 5 | 45.8 | 48.41 |
| 14JSJaskirat Singh SachdevaMeghalayaM 3 · Inns 5 · Avg 52.25 · SR 50.61 | 209 | 3 | 5 | 52.25 | 50.61 |
| 15JL | 196 | 4 | 5 | 39.2 | 52.69 |
| 16AMAl Bashid MuhammedManipurM 4 · Inns 8 · Avg 24 · SR 33.28 | 192 | 4 | 8 | 24 | 33.28 |
| 17LM | 182 | 4 | 5 | 36.4 | 50.28 |
| 18LK | 179 | 4 | 8 | 22.38 | 43.77 |
| 19SC | 178 | 3 | 5 | 44.5 | 42.38 |
| 20NR | 176 | 3 | 5 | 35.2 | 34.78 |
Most wickets
20 players| Player | Wkts | M | Ov | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SBSatyajeet BachhavSikkimM 4 · Ov 157.4 · Avg 12.17 · Econ 1.85 | 24 | 4 | 157.4 | 12.17 | 1.85 |
| 2LSL Kishan SinghaManipurM 4 · Ov 163.4 · Avg 24.19 · Econ 3.1 | 21 | 4 | 163.4 | 24.19 | 3.1 |
| 3PS | 18 | 4 | 109.0 | 17.11 | 2.83 |
| 4AKAbhishek KumarMeghalayaM 3 · Ov 117.2 · Avg 20 · Econ 2.9 | 17 | 3 | 117.2 | 20 | 2.9 |
| 5KV | 16 | 4 | 122.0 | 20 | 2.62 |
| 6BZ | 15 | 4 | 122.2 | 27.6 | 3.38 |
| 7KYKuldip YadavMizoramM 4 · Ov 125.2 · Avg 23.71 · Econ 2.65 | 14 | 4 | 125.2 | 23.71 | 2.65 |
| 8AM | 13 | 4 | 91.1 | 18.46 | 2.63 |
| 9KKKranthi KumarSikkimM 4 · Ov 85.4 · Avg 19.5 · Econ 2.73 | 12 | 4 | 85.4 | 19.5 | 2.73 |
| 10AGAnil GuptaNagalandM 3 · Ov 86.0 · Avg 29 · Econ 3.71 | 11 | 3 | 86.0 | 29 | 3.71 |
| 11RS | 11 | 4 | 100.1 | 34.73 | 3.81 |
| 12RG | 10 | 3 | 83.5 | 23.8 | 2.84 |
| 13SKSaurav KumarNagalandM 3 · Ov 66.1 · Avg 24.44 · Econ 3.32 | 9 | 3 | 66.1 | 24.44 | 3.32 |
| 14JSJohnson SinghManipurM 4 · Ov 46.4 · Avg 20.89 · Econ 4.03 | 9 | 4 | 46.4 | 20.89 | 4.03 |
| 15ILImliwati LemturNagalandM 1 · Ov 32.0 · Avg 9.38 · Econ 2.34 | 8 | 1 | 32.0 | 9.38 | 2.34 |
| 16LLalrempuiaMizoramM 4 · Ov 153.5 · Avg 60.13 · Econ 3.13 | 8 | 4 | 153.5 | 60.13 | 3.13 |
| 17GSGurinder SinghSikkimM 4 · Ov 72.0 · Avg 24.75 · Econ 2.75 | 8 | 4 | 72.0 | 24.75 | 2.75 |
| 18PS | 7 | 2 | 56.0 | 27.57 | 3.45 |
| 19TN | 7 | 3 | 106.2 | 45.29 | 2.98 |
| 20AB | 7 | 3 | 146.2 | 50 | 2.39 |
Most sixes
20 players| Player | 6s | M | Inns | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1PPParth PalawatSikkimM 4 · Inns 7 · Runs 481 | 11 | 4 | 7 | 481 |
| 2CS | 7 | 4 | 5 | 838 |
| 3PS | 7 | 4 | 8 | 489 |
| 4AD | 6 | 3 | 4 | 314 |
| 5GSGurinder SinghSikkimM 4 · Inns 7 · Runs 336 | 6 | 4 | 7 | 336 |
| 6JL | 5 | 4 | 5 | 196 |
| 7MM | 5 | 3 | 6 | 40 |
| 8KC | 5 | 3 | 5 | 135 |
| 9TDTechi DoriaArunachal PradeshM 3 · Inns 6 · Runs 315 | 5 | 3 | 6 | 315 |
| 10RS | 5 | 4 | 8 | 156 |
| 11KYKuldip YadavMizoramM 4 · Inns 5 · Runs 45 | 4 | 4 | 5 | 45 |
| 12JA | 2 | 4 | 5 | 229 |
| 13SM | 2 | 3 | 6 | 376 |
| 14CBChetan BistNagalandM 3 · Inns 5 · Runs 139 | 2 | 3 | 5 | 139 |
| 15RJRongsen JonathanNagalandM 3 · Inns 5 · Runs 238 | 2 | 3 | 5 | 238 |
| 16NC | 2 | 2 | 3 | 99 |
| 17KY | 2 | 4 | 8 | 264 |
| 18JSJaskirat Singh SachdevaMeghalayaM 3 · Inns 5 · Runs 209 | 1 | 3 | 5 | 209 |
| 19AM | 1 | 4 | 6 | 91 |
| 20KL | 1 | 3 | 4 | 312 |
Highest scores
20 players| Player | HS | M | Inns | Runs | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CS | 400* | 4 | 5 | 838 | 66.46 |
| 2AD | 239 | 3 | 4 | 314 | 61.81 |
| 3KL | 198 | 3 | 4 | 312 | 64.2 |
| 4TDTechi DoriaArunachal PradeshM 3 · Inns 6 · Runs 315 · SR 48.69 | 167 | 3 | 6 | 315 | 48.69 |
| 5PS | 166 | 4 | 8 | 489 | 76.05 |
| 6PPParth PalawatSikkimM 4 · Inns 7 · Runs 481 · SR 72.55 | 151 | 4 | 7 | 481 | 72.55 |
| 7SM | 146 | 3 | 6 | 376 | 76.58 |
| 8GSGurinder SinghSikkimM 4 · Inns 7 · Runs 336 · SR 63.88 | 146 | 4 | 7 | 336 | 63.88 |
| 9NLNilesh LamichaneySikkimM 4 · Inns 7 · Runs 251 · SR 36.8 | 134 | 4 | 7 | 251 | 36.8 |
| 10JSJaskirat Singh SachdevaMeghalayaM 3 · Inns 5 · Runs 209 · SR 50.61 | 127 | 3 | 5 | 209 | 50.61 |
| 11RJRongsen JonathanNagalandM 3 · Inns 5 · Runs 238 · SR 55.09 | 118* | 3 | 5 | 238 | 55.09 |
| 12NR | 113 | 3 | 5 | 176 | 34.78 |
| 13KC | 110 | 3 | 5 | 135 | 54.66 |
| 14AT | 107 | 4 | 6 | 241 | 63.93 |
| 15AR | 102* | 1 | 2 | 111 | 68.94 |
| 16KY | 100 | 4 | 8 | 264 | 57.52 |
| 17YS | 98 | 3 | 5 | 169 | 54.69 |
| 18CBChetan BistNagalandM 3 · Inns 5 · Runs 139 · SR 56.28 | 97 | 3 | 5 | 139 | 56.28 |
| 19JL | 95 | 4 | 5 | 196 | 52.69 |
| 20KS | 87 | 4 | 8 | 162 | 51.1 |
Best bowling
20 players| Player | BBI | M | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1SBSatyajeet BachhavSikkimM 4 · Wkts 24 · Econ 1.85 | 7/33 | 4 | 24 | 1.85 |
| 2LSL Kishan SinghaManipurM 4 · Wkts 21 · Econ 3.1 | 6/51 | 4 | 21 | 3.1 |
| 3KKKranthi KumarSikkimM 4 · Wkts 12 · Econ 2.73 | 5/15 | 4 | 12 | 2.73 |
| 4RG | 5/32 | 3 | 10 | 2.84 |
| 5ILImliwati LemturNagalandM 1 · Wkts 8 · Econ 2.34 | 5/40 | 1 | 8 | 2.34 |
| 6KV | 5/66 | 4 | 16 | 2.62 |
| 7PS | 5/79 | 4 | 18 | 2.83 |
| 8AKAbhishek KumarMeghalayaM 3 · Wkts 17 · Econ 2.9 | 5/95 | 3 | 17 | 2.9 |
| 9BZ | 5/104 | 4 | 15 | 3.38 |
| 10LSLamabam Ajay SinghManipurM 4 · Wkts 5 · Econ 2.85 | 4/27 | 4 | 5 | 2.85 |
| 11KYKuldip YadavMizoramM 4 · Wkts 14 · Econ 2.65 | 4/44 | 4 | 14 | 2.65 |
| 12AGAnil GuptaNagalandM 3 · Wkts 11 · Econ 3.71 | 4/50 | 3 | 11 | 3.71 |
| 13LS | 4/56 | 2 | 6 | 3.97 |
| 14ACAkash ChoudharyMeghalayaM 1 · Wkts 5 · Econ 3.13 | 4/66 | 1 | 5 | 3.13 |
| 15MSManish SharmaMeghalayaM 1 · Wkts 5 · Econ 2.23 | 4/67 | 1 | 5 | 2.23 |
| 16JSJohnson SinghManipurM 4 · Wkts 9 · Econ 4.03 | 3/15 | 4 | 9 | 4.03 |
| 17AM | 3/23 | 4 | 13 | 2.63 |
| 18DS | 3/27 | 1 | 4 | 2.71 |
| 19AK | 3/29 | 4 | 4 | 2.69 |
| 20SKSaurav KumarNagalandM 3 · Wkts 9 · Econ 3.32 | 3/31 | 3 | 9 | 3.32 |
