Tamil Nadu Premier League
33 of 33 matches played
The leaders of Tamil Nadu Premier League so far: runs, wickets, sixes, the highest scores and the best bowling figures from completed matches.
Most runs
20 players| Player | Runs | M | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BSBalasubramaniam SachinLyca Kovai KingsM 9 · Inns 9 · Avg 53.5 · SR 160.9 | 428 | 9 | 9 | 53.5 | 160.9 |
| 2TRTushar RahejaIDream Tiruppur TamizhansM 8 · Inns 8 · Avg 70.33 · SR 190.09 | 422 | 8 | 8 | 70.33 | 190.09 |
| 3NJ | 323 | 7 | 7 | 53.83 | 163.13 |
| 4KRK RajkumarTrichy Grand CholaM 9 · Inns 9 · Avg 40.43 · SR 136.71 | 283 | 9 | 9 | 40.43 | 136.71 |
| 5SL | 269 | 9 | 9 | 29.89 | 142.33 |
| 6JK | 253 | 9 | 9 | 28.11 | 170.95 |
| 7AS | 250 | 8 | 8 | 35.71 | 171.23 |
| 8NCNS ChaturvedSiechem Madurai PanthersM 7 · Inns 7 · Avg 35.57 · SR 177.86 | 249 | 7 | 7 | 35.57 | 177.86 |
| 9ASAmith SathvikIDream Tiruppur TamizhansM 8 · Inns 8 · Avg 32.57 · SR 198.26 | 228 | 8 | 8 | 32.57 | 198.26 |
| 10UM | 216 | 7 | 7 | 43.2 | 128.57 |
| 11ARAtheeq Ur RahmanSiechem Madurai PanthersM 8 · Inns 8 · Avg 30.43 · SR 155.47 | 213 | 8 | 8 | 30.43 | 155.47 |
| 12SK | 212 | 9 | 9 | 26.5 | 170.97 |
| 13PP | 197 | 7 | 7 | 39.4 | 138.73 |
| 14GAGuruswamy AjiteshNellai Royal KingsM 7 · Inns 7 · Avg 28 · SR 124.84 | 196 | 7 | 7 | 28 | 124.84 |
| 15KA | 194 | 6 | 6 | 32.33 | 164.41 |
| 16RK | 182 | 6 | 6 | 36.4 | 122.15 |
| 17SSS Shyam SundarTrichy Grand CholaM 6 · Inns 6 · Avg 43 · SR 144.54 | 172 | 6 | 6 | 43 | 144.54 |
| 18VRV Hari RagavendraSiechem Madurai PanthersM 4 · Inns 4 · Avg 42.75 · SR 147.41 | 171 | 4 | 4 | 42.75 | 147.41 |
| 19ASAthish SRNellai Royal KingsM 7 · Inns 7 · Avg 24.43 · SR 147.41 | 171 | 7 | 7 | 24.43 | 147.41 |
| 20SSShivam SinghDindigul DragonsM 7 · Inns 7 · Avg 23.86 · SR 159.05 | 167 | 7 | 7 | 23.86 | 159.05 |
Most wickets
20 players| Player | Wkts | M | Ov | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KLK Deeban LingeshLyca Kovai KingsM 9 · Ov 26.1 · Avg 12.24 · Econ 7.95 | 17 | 9 | 26.1 | 12.24 | 7.95 |
| 2MS | 16 | 10 | 34.0 | 10.81 | 5.09 |
| 3KEK EaswaranTrichy Grand CholaM 7 · Ov 25.0 · Avg 13.73 · Econ 8.24 | 15 | 7 | 25.0 | 13.73 | 8.24 |
| 4JS | 14 | 9 | 31.0 | 14.57 | 6.58 |
| 5VDV Athisayaraj DavidsonTrichy Grand CholaM 8 · Ov 30.0 · Avg 19.64 · Econ 7.2 | 11 | 8 | 30.0 | 19.64 | 7.2 |
| 6KGKishoor GLyca Kovai KingsM 9 · Ov 25.0 · Avg 22.6 · Econ 9.04 | 10 | 9 | 25.0 | 22.6 | 9.04 |
| 7EC | 10 | 7 | 25.0 | 22 | 8.8 |
| 8RS | 10 | 7 | 25.3 | 23.8 | 9.33 |
| 9ADAntony DhasTrichy Grand CholaM 8 · Ov 21.0 · Avg 19.6 · Econ 9.33 | 10 | 8 | 21.0 | 19.6 | 9.33 |
| 10GS | 9 | 9 | 32.0 | 30.44 | 8.56 |
| 11RSRahil ShahSalem SpartansM 6 · Ov 21.0 · Avg 17.67 · Econ 7.57 | 9 | 6 | 21.0 | 17.67 | 7.57 |
| 12MS | 9 | 7 | 25.0 | 20.67 | 7.44 |
| 13NHNS HarishNellai Royal KingsM 7 · Ov 24.0 · Avg 21.11 · Econ 7.92 | 9 | 7 | 24.0 | 21.11 | 7.92 |
| 14TN | 8 | 7 | 28.0 | 30.25 | 8.64 |
| 15MM | 8 | 5 | 15.0 | 12.63 | 6.73 |
| 16MA | 8 | 4 | 14.0 | 13.88 | 7.93 |
| 17PBP BhuvaneswaranDindigul DragonsM 6 · Ov 20.0 · Avg 24.63 · Econ 9.85 | 8 | 6 | 20.0 | 24.63 | 9.85 |
| 18VMVignesh MChepauk Super GilliesM 7 · Ov 24.0 · Avg 31 · Econ 10.33 | 8 | 7 | 24.0 | 31 | 10.33 |
| 19RRRavi RajkumarTrichy Grand CholaM 8 · Ov 22.4 · Avg 27.13 · Econ 9.57 | 8 | 8 | 22.4 | 27.13 | 9.57 |
| 20SKShoaib Md KhanSiechem Madurai PanthersM 8 · Ov 16.0 · Avg 15 · Econ 7.5 | 8 | 8 | 16.0 | 15 | 7.5 |
Most sixes
20 players| Player | 6s | M | Inns | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1TRTushar RahejaIDream Tiruppur TamizhansM 8 · Inns 8 · Runs 422 | 34 | 8 | 8 | 422 |
| 2NJ | 21 | 7 | 7 | 323 |
| 3BSBalasubramaniam SachinLyca Kovai KingsM 9 · Inns 9 · Runs 428 | 19 | 9 | 9 | 428 |
| 4ASAmith SathvikIDream Tiruppur TamizhansM 8 · Inns 8 · Runs 228 | 18 | 8 | 8 | 228 |
| 5AS | 16 | 8 | 8 | 250 |
| 6RKRam KumarSiechem Madurai PanthersM 8 · Inns 8 · Runs 151 | 16 | 8 | 8 | 151 |
| 7RRRavi RajkumarTrichy Grand CholaM 8 · Inns 8 · Runs 135 | 14 | 8 | 8 | 135 |
| 8NCNS ChaturvedSiechem Madurai PanthersM 7 · Inns 7 · Runs 249 | 14 | 7 | 7 | 249 |
| 9SK | 13 | 9 | 9 | 212 |
| 10KRK RajkumarTrichy Grand CholaM 9 · Inns 9 · Runs 283 | 12 | 9 | 9 | 283 |
| 11RERithik EaswaranNellai Royal KingsM 7 · Inns 7 · Runs 163 | 12 | 7 | 7 | 163 |
| 12SSS Shyam SundarTrichy Grand CholaM 6 · Inns 6 · Runs 172 | 12 | 6 | 6 | 172 |
| 13ASAthish SRNellai Royal KingsM 7 · Inns 7 · Runs 171 | 11 | 7 | 7 | 171 |
| 14SDSantosh Kumar DuraisamyNellai Royal KingsM 7 · Inns 7 · Runs 146 | 10 | 7 | 7 | 146 |
| 15EM | 10 | 4 | 4 | 114 |
| 16BI | 10 | 6 | 6 | 147 |
| 17MH | 10 | 5 | 5 | 141 |
| 18JK | 10 | 9 | 9 | 253 |
| 19SS | 9 | 7 | 6 | 141 |
| 20ARAtheeq Ur RahmanSiechem Madurai PanthersM 8 · Inns 8 · Runs 213 | 9 | 8 | 8 | 213 |
Highest scores
20 players| Player | HS | M | Inns | Runs | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1NCNS ChaturvedSiechem Madurai PanthersM 7 · Inns 7 · Runs 249 · SR 177.86 | 121 | 7 | 7 | 249 | 177.86 |
| 2MH | 108 | 5 | 5 | 141 | 169.88 |
| 3SSS Shyam SundarTrichy Grand CholaM 6 · Inns 6 · Runs 172 · SR 144.54 | 104* | 6 | 6 | 172 | 144.54 |
| 4TRTushar RahejaIDream Tiruppur TamizhansM 8 · Inns 8 · Runs 422 · SR 190.09 | 102 | 8 | 8 | 422 | 190.09 |
| 5VRV Hari RagavendraSiechem Madurai PanthersM 4 · Inns 4 · Runs 171 · SR 147.41 | 98 | 4 | 4 | 171 | 147.41 |
| 6KA | 98 | 6 | 6 | 194 | 164.41 |
| 7NJ | 90* | 7 | 7 | 323 | 163.13 |
| 8AS | 87* | 8 | 8 | 250 | 171.23 |
| 9BSBalasubramaniam SachinLyca Kovai KingsM 9 · Inns 9 · Runs 428 · SR 160.9 | 84 | 9 | 9 | 428 | 160.9 |
| 10ASAmith SathvikIDream Tiruppur TamizhansM 8 · Inns 8 · Runs 228 · SR 198.26 | 76 | 8 | 8 | 228 | 198.26 |
| 11BI | 73 | 6 | 6 | 147 | 168.97 |
| 12PP | 73* | 7 | 7 | 197 | 138.73 |
| 13KRK RajkumarTrichy Grand CholaM 9 · Inns 9 · Runs 283 · SR 136.71 | 71 | 9 | 9 | 283 | 136.71 |
| 14RERithik EaswaranNellai Royal KingsM 7 · Inns 7 · Runs 163 · SR 179.12 | 69 | 7 | 7 | 163 | 179.12 |
| 15NRNidhish RajagopalSalem SpartansM 3 · Inns 3 · Runs 119 · SR 130.77 | 69 | 3 | 3 | 119 | 130.77 |
| 16SL | 66 | 9 | 9 | 269 | 142.33 |
| 17SKShoaib Md KhanSiechem Madurai PanthersM 8 · Inns 5 · Runs 81 · SR 132.79 | 65 | 8 | 5 | 81 | 132.79 |
| 18RARam ArvindhChepauk Super GilliesM 5 · Inns 5 · Runs 131 · SR 155.95 | 63 | 5 | 5 | 131 | 155.95 |
| 19RK | 63 | 6 | 6 | 182 | 122.15 |
| 20UM | 63 | 7 | 7 | 216 | 128.57 |
Best bowling
20 players| Player | BBI | M | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1MS | 4/11 | 10 | 16 | 5.09 |
| 2JS | 4/12 | 9 | 14 | 6.58 |
| 3SKShoaib Md KhanSiechem Madurai PanthersM 8 · Wkts 8 · Econ 7.5 | 4/21 | 8 | 8 | 7.5 |
| 4VDV Athisayaraj DavidsonTrichy Grand CholaM 8 · Wkts 11 · Econ 7.2 | 4/24 | 8 | 11 | 7.2 |
| 5KEK EaswaranTrichy Grand CholaM 7 · Wkts 15 · Econ 8.24 | 4/25 | 7 | 15 | 8.24 |
| 6NHNS HarishNellai Royal KingsM 7 · Wkts 9 · Econ 7.92 | 4/25 | 7 | 9 | 7.92 |
| 7PSP SaravananSiechem Madurai PanthersM 8 · Wkts 7 · Econ 9.45 | 4/30 | 8 | 7 | 9.45 |
| 8RS | 4/46 | 7 | 10 | 9.33 |
| 9SK | 3/10 | 9 | 4 | 11.14 |
| 10RSRahil ShahSalem SpartansM 6 · Wkts 9 · Econ 7.57 | 3/13 | 6 | 9 | 7.57 |
| 11KLK Deeban LingeshLyca Kovai KingsM 9 · Wkts 17 · Econ 7.95 | 3/14 | 9 | 17 | 7.95 |
| 12SRSachin RathiNellai Royal KingsM 6 · Wkts 6 · Econ 6.94 | 3/17 | 6 | 6 | 6.94 |
| 13KGKishoor GLyca Kovai KingsM 9 · Wkts 10 · Econ 9.04 | 3/18 | 9 | 10 | 9.04 |
| 14MM | 3/18 | 5 | 8 | 6.73 |
| 15NS | 3/21 | 7 | 6 | 7.73 |
| 16EC | 3/22 | 7 | 10 | 8.8 |
| 17RA | 3/22 | 9 | 6 | 11.1 |
| 18RVRajendran VivekSalem SpartansM 6 · Wkts 5 · Econ 7.8 | 3/22 | 6 | 5 | 7.8 |
| 19SYSonu YadavNellai Royal KingsM 7 · Wkts 6 · Econ 8.79 | 3/24 | 7 | 6 | 8.79 |
| 20VY | 3/25 | 3 | 5 | 8.83 |
