ECS Spain, Granada
14 of 14 matches played
The leaders of ECS Spain, Granada so far: runs, wickets, sixes, the highest scores and the best bowling figures from completed matches.
Most runs
20 players| Player | Runs | M | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MNMaanav NayakCosta Del SolM 6 · Inns 6 · Avg 79.75 · SR 229.5 | 319 | 6 | 6 | 79.75 | 229.5 |
| 2KKKhawar KhurshidSonseca SultansM 7 · Inns 7 · Avg 58 · SR 236.73 | 232 | 7 | 7 | 58 | 236.73 |
| 3KAKrishna AdhikariMadrid United HispalisM 7 · Inns 7 · Avg 52.5 · SR 203.88 | 210 | 7 | 7 | 52.5 | 203.88 |
| 4ARAkshay RathoreCosta Del SolM 4 · Inns 4 · Avg 94.5 · SR 222.35 | 189 | 4 | 4 | 94.5 | 222.35 |
| 5ARAkila RathnayakeCosta Del SolM 7 · Inns 7 · Avg 29.5 · SR 221.25 | 177 | 7 | 7 | 29.5 | 221.25 |
| 6KIKashif IqbalSonseca SultansM 7 · Inns 6 · Avg 32 · SR 242.42 | 160 | 7 | 6 | 32 | 242.42 |
| 7ASAmir ShaukatSonseca SultansM 7 · Inns 7 · Avg 30.8 · SR 190.12 | 154 | 7 | 7 | 30.8 | 190.12 |
| 8TCTalim ChoudharyCosta Del SolM 4 · Inns 4 · Avg - · SR 244.83 | 142 | 4 | 4 | - | 244.83 |
| 9RA | 123 | 6 | 6 | 24.6 | 180.88 |
| 10AKAntriksh KanwarMadrid United HispalisM 6 · Inns 6 · Avg 30 · SR 179.1 | 120 | 6 | 6 | 30 | 179.1 |
| 11WZWaqar ZafarSonseca SultansM 7 · Inns 6 · Avg 29.75 · SR 258.7 | 119 | 7 | 6 | 29.75 | 258.7 |
| 12ST | 103 | 5 | 5 | 25.75 | 190.74 |
| 13SXSebin XavierGranada CCM 4 · Inns 4 · Avg 21.5 · SR 148.28 | 86 | 4 | 4 | 21.5 | 148.28 |
| 14SHSahabjalal HasanMadrid United HispalisM 4 · Inns 4 · Avg 21.5 · SR 195.45 | 86 | 4 | 4 | 21.5 | 195.45 |
| 15WAWaheed AkhtarMadrid United HispalisM 3 · Inns 3 · Avg 41 · SR 154.72 | 82 | 3 | 3 | 41 | 154.72 |
| 16AJAjay JaiswalMadrid United HispalisM 6 · Inns 5 · Avg 17.75 · SR 273.08 | 71 | 6 | 5 | 17.75 | 273.08 |
| 17SN | 66 | 7 | 5 | 33 | 220 |
| 18YAYugesh AdalamCosta Del SolM 5 · Inns 5 · Avg 11.6 · SR 156.76 | 58 | 5 | 5 | 11.6 | 156.76 |
| 19AJ | 55 | 4 | 4 | 55 | 196.43 |
| 20MS | 43 | 4 | 2 | 21.5 | 143.33 |
Most wickets
20 players| Player | Wkts | M | Ov | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1WZWaqar ZafarSonseca SultansM 7 · Ov 12.0 · Avg 17.75 · Econ 11.83 | 8 | 7 | 12.0 | 17.75 | 11.83 |
| 2KKKhawar KhurshidSonseca SultansM 7 · Ov 14.0 · Avg 17 · Econ 8.5 | 7 | 7 | 14.0 | 17 | 8.5 |
| 3TA | 7 | 8 | 14.0 | 21.57 | 10.79 |
| 4WMWaseem MajeedSonseca SultansM 5 · Ov 7.0 · Avg 12.33 · Econ 10.57 | 6 | 5 | 7.0 | 12.33 | 10.57 |
| 5RKRaj KumarSonseca SultansM 7 · Ov 13.0 · Avg 30.5 · Econ 14.08 | 6 | 7 | 13.0 | 30.5 | 14.08 |
| 6JSJames ScottCosta Del SolM 7 · Ov 10.0 · Avg 24.33 · Econ 14.6 | 6 | 7 | 10.0 | 24.33 | 14.6 |
| 7OMOmer MalikMadrid United HispalisM 4 · Ov 7.0 · Avg 14.2 · Econ 10.14 | 5 | 4 | 7.0 | 14.2 | 10.14 |
| 8OMOrnub MasumMadrid United HispalisM 6 · Ov 7.0 · Avg 17.8 · Econ 12.71 | 5 | 6 | 7.0 | 17.8 | 12.71 |
| 9MAMajid AliCosta Del SolM 2 · Ov 3.0 · Avg 6.75 · Econ 9 | 4 | 2 | 3.0 | 6.75 | 9 |
| 10MNMaanav NayakCosta Del SolM 6 · Ov 11.0 · Avg 41 · Econ 11.18 | 3 | 6 | 11.0 | 41 | 11.18 |
| 11AT | 3 | 5 | 8.0 | 46.33 | 17.38 |
| 12DH | 3 | 2 | 4.0 | 12.33 | 9.25 |
| 13ARAkshay RathoreCosta Del SolM 4 · Ov 6.0 · Avg 15.33 · Econ 7.67 | 3 | 4 | 6.0 | 15.33 | 7.67 |
| 14SHSaqib Ul HassanMadrid United HispalisM 4 · Ov 7.0 · Avg 34 · Econ 14.57 | 3 | 4 | 7.0 | 34 | 14.57 |
| 15GP | 3 | 3 | 6.0 | 20.33 | 10.17 |
| 16ST | 3 | 5 | 10.0 | 48 | 14.4 |
| 17FAFiaz AhmedCosta Del SolM 4 · Ov 8.0 · Avg 23.67 · Econ 8.88 | 3 | 4 | 8.0 | 23.67 | 8.88 |
| 18RCRichard CunninghamCosta Del SolM 3 · Ov 4.1 · Avg 28 · Econ 13.44 | 2 | 3 | 4.1 | 28 | 13.44 |
| 19SN | 2 | 7 | 7.0 | 36.5 | 10.43 |
| 20SR | 2 | 6 | 11.0 | 77.5 | 14.09 |
Most sixes
20 players| Player | 6s | M | Inns | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1MNMaanav NayakCosta Del SolM 6 · Inns 6 · Runs 319 | 25 | 6 | 6 | 319 |
| 2KAKrishna AdhikariMadrid United HispalisM 7 · Inns 7 · Runs 210 | 18 | 7 | 7 | 210 |
| 3KKKhawar KhurshidSonseca SultansM 7 · Inns 7 · Runs 232 | 17 | 7 | 7 | 232 |
| 4WZWaqar ZafarSonseca SultansM 7 · Inns 6 · Runs 119 | 14 | 7 | 6 | 119 |
| 5ARAkshay RathoreCosta Del SolM 4 · Inns 4 · Runs 189 | 14 | 4 | 4 | 189 |
| 6TCTalim ChoudharyCosta Del SolM 4 · Inns 4 · Runs 142 | 14 | 4 | 4 | 142 |
| 7ASAmir ShaukatSonseca SultansM 7 · Inns 7 · Runs 154 | 13 | 7 | 7 | 154 |
| 8KIKashif IqbalSonseca SultansM 7 · Inns 6 · Runs 160 | 12 | 7 | 6 | 160 |
| 9ARAkila RathnayakeCosta Del SolM 7 · Inns 7 · Runs 177 | 12 | 7 | 7 | 177 |
| 10RA | 11 | 6 | 6 | 123 |
| 11AKAntriksh KanwarMadrid United HispalisM 6 · Inns 6 · Runs 120 | 10 | 6 | 6 | 120 |
| 12SHSahabjalal HasanMadrid United HispalisM 4 · Inns 4 · Runs 86 | 10 | 4 | 4 | 86 |
| 13ST | 10 | 5 | 5 | 103 |
| 14SN | 8 | 7 | 5 | 66 |
| 15AJAjay JaiswalMadrid United HispalisM 6 · Inns 5 · Runs 71 | 7 | 6 | 5 | 71 |
| 16SXSebin XavierGranada CCM 4 · Inns 4 · Runs 86 | 6 | 4 | 4 | 86 |
| 17WAWaheed AkhtarMadrid United HispalisM 3 · Inns 3 · Runs 82 | 6 | 3 | 3 | 82 |
| 18AJ | 5 | 4 | 4 | 55 |
| 19MS | 4 | 4 | 2 | 43 |
| 20OMOrnub MasumMadrid United HispalisM 6 · Inns 4 · Runs 36 | 4 | 6 | 4 | 36 |
Highest scores
20 players| Player | HS | M | Inns | Runs | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ASAmir ShaukatSonseca SultansM 7 · Inns 7 · Runs 154 · SR 190.12 | 94* | 7 | 7 | 154 | 190.12 |
| 2KKKhawar KhurshidSonseca SultansM 7 · Inns 7 · Runs 232 · SR 236.73 | 89* | 7 | 7 | 232 | 236.73 |
| 3MNMaanav NayakCosta Del SolM 6 · Inns 6 · Runs 319 · SR 229.5 | 82 | 6 | 6 | 319 | 229.5 |
| 4KIKashif IqbalSonseca SultansM 7 · Inns 6 · Runs 160 · SR 242.42 | 73* | 7 | 6 | 160 | 242.42 |
| 5ARAkshay RathoreCosta Del SolM 4 · Inns 4 · Runs 189 · SR 222.35 | 69* | 4 | 4 | 189 | 222.35 |
| 6SHSahabjalal HasanMadrid United HispalisM 4 · Inns 4 · Runs 86 · SR 195.45 | 58 | 4 | 4 | 86 | 195.45 |
| 7TCTalim ChoudharyCosta Del SolM 4 · Inns 4 · Runs 142 · SR 244.83 | 57* | 4 | 4 | 142 | 244.83 |
| 8KAKrishna AdhikariMadrid United HispalisM 7 · Inns 7 · Runs 210 · SR 203.88 | 55* | 7 | 7 | 210 | 203.88 |
| 9ARAkila RathnayakeCosta Del SolM 7 · Inns 7 · Runs 177 · SR 221.25 | 55 | 7 | 7 | 177 | 221.25 |
| 10WAWaheed AkhtarMadrid United HispalisM 3 · Inns 3 · Runs 82 · SR 154.72 | 51* | 3 | 3 | 82 | 154.72 |
| 11ST | 48 | 5 | 5 | 103 | 190.74 |
| 12AKAntriksh KanwarMadrid United HispalisM 6 · Inns 6 · Runs 120 · SR 179.1 | 47* | 6 | 6 | 120 | 179.1 |
| 13RA | 43 | 6 | 6 | 123 | 180.88 |
| 14AJAjay JaiswalMadrid United HispalisM 6 · Inns 5 · Runs 71 · SR 273.08 | 42 | 6 | 5 | 71 | 273.08 |
| 15SXSebin XavierGranada CCM 4 · Inns 4 · Runs 86 · SR 148.28 | 39 | 4 | 4 | 86 | 148.28 |
| 16WZWaqar ZafarSonseca SultansM 7 · Inns 6 · Runs 119 · SR 258.7 | 34* | 7 | 6 | 119 | 258.7 |
| 17AJ | 30* | 4 | 4 | 55 | 196.43 |
| 18SN | 29* | 7 | 5 | 66 | 220 |
| 19YAYugesh AdalamCosta Del SolM 5 · Inns 5 · Runs 58 · SR 156.76 | 28 | 5 | 5 | 58 | 156.76 |
| 20MS | 27 | 4 | 2 | 43 | 143.33 |
Best bowling
20 players| Player | BBI | M | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1MAMajid AliCosta Del SolM 2 · Wkts 4 · Econ 9 | 4/16 | 2 | 4 | 9 |
| 2WMWaseem MajeedSonseca SultansM 5 · Wkts 6 · Econ 10.57 | 3/7 | 5 | 6 | 10.57 |
| 3OMOmer MalikMadrid United HispalisM 4 · Wkts 5 · Econ 10.14 | 3/20 | 4 | 5 | 10.14 |
| 4GP | 2/6 | 3 | 3 | 10.17 |
| 5WZWaqar ZafarSonseca SultansM 7 · Wkts 8 · Econ 11.83 | 2/7 | 7 | 8 | 11.83 |
| 6TA | 2/8 | 8 | 7 | 10.79 |
| 7MNMaanav NayakCosta Del SolM 6 · Wkts 3 · Econ 11.18 | 2/9 | 6 | 3 | 11.18 |
| 8AYAyaz YounusSonseca SultansM 7 · Wkts 2 · Econ 9.83 | 2/11 | 7 | 2 | 9.83 |
| 9KKKhawar KhurshidSonseca SultansM 7 · Wkts 7 · Econ 8.5 | 2/12 | 7 | 7 | 8.5 |
| 10ARAkshay RathoreCosta Del SolM 4 · Wkts 3 · Econ 7.67 | 2/14 | 4 | 3 | 7.67 |
| 11ST | 2/16 | 5 | 3 | 14.4 |
| 12DH | 2/17 | 2 | 3 | 9.25 |
| 13FAFiaz AhmedCosta Del SolM 4 · Wkts 3 · Econ 8.88 | 2/17 | 4 | 3 | 8.88 |
| 14RCRichard CunninghamCosta Del SolM 3 · Wkts 2 · Econ 13.44 | 2/18 | 3 | 2 | 13.44 |
| 15OMOrnub MasumMadrid United HispalisM 6 · Wkts 5 · Econ 12.71 | 2/22 | 6 | 5 | 12.71 |
| 16AT | 2/27 | 5 | 3 | 17.38 |
| 17RKRaj KumarSonseca SultansM 7 · Wkts 6 · Econ 14.08 | 2/27 | 7 | 6 | 14.08 |
| 18SHSaqib Ul HassanMadrid United HispalisM 4 · Wkts 3 · Econ 14.57 | 2/29 | 4 | 3 | 14.57 |
| 19JSJames ScottCosta Del SolM 7 · Wkts 6 · Econ 14.6 | 2/30 | 7 | 6 | 14.6 |
| 20SN | 1/2 | 7 | 2 | 10.43 |

