Major League Cricket
Season completed · MLC 2026 · 19 Jun – 19 Jul 2026 · 6 teams
Major League Cricket 2026: the leading run-scorers, wicket-takers and six-hitters of the season.
Most runs
20 players in the season so far| Player | M | Inns | Avg | SR | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AG | 13 | 13 | 45.58 | 165.26 | 547 |
| 2MS | 12 | 12 | 64.13 | 146.15 | 513 |
| 3LPLhuan dre PretoriusSan Francisco Unicorns | 12 | 12 | 46.5 | 176.14 | 465 |
| 4CM | 11 | 11 | 48.67 | 126.59 | 438 |
| 5MO | 13 | 13 | 32.85 | 197.69 | 427 |
| 6NP | 11 | 11 | 47.11 | 147.74 | 424 |
| 7SS | 13 | 13 | 36.27 | 132.56 | 399 |
| 8TS | 10 | 10 | 37.9 | 158.58 | 379 |
| 9AF | 12 | 12 | 28.08 | 136.99 | 337 |
| 10KP | 11 | 11 | 40.13 | 153.59 | 321 |
| 11MT | 10 | 10 | 34.33 | 155.28 | 309 |
| 12FP | 9 | 9 | 36.5 | 164.97 | 292 |
| 13RP | 12 | 12 | 24.45 | 166.05 | 269 |
| 14MB | 9 | 9 | 29.78 | 154.02 | 268 |
| 15SM | 10 | 10 | 26.6 | 127.27 | 266 |
| 16SJ | 10 | 10 | 21.5 | 138.71 | 215 |
| 17SR | 8 | 8 | 35.17 | 112.83 | 211 |
| 18QK | 10 | 10 | 20 | 141.84 | 200 |
| 19SK | 10 | 10 | 24.13 | 126.14 | 193 |
| 20FA | 12 | 12 | 15.83 | 159.66 | 190 |
Most wickets
20 players in the season so far| Player | M | Avg | Econ | Wkts |
|---|---|---|---|---|
| 1SN | 11 | 11.33 | 4.74 | 18 |
| 2AR | 11 | 19.83 | 9.27 | 18 |
| 3OB | 9 | 13.72 | 7.48 | 18 |
| 4MS | 12 | 13.12 | 7.43 | 17 |
| 5JH | 12 | 25.31 | 9 | 16 |
| 6MS | 9 | 13.69 | 7.6 | 16 |
| 7BD | 8 | 15.88 | 8.19 | 16 |
| 8JS | 10 | 20.81 | 8.76 | 16 |
| 9SS | 12 | 25.56 | 9.47 | 16 |
| 10SN | 12 | 26.87 | 9.37 | 15 |
| 11BC | 12 | 26.14 | 9.15 | 14 |
| 12ASAmshi de SilvaTexas Super Kings | 10 | 23.54 | 8.7 | 13 |
| 13CB | 7 | 13.5 | 6.23 | 12 |
| 14MO | 13 | 27.75 | 10.46 | 12 |
| 15RU | 11 | 31 | 9.34 | 12 |
| 16DS | 9 | 21.73 | 10.7 | 11 |
| 17RR | 6 | 9.55 | 8.08 | 11 |
| 18XB | 9 | 25.27 | 7.72 | 11 |
| 19GM | 8 | 20.36 | 8.62 | 11 |
| 20HR | 10 | 31.9 | 8.62 | 10 |
Most sixes
20 players in the season so far| Player | M | Inns | Avg | 6s |
|---|---|---|---|---|
| 1AG | 13 | 13 | 45.58 | 38 |
| 2NP | 11 | 11 | 47.11 | 33 |
| 3MO | 13 | 13 | 32.85 | 33 |
| 4LPLhuan dre PretoriusSan Francisco Unicorns | 12 | 12 | 46.5 | 29 |
| 5TS | 10 | 10 | 37.9 | 27 |
| 6CM | 11 | 11 | 48.67 | 25 |
| 7MS | 12 | 12 | 64.13 | 23 |
| 8RP | 12 | 12 | 24.45 | 22 |
| 9MT | 10 | 10 | 34.33 | 20 |
| 10KP | 11 | 11 | 40.13 | 19 |
| 11SS | 13 | 13 | 36.27 | 18 |
| 12FP | 9 | 9 | 36.5 | 18 |
| 13MB | 9 | 9 | 29.78 | 16 |
| 14SM | 10 | 10 | 26.6 | 15 |
| 15DF | 9 | 9 | 26 | 14 |
| 16QK | 10 | 10 | 20 | 14 |
| 17DS | 9 | 8 | 30.4 | 13 |
| 18HK | 11 | 9 | 25.71 | 13 |
| 19SJ | 10 | 10 | 21.5 | 13 |
| 20FA | 12 | 12 | 15.83 | 12 |

