- Wd
- Wd
- 1
- 2
- 6
- W
- 1
- 1
Saudi Arabia versus Bahrain
Group AUKM-YSD Cricket Oval, Bangi
SAU
Saudi Arabia221/1048.4 ov
BAH
Bahrain204/850 ov
Saudi Arabia won by 17 runs
Match overview
Bowling snapshot
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA DawoodLast available bowler | 0 | 0 | 0 |
Recent overs
Ball-by-ball sequence- 1
- 0
- 1
- 4
- 1
- 1
- 1
- 6
- 2
- 4
- Wd
- 0
- 0
- W
- Lb
- 1
- Wd
- W
Loading match details…
Match updates are out of sync. The summary reports pre-match, while the scorecard contains innings figures.
Commentary is temporarily unavailable.
Match overview
Bowling snapshot
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA DawoodLast available bowler | 0 | 0 | 0 |
Recent overs
Ball-by-ball sequence- Wd
- Wd
- 1
- 2
- 6
- W
- 1
- 1
- 1
- 0
- 1
- 4
- 1
- 1
- 1
- 6
- 2
- 4
- Wd
- 0
- 0
- W
- Lb
- 1
- Wd
- W
FULL CARD
Scorecard
Innings 1
221-10 (48.4 ov)SAU
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AWAbdul Waheedc (sub S Rasool) b A Majid | 70 | 91 | 7 | 2 | 76.92 |
ZIZahid Iqbalc F Ahmed b A Dawood | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
WUHWaji Ul hassanrunout (P Kurup) | 11 | 16 | 1 | 0 | 68.75 |
MHSMohammed Hisham Sheikhc & b M Salman | 38 | 67 | 2 | 0 | 56.72 |
AMAAbdul Manan Alic (sub S Rasool) b M Salman | 30 | 22 | 1 | 4 | 136.36 |
NTNaqash Tanveerc A Dawood b A Shaikh | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
MAMuhammad Atifrunout (P Kurup) | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
ZUAZain Ul Abidinc P Kurup b I J Anwar | 24 | 37 | 2 | 1 | 64.86 |
UNUsman NajeebNot out | 22 | 17 | 2 | 1 | 129.41 |
MSMuhammad Saqibb A Dawood | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
MARMuhammad Ahmad Razab A Dawood | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Extras11 (b 0, lb 0, wd 0, nb 0)
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
ADAli Dawood | 9.4 | 0 | 37 | 3 | 3.83 |
AMAbdul Majid | 10 | 1 | 18 | 1 | 1.8 |
MSMuhammad Salman | 10 | 0 | 50 | 2 | 5 |
IJAImran Javed Anwar | 9 | 0 | 65 | 1 | 7.22 |
ASAsif Shaikh | 10 | 2 | 44 | 1 | 4.4 |
Innings 2
181-7 (46.3 ov)BAH
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
PKPrashanth Kuruplbw b M Saqib | 9 | 10 | 1 | 0 | 90 |
YNYasser Nazirc M Saqib b M Hisham Sheikh | 20 | 45 | 3 | 0 | 44.44 |
FAFiaz Ahmedlbw b M Atif | 36 | 69 | 3 | 0 | 52.17 |
MWMuhammad Wasimlbw b Z Iqbal | 12 | 26 | 1 | 0 | 46.15 |
ABNAhmer Bin Nasirlbw b Z Iqbal | 26 | 39 | 2 | 0 | 66.67 |
JAJunaid Azizc U Najeeb b M Atif | 30 | 46 | 1 | 1 | 65.22 |
IJAImran Javed AnwarNot out | 26 | 39 | 1 | 1 | 66.67 |
ADAli Dawoodc MA Raza b M Saqib | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
AMAbdul MajidNot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Extras18 (b 0, lb 0, wd 0, nb 0)
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
MSMuhammad Saqib | 5.3 | 1 | 16 | 2 | 2.91 |
ZUAZain Ul Abidin | 10 | 3 | 17 | 0 | 1.7 |
MHSMohammed Hisham Sheikh | 10 | 1 | 42 | 1 | 4.2 |
MARMuhammad Ahmad Raza | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.5 |
UNUsman Najeeb | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.5 |
ZIZahid Iqbal | 5 | 0 | 20 | 2 | 4 |
MAMuhammad Atif | 10 | 0 | 39 | 2 | 3.9 |
BALL BY BALL
Latest firstCommentary
MATCH CENTRE
Match info
Details
- Series
- ACC Mens Premier Cup
- Match
- Group A
- Format
- ONE-DAY
Venue & time
- Venue
- UKM-YSD Cricket Oval, Bangi
- Date
- 04-Sep
- Start
- 01:30 AM
Match recap
Saudi Arabia won by 17 runsSaudi Arabia won by 17 runsBAH — 204-850 overs SAU — 221-1048.4 overs
Match analysis
How the runs came, over by over.
Innings 1
SAU
14 runs Highest over total
49 overs shown (1–49). Some overs may be unavailable.
Over details 49 overs
| Over | Balls | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| 1 | 010000 | 1 | 0 |
| 2 | 001000 | 1 | 0 |
| 3 | 100110 | 3 | 0 |
| 4 | 000000 | 0 | 0 |
| 5 | 00W004 | 4 | 1 |
| 6 | 200010 | 3 | 0 |
| 7 | 000011 | 2 | 0 |
| 8 | 140001 | 6 | 0 |
| 9 | 040040 | 8 | 0 |
| 10 | 010000 | 1 | 0 |
| 11 | 001100 | 2 | 0 |
| 12 | 011000 | 2 | 0 |
| 13 | 11W000 | 3 | 1 |
| 14 | 010104 | 6 | 0 |
| 15 | 000020 | 2 | 0 |
| 16 | 101102 | 5 | 0 |
| 17 | 020140 | 7 | 0 |
| 18 | 101Lb11 | 5 | 0 |
| 19 | 000010 | 1 | 0 |
| 20 | 110010 | 3 | 0 |
| 21 | 010040 | 5 | 0 |
| 22 | 411044 | 14 | 0 |
| 23 | 100Lb01 | 3 | 0 |
| 24 | 112160 | 11 | 0 |
| 25 | 101011 | 4 | 0 |
| 26 | 06Lb102 | 10 | 0 |
| 27 | 002010 | 3 | 0 |
| 28 | 010W00 | 1 | 1 |
| 29 | 100000 | 1 | 0 |
| 30 | 111000 | 3 | 0 |
| 31 | Lb06060 | 13 | 0 |
| 32 | 000010 | 1 | 0 |
| 33 | 011014 | 7 | 0 |
| 34 | 166W00 | 13 | 1 |
| 35 | 000000 | 0 | 0 |
| 36 | 10W000 | 1 | 1 |
| 37 | 4W0000 | 4 | 1 |
| 38 | 010101 | 3 | 0 |
| 39 | 000100 | 1 | 0 |
| 40 | 101110 | 4 | 0 |
| 41 | 01Lb4W0 | 7 | 1 |
| 42 | 000100 | 1 | 0 |
| 43 | 000000 | 0 | 0 |
| 44 | 100001 | 2 | 0 |
| 45 | 010Lb40 | 6 | 0 |
| 46 | WdWd126W11 | 13 | 1 |
| 47 | 101411 | 8 | 0 |
| 48 | 1624Wd00 | 14 | 0 |
| 49 | WLb1WdW | 3 | 2 |
Innings 2
BAH
9 runs Highest over total
32 overs shown (1–32). Some overs may be unavailable.
Over details 32 overs
| Over | Balls | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| 1 | 001040 | 5 | 0 |
| 2 | 000100 | 1 | 0 |
| 3 | 3014WLb | 9 | 1 |
| 4 | 000000 | 0 | 0 |
| 5 | 000000 | 0 | 0 |
| 6 | 000000 | 0 | 0 |
| 7 | 000100 | 1 | 0 |
| 8 | 000100 | 1 | 0 |
| 9 | 000010 | 1 | 0 |
| 10 | 004040 | 8 | 0 |
| 11 | 000410 | 5 | 0 |
| 12 | 101110 | 4 | 0 |
| 13 | 001410 | 6 | 0 |
| 14 | 100110 | 3 | 0 |
| 15 | 1W0011 | 3 | 1 |
| 16 | 10101Lb | 4 | 0 |
| 17 | 001010 | 2 | 0 |
| 18 | 020101 | 4 | 0 |
| 19 | 01040Lb | 9 | 0 |
| 20 | 000400 | 4 | 0 |
| 21 | 101020 | 4 | 0 |
| 22 | 111000 | 3 | 0 |
| 23 | 0W0Wd010 | 2 | 1 |
| 24 | 001100 | 2 | 0 |
| 25 | 001100 | 2 | 0 |
| 26 | 111011 | 5 | 0 |
| 27 | 100011 | 3 | 0 |
| 28 | 01101W | 3 | 1 |
| 29 | 011100 | 3 | 0 |
| 30 | 101011 | 4 | 0 |
| 31 | 020100 | 3 | 0 |
| 32 | 001000 | 1 | 0 |
Commentary is unavailable
The scorecard has the available batting and bowling figures.
Explore the scorecard